发布时间:2025-04-17 阅读次数:
序号 | 证券简称 | 单一股票担保物比例(%) | |
1 | 002214.SZ | 大立科技 | 25.01 |
2 | 002630.SZ | 华西能源 | 25.00 |
3 | 002726.SZ | 龙大美食 | 27.89 |
4 | 002795.SZ | 永和智控 | 26.75 |
5 | 300025.SZ | 华星创业 | 25.16 |
6 | 300079.SZ | 数码视讯 | 25.88 |
7 | 300469.SZ | 信息发展 | 27.77 |
8 | 300497.SZ | 富祥药业 | 27.36 |
9 | 300710.SZ | 万隆光电 | 32.53 |
10 | 300862.SZ | 蓝盾光电 | 26.45 |
11 | 301259.SZ | 艾布鲁 | 29.10 |
12 | 600067.SH | 冠城新材 | 32.37 |
13 | 600728.SH | 佳都科技 | 25.35 |
14 | 603322.SH | 超讯通信 | 26.52 |
15 | 688168.SH | 安博通 | 26.06 |
16 | 688227.SH | 品高股份 | 28.72 |
17 | 688270.SH | 臻镭科技 | 33.41 |
18 | 688509.SH | 正元地信 | 25.14 |
*以上为前一交易日单一股票担保物比例在25%以上且该股票静态市盈率在300倍以上或者为负数的证券。
开源证券股份有限公司
2025年4月17日
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注
全国客服热线:95325
总部热线:029-88365835