发布时间:2025-04-21 阅读次数:
2025年4月21日起,我公司对融资融券担保证券折算率做出如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调入 | 调出 | 调整后证券折算率 |
1 | 118046.SH | 诺泰转债 | - | * | - |
2 | 128117.SZ | 道恩转债 | - | * | - |
3 | 600705.SH | 中航产融 | - | * | - |
4 | 002251.SZ | 步步高 | * | - | 0 |
5 | 127108.SZ | 太能转债 | * | - | 0.65 |
6 | 159202.SZ | 恒生互联网科技 | * | - | 0.9 |
7 | 159211.SZ | 深证100ETF富国 | * | - | 0.9 |
8 | 159222.SZ | 自由现金流 | * | - | 0.9 |
9 | 159225.SZ | 现金流ETF基金 | * | - | 0.9 |
10 | 159366.SZ | 港股医疗ETF | * | - | 0.9 |
11 | 159377.SZ | 创业板ETF国泰 | * | - | 0.9 |
12 | 512250.SH | A50指数E | * | - | 0.9 |
13 | 560820.SH | A50新华 | * | - | 0.9 |
14 | 562080.SH | 300现金流ETF | * | - | 0.9 |
15 | 588040.SH | 科创板指 | * | - | 0.9 |
16 | 588720.SH | 中银科创 | * | - | 0.9 |
17 | 589300.SH | 科综嘉实 | * | - | 0.9 |
18 | 600303.SH | 曙光股份 | * | - | 0 |
19 | 000059.SZ | 华锦股份 | - | - | 0 |
20 | 000978.SZ | 桂林旅游 | - | - | 0 |
21 | 002069.SZ | 獐子岛 | - | - | 0 |
22 | 002196.SZ | 方正电机 | - | - | 0 |
23 | 002383.SZ | 合众思壮 | - | - | 0 |
24 | 002391.SZ | 长青股份 | - | - | 0 |
25 | 002439.SZ | 启明星辰 | - | - | 0 |
26 | 002471.SZ | 中超控股 | - | - | 0 |
27 | 002573.SZ | 清新环境 | - | - | 0 |
28 | 002663.SZ | 普邦股份 | - | - | 0 |
29 | 002767.SZ | 先锋电子 | - | - | 0 |
30 | 002828.SZ | 贝肯能源 | - | - | 0 |
31 | 002846.SZ | 英联股份 | - | - | 0 |
32 | 002905.SZ | 金逸影视 | - | - | 0 |
33 | 113643.SH | 风语转债 | - | - | 0 |
34 | 118040.SH | 宏微转债 | - | - | 0 |
35 | 123054.SZ | 思特转债 | - | - | 0 |
36 | 123118.SZ | 惠城转债 | - | - | 0 |
37 | 123130.SZ | 设研转债 | - | - | 0 |
38 | 123141.SZ | 宏丰转债 | - | - | 0 |
39 | 123144.SZ | 裕兴转债 | - | - | 0 |
40 | 300111.SZ | 向日葵 | - | - | 0 |
41 | 300214.SZ | 日科化学 | - | - | 0 |
42 | 300269.SZ | 联建光电 | - | - | 0 |
43 | 300283.SZ | 温州宏丰 | - | - | 0 |
44 | 300305.SZ | 裕兴股份 | - | - | 0 |
45 | 300399.SZ | 天利科技 | - | - | 0 |
46 | 300435.SZ | 中泰股份 | - | - | 0 |
47 | 300451.SZ | 创业慧康 | - | - | 0 |
48 | 300608.SZ | 思特奇 | - | - | 0 |
49 | 300721.SZ | 怡达股份 | - | - | 0 |
50 | 300732.SZ | 设研院 | - | - | 0 |
51 | 300779.SZ | 惠城环保 | - | - | 0 |
52 | 300862.SZ | 蓝盾光电 | - | - | 0 |
53 | 300901.SZ | 中胤时尚 | - | - | 0 |
54 | 301075.SZ | 多瑞医药 | - | - | 0 |
55 | 301097.SZ | 天益医疗 | - | - | 0 |
56 | 301237.SZ | 和顺科技 | - | - | 0 |
57 | 430564.BJ | 天润科技 | - | - | 0 |
58 | 600118.SH | 中国卫星 | - | - | 0 |
59 | 600126.SH | 杭钢股份 | - | - | 0 |
60 | 600217.SH | 中再资环 | - | - | 0 |
61 | 600271.SH | 航天信息 | - | - | 0 |
62 | 600439.SH | 瑞贝卡 | - | - | 0 |
63 | 600617.SH | 国新能源 | - | - | 0 |
64 | 600657.SH | 信达地产 | - | - | 0 |
65 | 600675.SH | 中华企业 | - | - | 0 |
66 | 600697.SH | 欧亚集团 | - | - | 0 |
67 | 600734.SH | 实达集团 | - | - | 0 |
68 | 600792.SH | 云煤能源 | - | - | 0 |
69 | 600818.SH | 中路股份 | - | - | 0 |
70 | 600857.SH | 宁波中百 | - | - | 0 |
71 | 600935.SH | 华塑股份 | - | - | 0 |
72 | 601519.SH | 大智慧 | - | - | 0 |
73 | 601996.SH | 丰林集团 | - | - | 0 |
74 | 603392.SH | 万泰生物 | - | - | 0 |
75 | 603466.SH | 风语筑 | - | - | 0 |
76 | 605188.SH | 国光连锁 | - | - | 0 |
77 | 688156.SH | 路德环境 | - | - | 0 |
78 | 688217.SH | 睿昂基因 | - | - | 0 |
79 | 688319.SH | 欧林生物 | - | - | 0 |
80 | 688529.SH | 豪森智能 | - | - | 0 |
81 | 688602.SH | 康鹏科技 | - | - | 0 |
82 | 688711.SH | 宏微科技 | - | - | 0 |
83 | 832175.BJ | 东方碳素 | - | - | 0 |
84 | 002167.SZ | 东方锆业 | - | - | 0.2 |
85 | 002180.SZ | 纳思达 | - | - | 0.3 |
86 | 002494.SZ | 华斯股份 | - | - | 0.3 |
87 | 002548.SZ | 金新农 | - | - | 0.3 |
88 | 002685.SZ | 华东重机 | - | - | 0.5 |
89 | 003015.SZ | 日久光电 | - | - | 0.5 |
90 | 123082.SZ | 北陆转债 | - | - | 0.3 |
91 | 123189.SZ | 晓鸣转债 | - | - | 0.3 |
92 | 123254.SZ | 亿纬转债 | - | - | 0.7 |
93 | 300016.SZ | 北陆药业 | - | - | 0.3 |
94 | 300055.SZ | 万邦达 | - | - | 0.3 |
95 | 300079.SZ | 数码视讯 | - | - | 0.3 |
96 | 300100.SZ | 双林股份 | - | - | 0.5 |
97 | 300115.SZ | 长盈精密 | - | - | 0.5 |
98 | 300139.SZ | 晓程科技 | - | - | 0.3 |
99 | 300353.SZ | 东土科技 | - | - | 0.3 |
100 | 300641.SZ | 正丹股份 | - | - | 0.5 |
101 | 300758.SZ | 七彩化学 | - | - | 0.3 |
102 | 300821.SZ | 东岳硅材 | - | - | 0.5 |
103 | 300886.SZ | 华业香料 | - | - | 0.3 |
104 | 300967.SZ | 晓鸣股份 | - | - | 0.3 |
105 | 300995.SZ | 奇德新材 | - | - | 0.3 |
106 | 301038.SZ | 深水规院 | - | - | 0.3 |
107 | 301357.SZ | 北方长龙 | - | - | 0.3 |
108 | 600119.SH | 长江投资 | - | - | 0.3 |
109 | 600604.SH | 市北高新 | - | - | 0.3 |
110 | 600746.SH | 江苏索普 | - | - | 0.2 |
111 | 603286.SH | 日盈电子 | - | - | 0.55 |
112 | 603399.SH | 永杉锂业 | - | - | 0.3 |
113 | 605318.SH | 法狮龙 | - | - | 0.3 |
114 | 688519.SH | 南亚新材 | - | - | 0.3 |
115 | 000421.SZ | 南京公用 | - | - | 0.55 |
116 | 000534.SZ | 万泽股份 | - | - | 0.65 |
117 | 000560.SZ | 我爱我家 | - | - | 0.55 |
118 | 000633.SZ | 合金投资 | - | - | 0.45 |
119 | 000677.SZ | 恒天海龙 | - | - | 0.55 |
120 | 000803.SZ | 山高环能 | - | - | 0.5 |
121 | 000831.SZ | 中国稀土 | - | - | 0.6 |
122 | 001236.SZ | 弘业期货 | - | - | 0.55 |
123 | 001395.SZ | 亚联机械 | - | - | 0.45 |
124 | 002165.SZ | 红 宝 丽 | - | - | 0.6 |
125 | 002181.SZ | 粤 传 媒 | - | - | 0.55 |
126 | 002365.SZ | 永安药业 | - | - | 0.55 |
127 | 002626.SZ | 金达威 | - | - | 0.65 |
128 | 002653.SZ | 海思科 | - | - | 0.6 |
129 | 002716.SZ | 湖南白银 | - | - | 0.55 |
130 | 002766.SZ | 索菱股份 | - | - | 0.5 |
131 | 002857.SZ | 三晖电气 | - | - | 0.4 |
132 | 002896.SZ | 中大力德 | - | - | 0.55 |
133 | 110087.SH | 天业转债 | - | - | 0.55 |
134 | 118031.SH | 天23转债 | - | - | 0.6 |
135 | 123132.SZ | 回盛转债 | - | - | 0.45 |
136 | 159507.SZ | 电信ETF | - | - | 0.8 |
137 | 159631.SZ | 中证A100 | - | - | 0.9 |
138 | 159717.SZ | ESGETF | - | - | 0.7 |
139 | 159778.SZ | 工业互联 | - | - | 0.8 |
140 | 300141.SZ | 和顺电气 | - | - | 0.5 |
141 | 300473.SZ | 德尔股份 | - | - | 0.55 |
142 | 300639.SZ | 凯普生物 | - | - | 0.55 |
143 | 300871.SZ | 回盛生物 | - | - | 0.45 |
144 | 301159.SZ | 三维天地 | - | - | 0.45 |
145 | 301205.SZ | 联特科技 | - | - | 0.55 |
146 | 301658.SZ | 首航新能 | - | - | 0.35 |
147 | 517400.SH | 黄金股票 | - | - | 0.9 |
148 | 588450.SH | 科创50增 | - | - | 0.9 |
149 | 600075.SH | 新疆天业 | - | - | 0.55 |
150 | 600714.SH | 金瑞矿业 | - | - | 0.5 |
151 | 600769.SH | 祥龙电业 | - | - | 0.5 |
152 | 601007.SH | 金陵饭店 | - | - | 0.6 |
153 | 601086.SH | 国芳集团 | - | - | 0.6 |
154 | 601177.SH | 杭齿前进 | - | - | 0.6 |
155 | 601908.SH | 京运通 | - | - | 0.55 |
156 | 603011.SH | 合锻智能 | - | - | 0.5 |
157 | 603085.SH | 天成自控 | - | - | 0.55 |
158 | 603210.SH | 泰鸿万立 | - | - | 0.4 |
159 | 603257.SH | 中国瑞林 | - | - | 0.35 |
160 | 603416.SH | 信捷电气 | - | - | 0.6 |
161 | 603766.SH | 隆鑫通用 | - | - | 0.55 |
162 | 605060.SH | 联德股份 | - | - | 0.6 |
163 | 688136.SH | 科兴制药 | - | - | 0.5 |
164 | 688310.SH | 迈得医疗 | - | - | 0.5 |
165 | 688380.SH | 中微半导 | - | - | 0.55 |
166 | 688561.SH | 奇安信 | - | - | 0.55 |
167 | 688593.SH | 新相微 | - | - | 0.5 |
168 | 688599.SH | 天合光能 | - | - | 0.6 |
169 | 873833.BJ | 美心翼申 | - | - | 0.3 |
*若可充抵保证金证券长期停牌,则在计算维持担保比例及保证金可用余额时,以公允价值计算该证券市值。
开源证券股份有限公司
2025年4月21日
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注
全国客服热线:95325
总部热线:029-88365835