发布时间:2025-04-23 阅读次数:
序号 | 证券简称 | 单一股票担保物比例(%) | |
1 | 002630.SZ | 华西能源 | 25.35 |
2 | 002726.SZ | 龙大美食 | 27.86 |
3 | 002795.SZ | 永和智控 | 27.39 |
4 | 300025.SZ | 华星创业 | 25.06 |
5 | 300079.SZ | 数码视讯 | 26.20 |
6 | 300469.SZ | 信息发展 | 28.31 |
7 | 300497.SZ | 富祥药业 | 27.32 |
8 | 300535.SZ | 达威股份 | 28.34 |
9 | 300710.SZ | 万隆光电 | 31.50 |
10 | 300862.SZ | 蓝盾光电 | 26.56 |
11 | 301216.SZ | 万凯新材 | 30.54 |
12 | 301259.SZ | 艾布鲁 | 28.23 |
13 | 600067.SH | 冠城新材 | 32.23 |
14 | 600446.SH | 金证股份 | 28.47 |
15 | 600728.SH | 佳都科技 | 26.63 |
16 | 688168.SH | 安博通 | 25.76 |
17 | 688227.SH | 品高股份 | 28.47 |
18 | 688270.SH | 臻镭科技 | 33.78 |
19 | 688509.SH | 正元地信 | 25.12 |
*以上为前一交易日单一股票担保物比例在25%以上且该股票静态市盈率在300倍以上或者为负数的证券。
开源证券股份有限公司
2025年4月23日
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注
全国客服热线:95325
总部热线:029-88365835