发布时间:2025-05-12 阅读次数:
序号 | 证券简称 | 单一股票担保物比例(%) | |
1 | 000818.SZ | 航锦科技 | 31.81 |
2 | 000926.SZ | 福星股份 | 25.10 |
3 | 001238.SZ | 浙江正特 | 31.62 |
4 | 002042.SZ | 华孚时尚 | 30.46 |
5 | 002726.SZ | 龙大美食 | 29.44 |
6 | 002795.SZ | 永和智控 | 26.71 |
7 | 002943.SZ | 宇晶股份 | 30.83 |
8 | 300074.SZ | 华平股份 | 27.64 |
9 | 300079.SZ | 数码视讯 | 26.80 |
10 | 300353.SZ | 东土科技 | 26.11 |
11 | 300469.SZ | 信息发展 | 28.48 |
12 | 300497.SZ | 富祥药业 | 27.22 |
13 | 300535.SZ | 达威股份 | 28.79 |
14 | 300710.SZ | 万隆光电 | 31.61 |
15 | 300862.SZ | 蓝盾光电 | 26.71 |
16 | 300889.SZ | 爱克股份 | 25.88 |
17 | 301013.SZ | 利和兴 | 28.63 |
18 | 301070.SZ | 开勒股份 | 30.09 |
19 | 301216.SZ | 万凯新材 | 29.45 |
20 | 301259.SZ | 艾布鲁 | 27.52 |
21 | 301270.SZ | 汉仪股份 | 27.66 |
22 | 301285.SZ | 鸿日达 | 29.84 |
23 | 301313.SZ | 凡拓数创 | 26.86 |
24 | 600067.SH | 冠城新材 | 32.44 |
25 | 600094.SH | 大名城 | 33.96 |
26 | 600446.SH | 金证股份 | 28.27 |
27 | 600728.SH | 佳都科技 | 26.76 |
28 | 688125.SH | 安达智能 | 25.63 |
29 | 688168.SH | 安博通 | 25.49 |
30 | 688227.SH | 品高股份 | 28.35 |
31 | 688270.SH | 臻镭科技 | 34.59 |
32 | 688299.SH | 长阳科技 | 28.74 |
33 | 688598.SH | 金博股份 | 26.71 |
*以上为前一交易日单一股票担保物比例在25%以上且该股票静态市盈率在300倍以上或者为负数的证券。
开源证券股份有限公司
2025年5月12日
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注
全国客服热线:95325
总部热线:029-88365835