发布时间:2025-05-13 阅读次数:
序号 | 证券简称 | 单一股票担保物比例(%) | |
1 | 000818.SZ | 航锦科技 | 31.67 |
2 | 000926.SZ | 福星股份 | 25.17 |
3 | 001238.SZ | 浙江正特 | 31.54 |
4 | 002042.SZ | 华孚时尚 | 30.34 |
5 | 002726.SZ | 龙大美食 | 29.35 |
6 | 002795.SZ | 永和智控 | 25.74 |
7 | 002943.SZ | 宇晶股份 | 31.05 |
8 | 300074.SZ | 华平股份 | 27.59 |
9 | 300079.SZ | 数码视讯 | 26.86 |
10 | 300353.SZ | 东土科技 | 26.11 |
11 | 300469.SZ | 信息发展 | 27.93 |
12 | 300497.SZ | 富祥药业 | 27.41 |
13 | 300535.SZ | 达威股份 | 28.76 |
14 | 300710.SZ | 万隆光电 | 31.45 |
15 | 300862.SZ | 蓝盾光电 | 26.74 |
16 | 300889.SZ | 爱克股份 | 26.01 |
17 | 301013.SZ | 利和兴 | 29.73 |
18 | 301070.SZ | 开勒股份 | 30.06 |
19 | 301216.SZ | 万凯新材 | 29.47 |
20 | 301259.SZ | 艾布鲁 | 28.73 |
21 | 301270.SZ | 汉仪股份 | 27.73 |
22 | 301285.SZ | 鸿日达 | 29.85 |
23 | 301313.SZ | 凡拓数创 | 26.63 |
24 | 600067.SH | 冠城新材 | 32.39 |
25 | 600094.SH | 大名城 | 33.95 |
26 | 600446.SH | 金证股份 | 28.34 |
27 | 600728.SH | 佳都科技 | 26.89 |
28 | 688125.SH | 安达智能 | 25.16 |
29 | 688168.SH | 安博通 | 25.85 |
30 | 688227.SH | 品高股份 | 28.21 |
31 | 688270.SH | 臻镭科技 | 34.74 |
32 | 688299.SH | 长阳科技 | 29.04 |
33 | 688598.SH | 金博股份 | 26.84 |
*以上为前一交易日单一股票担保物比例在25%以上且该股票静态市盈率在300倍以上或者为负数的证券。
开源证券股份有限公司
2025年5月13日
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注
全国客服热线:95325
总部热线:029-88365835