发布时间:2025-05-16 阅读次数:
序号 | 证券简称 | 单一股票担保物比例(%) | |
1 | 000818.SZ | 航锦科技 | 31.78 |
2 | 000926.SZ | 福星股份 | 25.47 |
3 | 001238.SZ | 浙江正特 | 30.49 |
4 | 002042.SZ | 华孚时尚 | 30.16 |
5 | 002726.SZ | 龙大美食 | 29.32 |
6 | 002795.SZ | 永和智控 | 25.13 |
7 | 002943.SZ | 宇晶股份 | 30.08 |
8 | 300074.SZ | 华平股份 | 27.85 |
9 | 300079.SZ | 数码视讯 | 26.56 |
10 | 300245.SZ | 天玑科技 | 25.10 |
11 | 300353.SZ | 东土科技 | 25.55 |
12 | 300469.SZ | 信息发展 | 27.53 |
13 | 300497.SZ | 富祥药业 | 27.45 |
14 | 300535.SZ | 达威股份 | 28.55 |
15 | 300710.SZ | 万隆光电 | 30.10 |
16 | 300889.SZ | 爱克股份 | 26.48 |
17 | 301013.SZ | 利和兴 | 30.17 |
18 | 301070.SZ | 开勒股份 | 30.52 |
19 | 301216.SZ | 万凯新材 | 29.44 |
20 | 301259.SZ | 艾布鲁 | 29.80 |
21 | 301270.SZ | 汉仪股份 | 27.17 |
22 | 301285.SZ | 鸿日达 | 29.36 |
23 | 301313.SZ | 凡拓数创 | 25.92 |
24 | 600067.SH | 冠城新材 | 32.35 |
25 | 600094.SH | 大名城 | 34.02 |
26 | 600446.SH | 金证股份 | 28.39 |
27 | 600728.SH | 佳都科技 | 26.52 |
28 | 688125.SH | 安达智能 | 26.56 |
29 | 688168.SH | 安博通 | 25.38 |
30 | 688227.SH | 品高股份 | 28.05 |
31 | 688270.SH | 臻镭科技 | 33.92 |
32 | 688299.SH | 长阳科技 | 30.44 |
33 | 688598.SH | 金博股份 | 27.08 |
*以上为前一交易日单一股票担保物比例在25%以上且该股票静态市盈率在300倍以上或者为负数的证券。
开源证券股份有限公司
2025年5月16日
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注
全国客服热线:95325
总部热线:029-88365835