发布时间:2025-06-04 阅读次数:
序号 | 证券简称 | 单一股票担保物比例(%) | |
1 | 000766.SZ | 通化金马 | 25.11 |
2 | 000818.SZ | 航锦科技 | 31.22 |
3 | 000926.SZ | 福星股份 | 26.16 |
4 | 001238.SZ | 浙江正特 | 30.90 |
5 | 002042.SZ | 华孚时尚 | 28.87 |
6 | 002726.SZ | 龙大美食 | 29.23 |
7 | 002795.SZ | 永和智控 | 25.77 |
8 | 002943.SZ | 宇晶股份 | 29.41 |
9 | 300074.SZ | 华平股份 | 28.45 |
10 | 300079.SZ | 数码视讯 | 26.47 |
11 | 300353.SZ | 东土科技 | 26.39 |
12 | 300469.SZ | 信息发展 | 26.54 |
13 | 300497.SZ | 富祥药业 | 27.62 |
14 | 300535.SZ | 达威股份 | 28.93 |
15 | 300710.SZ | 万隆光电 | 30.10 |
16 | 300889.SZ | 爱克股份 | 27.77 |
17 | 300928.SZ | 华安鑫创 | 25.41 |
18 | 301013.SZ | 利和兴 | 29.59 |
19 | 301070.SZ | 开勒股份 | 28.00 |
20 | 301097.SZ | 天益医疗 | 25.00 |
21 | 301216.SZ | 万凯新材 | 29.69 |
22 | 301259.SZ | 艾布鲁 | 29.06 |
23 | 301270.SZ | 汉仪股份 | 27.14 |
24 | 301285.SZ | 鸿日达 | 27.28 |
25 | 301313.SZ | 凡拓数创 | 25.99 |
26 | 600067.SH | 冠城新材 | 31.91 |
27 | 600094.SH | 大名城 | 33.48 |
28 | 600446.SH | 金证股份 | 28.34 |
29 | 600728.SH | 佳都科技 | 26.22 |
30 | 603322.SH | 超讯通信 | 25.00 |
31 | 688125.SH | 安达智能 | 25.01 |
32 | 688168.SH | 安博通 | 27.60 |
33 | 688227.SH | 品高股份 | 26.92 |
34 | 688270.SH | 臻镭科技 | 34.25 |
35 | 688299.SH | 长阳科技 | 28.67 |
36 | 688509.SH | 正元地信 | 25.76 |
37 | 688598.SH | 金博股份 | 26.97 |
*以上为前一交易日单一股票担保物比例在25%以上且该股票静态市盈率在300倍以上或者为负数的证券。
开源证券股份有限公司
2025年6月4日
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注

全国客服热线:95325
总部热线:029-88365835