发布时间:2025-06-05 阅读次数:
序号 | 证券简称 | 单一股票担保物比例(%) | |
1 | 000766.SZ | 通化金马 | 25.30 |
2 | 000818.SZ | 航锦科技 | 32.18 |
3 | 000926.SZ | 福星股份 | 25.92 |
4 | 001238.SZ | 浙江正特 | 30.69 |
5 | 002042.SZ | 华孚时尚 | 28.82 |
6 | 002726.SZ | 龙大美食 | 29.23 |
7 | 002795.SZ | 永和智控 | 25.59 |
8 | 002943.SZ | 宇晶股份 | 29.43 |
9 | 300074.SZ | 华平股份 | 28.61 |
10 | 300079.SZ | 数码视讯 | 26.67 |
11 | 300353.SZ | 东土科技 | 26.32 |
12 | 300469.SZ | 信息发展 | 26.34 |
13 | 300497.SZ | 富祥药业 | 27.68 |
14 | 300535.SZ | 达威股份 | 28.96 |
15 | 300710.SZ | 万隆光电 | 30.00 |
16 | 300889.SZ | 爱克股份 | 27.77 |
17 | 300928.SZ | 华安鑫创 | 25.55 |
18 | 301013.SZ | 利和兴 | 29.96 |
19 | 301070.SZ | 开勒股份 | 27.74 |
20 | 301216.SZ | 万凯新材 | 29.99 |
21 | 301259.SZ | 艾布鲁 | 29.01 |
22 | 301270.SZ | 汉仪股份 | 27.22 |
23 | 301285.SZ | 鸿日达 | 27.56 |
24 | 301313.SZ | 凡拓数创 | 25.98 |
25 | 600067.SH | 冠城新材 | 31.79 |
26 | 600094.SH | 大名城 | 33.50 |
27 | 600446.SH | 金证股份 | 28.40 |
28 | 600728.SH | 佳都科技 | 26.26 |
29 | 603322.SH | 超讯通信 | 25.51 |
30 | 688168.SH | 安博通 | 27.62 |
31 | 688227.SH | 品高股份 | 26.22 |
32 | 688270.SH | 臻镭科技 | 34.57 |
33 | 688299.SH | 长阳科技 | 28.73 |
34 | 688509.SH | 正元地信 | 25.84 |
35 | 688598.SH | 金博股份 | 27.03 |
36 | 688648.SH | 中邮科技 | 25.50 |
*以上为前一交易日单一股票担保物比例在25%以上且该股票静态市盈率在300倍以上或者为负数的证券。
开源证券股份有限公司
2025年6月5日
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注
全国客服热线:95325
总部热线:029-88365835