发布时间:2025-06-06 阅读次数:
序号 | 证券简称 | 单一股票担保物比例(%) | |
1 | 000766.SZ | 通化金马 | 25.39 |
2 | 000818.SZ | 航锦科技 | 32.56 |
3 | 000926.SZ | 福星股份 | 26.08 |
4 | 001238.SZ | 浙江正特 | 30.73 |
5 | 002042.SZ | 华孚时尚 | 29.52 |
6 | 002726.SZ | 龙大美食 | 29.22 |
7 | 002795.SZ | 永和智控 | 25.61 |
8 | 002943.SZ | 宇晶股份 | 29.37 |
9 | 300074.SZ | 华平股份 | 28.56 |
10 | 300079.SZ | 数码视讯 | 26.87 |
11 | 300353.SZ | 东土科技 | 26.32 |
12 | 300469.SZ | 信息发展 | 26.22 |
13 | 300497.SZ | 富祥药业 | 27.70 |
14 | 300535.SZ | 达威股份 | 28.94 |
15 | 300710.SZ | 万隆光电 | 30.03 |
16 | 300889.SZ | 爱克股份 | 27.71 |
17 | 300928.SZ | 华安鑫创 | 25.52 |
18 | 301013.SZ | 利和兴 | 30.18 |
19 | 301216.SZ | 万凯新材 | 30.17 |
20 | 301259.SZ | 艾布鲁 | 29.84 |
21 | 301270.SZ | 汉仪股份 | 27.68 |
22 | 301285.SZ | 鸿日达 | 27.49 |
23 | 301313.SZ | 凡拓数创 | 26.20 |
24 | 600067.SH | 冠城新材 | 31.71 |
25 | 600094.SH | 大名城 | 33.70 |
26 | 600446.SH | 金证股份 | 28.74 |
27 | 600728.SH | 佳都科技 | 26.24 |
28 | 603322.SH | 超讯通信 | 25.79 |
29 | 688168.SH | 安博通 | 27.81 |
30 | 688227.SH | 品高股份 | 25.66 |
31 | 688270.SH | 臻镭科技 | 34.49 |
32 | 688299.SH | 长阳科技 | 28.90 |
33 | 688509.SH | 正元地信 | 26.09 |
34 | 688598.SH | 金博股份 | 27.19 |
*以上为前一交易日单一股票担保物比例在25%以上且该股票静态市盈率在300倍以上或者为负数的证券。
开源证券股份有限公司
2025年6月6日
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注
全国客服热线:95325
总部热线:029-88365835