发布时间:2025-06-10 阅读次数:
序号 | 证券简称 | 单一股票担保物比例(%) | |
1 | 000766.SZ | 通化金马 | 26.01 |
2 | 000818.SZ | 航锦科技 | 32.71 |
3 | 000926.SZ | 福星股份 | 25.83 |
4 | 001238.SZ | 浙江正特 | 31.18 |
5 | 002042.SZ | 华孚时尚 | 29.34 |
6 | 002726.SZ | 龙大美食 | 29.21 |
7 | 002795.SZ | 永和智控 | 25.63 |
8 | 002943.SZ | 宇晶股份 | 29.73 |
9 | 300074.SZ | 华平股份 | 28.51 |
10 | 300079.SZ | 数码视讯 | 26.74 |
11 | 300245.SZ | 天玑科技 | 25.07 |
12 | 300353.SZ | 东土科技 | 26.22 |
13 | 300469.SZ | 信息发展 | 25.10 |
14 | 300497.SZ | 富祥药业 | 27.52 |
15 | 300535.SZ | 达威股份 | 29.22 |
16 | 300710.SZ | 万隆光电 | 30.24 |
17 | 300889.SZ | 爱克股份 | 27.51 |
18 | 300928.SZ | 华安鑫创 | 25.74 |
19 | 301013.SZ | 利和兴 | 31.26 |
20 | 301027.SZ | 华蓝集团 | 25.61 |
21 | 301216.SZ | 万凯新材 | 29.99 |
22 | 301259.SZ | 艾布鲁 | 30.56 |
23 | 301270.SZ | 汉仪股份 | 28.30 |
24 | 301285.SZ | 鸿日达 | 27.31 |
25 | 301313.SZ | 凡拓数创 | 26.11 |
26 | 600067.SH | 冠城新材 | 31.66 |
27 | 600094.SH | 大名城 | 33.71 |
28 | 600446.SH | 金证股份 | 28.67 |
29 | 600728.SH | 佳都科技 | 26.27 |
30 | 603322.SH | 超讯通信 | 26.74 |
31 | 688168.SH | 安博通 | 28.10 |
32 | 688227.SH | 品高股份 | 26.05 |
33 | 688270.SH | 臻镭科技 | 34.54 |
34 | 688299.SH | 长阳科技 | 28.74 |
35 | 688509.SH | 正元地信 | 25.97 |
36 | 688598.SH | 金博股份 | 27.05 |
*以上为前一交易日单一股票担保物比例在25%以上且该股票静态市盈率在300倍以上或者为负数的证券。
开源证券股份有限公司
2025年6月10日
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注
全国客服热线:95325
总部热线:029-88365835