发布时间:2025-06-12 阅读次数:
序号 | 证券简称 | 单一股票担保物比例(%) | |
1 | 000766.SZ | 通化金马 | 26.33 |
2 | 000818.SZ | 航锦科技 | 32.63 |
3 | 000926.SZ | 福星股份 | 25.71 |
4 | 001238.SZ | 浙江正特 | 31.37 |
5 | 002042.SZ | 华孚时尚 | 29.28 |
6 | 002795.SZ | 永和智控 | 25.78 |
7 | 002943.SZ | 宇晶股份 | 29.69 |
8 | 300074.SZ | 华平股份 | 28.66 |
9 | 300079.SZ | 数码视讯 | 26.75 |
10 | 300245.SZ | 天玑科技 | 25.54 |
11 | 300353.SZ | 东土科技 | 25.95 |
12 | 300497.SZ | 富祥药业 | 27.55 |
13 | 300535.SZ | 达威股份 | 28.91 |
14 | 300710.SZ | 万隆光电 | 30.44 |
15 | 300889.SZ | 爱克股份 | 27.36 |
16 | 300928.SZ | 华安鑫创 | 25.71 |
17 | 301013.SZ | 利和兴 | 31.99 |
18 | 301027.SZ | 华蓝集团 | 25.35 |
19 | 301216.SZ | 万凯新材 | 29.85 |
20 | 301259.SZ | 艾布鲁 | 31.08 |
21 | 301270.SZ | 汉仪股份 | 28.91 |
22 | 301285.SZ | 鸿日达 | 28.13 |
23 | 301313.SZ | 凡拓数创 | 25.79 |
24 | 600067.SH | 冠城新材 | 31.47 |
25 | 600094.SH | 大名城 | 33.88 |
26 | 600446.SH | 金证股份 | 28.60 |
27 | 600728.SH | 佳都科技 | 26.26 |
28 | 603322.SH | 超讯通信 | 26.38 |
29 | 688125.SH | 安达智能 | 25.14 |
30 | 688168.SH | 安博通 | 28.38 |
31 | 688270.SH | 臻镭科技 | 33.73 |
32 | 688299.SH | 长阳科技 | 28.18 |
33 | 688509.SH | 正元地信 | 26.03 |
34 | 688598.SH | 金博股份 | 27.02 |
*以上为前一交易日单一股票担保物比例在25%以上且该股票静态市盈率在300倍以上或者为负数的证券。
开源证券股份有限公司
2025年6月12日
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注
全国客服热线:95325
总部热线:029-88365835