发布时间:2025-06-13 阅读次数:
序号 | 证券简称 | 单一股票担保物比例(%) | |
1 | 000766.SZ | 通化金马 | 26.01 |
2 | 000818.SZ | 航锦科技 | 32.62 |
3 | 000926.SZ | 福星股份 | 25.87 |
4 | 001238.SZ | 浙江正特 | 31.24 |
5 | 002042.SZ | 华孚时尚 | 29.30 |
6 | 002795.SZ | 永和智控 | 25.88 |
7 | 002943.SZ | 宇晶股份 | 29.42 |
8 | 300074.SZ | 华平股份 | 28.57 |
9 | 300079.SZ | 数码视讯 | 26.62 |
10 | 300245.SZ | 天玑科技 | 26.11 |
11 | 300353.SZ | 东土科技 | 25.20 |
12 | 300497.SZ | 富祥药业 | 27.49 |
13 | 300535.SZ | 达威股份 | 28.68 |
14 | 300710.SZ | 万隆光电 | 30.12 |
15 | 300889.SZ | 爱克股份 | 27.30 |
16 | 300928.SZ | 华安鑫创 | 25.56 |
17 | 301013.SZ | 利和兴 | 31.68 |
18 | 301027.SZ | 华蓝集团 | 25.42 |
19 | 301216.SZ | 万凯新材 | 29.97 |
20 | 301259.SZ | 艾布鲁 | 30.80 |
21 | 301270.SZ | 汉仪股份 | 28.84 |
22 | 301285.SZ | 鸿日达 | 28.18 |
23 | 301313.SZ | 凡拓数创 | 25.94 |
24 | 600067.SH | 冠城新材 | 31.43 |
25 | 600094.SH | 大名城 | 33.92 |
26 | 600446.SH | 金证股份 | 28.48 |
27 | 600728.SH | 佳都科技 | 26.09 |
28 | 603322.SH | 超讯通信 | 26.04 |
29 | 688125.SH | 安达智能 | 25.26 |
30 | 688168.SH | 安博通 | 28.59 |
31 | 688227.SH | 品高股份 | 25.22 |
32 | 688270.SH | 臻镭科技 | 33.39 |
33 | 688299.SH | 长阳科技 | 27.66 |
34 | 688509.SH | 正元地信 | 25.47 |
35 | 688598.SH | 金博股份 | 27.49 |
*以上为前一交易日单一股票担保物比例在25%以上且该股票静态市盈率在300倍以上或者为负数的证券。
开源证券股份有限公司
2025年6月13日
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注
全国客服热线:95325
总部热线:029-88365835