发布时间:2025-07-15 阅读次数:
序号 | 证券简称 | 单一股票担保物比例(%) | |
1 | 000766.SZ | 通化金马 | 25.27 |
2 | 000818.SZ | 航锦科技 | 32.48 |
3 | 000926.SZ | 福星股份 | 25.66 |
4 | 001238.SZ | 浙江正特 | 31.49 |
5 | 002042.SZ | 华孚时尚 | 28.24 |
6 | 002795.SZ | 永和智控 | 26.20 |
7 | 002943.SZ | 宇晶股份 | 29.02 |
8 | 300074.SZ | 华平股份 | 28.23 |
9 | 300079.SZ | 数码视讯 | 27.09 |
10 | 300199.SZ | 翰宇药业 | 25.50 |
11 | 300245.SZ | 天玑科技 | 26.85 |
12 | 300497.SZ | 富祥药业 | 25.99 |
13 | 300535.SZ | 达威股份 | 28.57 |
14 | 300700.SZ | 岱勒新材 | 27.55 |
15 | 300710.SZ | 万隆光电 | 26.95 |
16 | 300889.SZ | 爱克股份 | 27.66 |
17 | 300928.SZ | 华安鑫创 | 25.12 |
18 | 301013.SZ | 利和兴 | 32.69 |
19 | 301027.SZ | 华蓝集团 | 29.19 |
20 | 301070.SZ | 开勒股份 | 25.88 |
21 | 301216.SZ | 万凯新材 | 30.92 |
22 | 301270.SZ | 汉仪股份 | 28.41 |
23 | 301285.SZ | 鸿日达 | 29.70 |
24 | 301313.SZ | 凡拓数创 | 25.43 |
25 | 600067.SH | 冠城新材 | 31.66 |
26 | 600094.SH | 大名城 | 34.14 |
27 | 600288.SH | 大恒科技 | 25.22 |
28 | 600446.SH | 金证股份 | 26.13 |
29 | 600728.SH | 佳都科技 | 25.35 |
30 | 688125.SH | 安达智能 | 27.30 |
31 | 688168.SH | 安博通 | 28.55 |
32 | 688227.SH | 品高股份 | 26.31 |
33 | 688270.SH | 臻镭科技 | 32.52 |
34 | 688299.SH | 长阳科技 | 27.75 |
35 | 688509.SH | 正元地信 | 26.15 |
36 | 688573.SH | 信宇人 | 25.67 |
37 | 688598.SH | 金博股份 | 27.73 |
*以上为前一交易日单一股票担保物比例在25%以上且该股票静态市盈率在300倍以上或者为负数的证券。
开源证券股份有限公司
2025年7月15日
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注
全国客服热线:95325
总部热线:029-88365835