发布时间:2025-07-24 阅读次数:
序号 | 证券简称 | 单一股票担保物比例(%) | |
1 | 000766.SZ | 通化金马 | 25.44 |
2 | 000818.SZ | 航锦科技 | 32.76 |
3 | 000926.SZ | 福星股份 | 28.25 |
4 | 001238.SZ | 浙江正特 | 31.61 |
5 | 002042.SZ | 华孚时尚 | 28.36 |
6 | 002943.SZ | 宇晶股份 | 28.15 |
7 | 300074.SZ | 华平股份 | 27.75 |
8 | 300079.SZ | 数码视讯 | 26.61 |
9 | 300199.SZ | 翰宇药业 | 26.27 |
10 | 300245.SZ | 天玑科技 | 25.61 |
11 | 300497.SZ | 富祥药业 | 25.82 |
12 | 300535.SZ | 达威股份 | 28.01 |
13 | 300700.SZ | 岱勒新材 | 26.79 |
14 | 300710.SZ | 万隆光电 | 26.34 |
15 | 300889.SZ | 爱克股份 | 27.48 |
16 | 301013.SZ | 利和兴 | 34.73 |
17 | 301027.SZ | 华蓝集团 | 27.76 |
18 | 301216.SZ | 万凯新材 | 30.17 |
19 | 301227.SZ | 森鹰窗业 | 25.03 |
20 | 301270.SZ | 汉仪股份 | 26.19 |
21 | 301285.SZ | 鸿日达 | 28.94 |
22 | 301313.SZ | 凡拓数创 | 25.59 |
23 | 600067.SH | 冠城新材 | 31.67 |
24 | 600094.SH | 大名城 | 32.75 |
25 | 600446.SH | 金证股份 | 25.77 |
26 | 688125.SH | 安达智能 | 26.82 |
27 | 688168.SH | 安博通 | 29.02 |
28 | 688270.SH | 臻镭科技 | 32.59 |
29 | 688299.SH | 长阳科技 | 27.34 |
30 | 688509.SH | 正元地信 | 25.68 |
31 | 688573.SH | 信宇人 | 26.06 |
32 | 688598.SH | 金博股份 | 28.06 |
*以上为前一交易日单一股票担保物比例在25%以上且该股票静态市盈率在300倍以上或者为负数的证券。
开源证券股份有限公司
2025年7月24日
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注
全国客服热线:95325
总部热线:029-88365835