发布时间:2025-07-29 阅读次数:
序号 | 证券简称 | 单一股票担保物比例(%) | |
1 | 000818.SZ | 航锦科技 | 32.60 |
2 | 000926.SZ | 福星股份 | 27.95 |
3 | 001238.SZ | 浙江正特 | 31.35 |
4 | 002042.SZ | 华孚时尚 | 27.99 |
5 | 002943.SZ | 宇晶股份 | 28.42 |
6 | 300074.SZ | 华平股份 | 27.98 |
7 | 300079.SZ | 数码视讯 | 27.07 |
8 | 300199.SZ | 翰宇药业 | 25.81 |
9 | 300245.SZ | 天玑科技 | 25.90 |
10 | 300353.SZ | 东土科技 | 25.11 |
11 | 300497.SZ | 富祥药业 | 25.63 |
12 | 300535.SZ | 达威股份 | 29.66 |
13 | 300589.SZ | 江龙船艇 | 25.95 |
14 | 300700.SZ | 岱勒新材 | 26.01 |
15 | 300710.SZ | 万隆光电 | 27.51 |
16 | 300889.SZ | 爱克股份 | 26.56 |
17 | 300928.SZ | 华安鑫创 | 25.25 |
18 | 301013.SZ | 利和兴 | 34.81 |
19 | 301027.SZ | 华蓝集团 | 27.79 |
20 | 301216.SZ | 万凯新材 | 30.63 |
21 | 301227.SZ | 森鹰窗业 | 25.33 |
22 | 301270.SZ | 汉仪股份 | 26.09 |
23 | 301285.SZ | 鸿日达 | 30.05 |
24 | 301313.SZ | 凡拓数创 | 25.97 |
25 | 600067.SH | 冠城新材 | 31.77 |
26 | 600094.SH | 大名城 | 32.76 |
27 | 600446.SH | 金证股份 | 26.93 |
28 | 688125.SH | 安达智能 | 30.36 |
29 | 688168.SH | 安博通 | 28.71 |
30 | 688299.SH | 长阳科技 | 26.63 |
31 | 688369.SH | 致远互联 | 25.36 |
32 | 688509.SH | 正元地信 | 26.04 |
33 | 688573.SH | 信宇人 | 26.70 |
34 | 688598.SH | 金博股份 | 27.90 |
*以上为前一交易日单一股票担保物比例在25%以上且该股票静态市盈率在300倍以上或者为负数的证券。
开源证券股份有限公司
2025年7月29日
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注
全国客服热线:95325
总部热线:029-88365835