发布时间:2025-07-31 阅读次数:
序号 | 证券简称 | 单一股票担保物比例(%) | |
1 | 000818.SZ | 航锦科技 | 32.40 |
2 | 000926.SZ | 福星股份 | 28.07 |
3 | 001238.SZ | 浙江正特 | 31.41 |
4 | 002042.SZ | 华孚时尚 | 28.42 |
5 | 002795.SZ | 永和智控 | 25.20 |
6 | 002943.SZ | 宇晶股份 | 28.15 |
7 | 300074.SZ | 华平股份 | 27.68 |
8 | 300079.SZ | 数码视讯 | 27.01 |
9 | 300199.SZ | 翰宇药业 | 26.10 |
10 | 300245.SZ | 天玑科技 | 25.64 |
11 | 300497.SZ | 富祥药业 | 25.39 |
12 | 300535.SZ | 达威股份 | 29.66 |
13 | 300589.SZ | 江龙船艇 | 26.38 |
14 | 300700.SZ | 岱勒新材 | 26.49 |
15 | 300710.SZ | 万隆光电 | 27.22 |
16 | 300889.SZ | 爱克股份 | 26.26 |
17 | 301013.SZ | 利和兴 | 34.58 |
18 | 301027.SZ | 华蓝集团 | 28.60 |
19 | 301216.SZ | 万凯新材 | 31.20 |
20 | 301270.SZ | 汉仪股份 | 25.51 |
21 | 301285.SZ | 鸿日达 | 27.52 |
22 | 301313.SZ | 凡拓数创 | 25.75 |
23 | 600067.SH | 冠城新材 | 31.92 |
24 | 600094.SH | 大名城 | 32.66 |
25 | 600446.SH | 金证股份 | 26.61 |
26 | 688125.SH | 安达智能 | 29.72 |
27 | 688168.SH | 安博通 | 28.70 |
28 | 688299.SH | 长阳科技 | 27.15 |
29 | 688369.SH | 致远互联 | 25.37 |
30 | 688509.SH | 正元地信 | 26.04 |
31 | 688573.SH | 信宇人 | 26.89 |
32 | 688598.SH | 金博股份 | 28.02 |
*以上为前一交易日单一股票担保物比例在25%以上且该股票静态市盈率在300倍以上或者为负数的证券。
开源证券股份有限公司
2025年7月31日
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注
全国客服热线:95325
总部热线:029-88365835