发布时间:2025-08-06 阅读次数:
序号 | 证券简称 | 单一股票担保物比例(%) | |
1 | 000818.SZ | 航锦科技 | 32.35 |
2 | 000926.SZ | 福星股份 | 28.26 |
3 | 001238.SZ | 浙江正特 | 31.29 |
4 | 002042.SZ | 华孚时尚 | 29.71 |
5 | 002795.SZ | 永和智控 | 25.20 |
6 | 002943.SZ | 宇晶股份 | 28.67 |
7 | 300074.SZ | 华平股份 | 28.57 |
8 | 300079.SZ | 数码视讯 | 27.07 |
9 | 300245.SZ | 天玑科技 | 25.68 |
10 | 300322.SZ | 硕贝德 | 25.79 |
11 | 300353.SZ | 东土科技 | 26.57 |
12 | 300535.SZ | 达威股份 | 29.90 |
13 | 300589.SZ | 江龙船艇 | 26.38 |
14 | 300700.SZ | 岱勒新材 | 26.06 |
15 | 300710.SZ | 万隆光电 | 27.13 |
16 | 300889.SZ | 爱克股份 | 26.61 |
17 | 301013.SZ | 利和兴 | 33.78 |
18 | 301027.SZ | 华蓝集团 | 28.19 |
19 | 301216.SZ | 万凯新材 | 31.76 |
20 | 301270.SZ | 汉仪股份 | 25.21 |
21 | 301285.SZ | 鸿日达 | 28.25 |
22 | 301313.SZ | 凡拓数创 | 26.53 |
23 | 600067.SH | 冠城新材 | 31.97 |
24 | 600094.SH | 大名城 | 32.83 |
25 | 600446.SH | 金证股份 | 26.05 |
26 | 600692.SH | 亚通股份 | 25.08 |
27 | 688125.SH | 安达智能 | 28.86 |
28 | 688168.SH | 安博通 | 28.94 |
29 | 688299.SH | 长阳科技 | 26.87 |
30 | 688509.SH | 正元地信 | 25.93 |
31 | 688598.SH | 金博股份 | 27.89 |
*以上为前一交易日单一股票担保物比例在25%以上且该股票静态市盈率在300倍以上或者为负数的证券。
开源证券股份有限公司
2025年8月6日
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注
全国客服热线:95325
总部热线:029-88365835