发布时间:2025-08-08 阅读次数:
序号 | 证券简称 | 单一股票担保物比例(%) | |
1 | 000818.SZ | 航锦科技 | 32.22 |
2 | 000926.SZ | 福星股份 | 28.53 |
3 | 001238.SZ | 浙江正特 | 31.34 |
4 | 002042.SZ | 华孚时尚 | 28.78 |
5 | 002795.SZ | 永和智控 | 26.98 |
6 | 002943.SZ | 宇晶股份 | 27.92 |
7 | 300074.SZ | 华平股份 | 29.03 |
8 | 300079.SZ | 数码视讯 | 26.86 |
9 | 300245.SZ | 天玑科技 | 25.55 |
10 | 300322.SZ | 硕贝德 | 27.76 |
11 | 300353.SZ | 东土科技 | 26.76 |
12 | 300497.SZ | 富祥药业 | 25.38 |
13 | 300535.SZ | 达威股份 | 30.39 |
14 | 300700.SZ | 岱勒新材 | 26.46 |
15 | 300710.SZ | 万隆光电 | 27.13 |
16 | 300762.SZ | 上海瀚讯 | 25.52 |
17 | 300889.SZ | 爱克股份 | 26.59 |
18 | 301013.SZ | 利和兴 | 32.92 |
19 | 301216.SZ | 万凯新材 | 32.33 |
20 | 301270.SZ | 汉仪股份 | 26.61 |
21 | 301285.SZ | 鸿日达 | 29.00 |
22 | 301313.SZ | 凡拓数创 | 25.93 |
23 | 301516.SZ | 中远通 | 26.19 |
24 | 600067.SH | 冠城新材 | 32.10 |
25 | 600094.SH | 大名城 | 32.70 |
26 | 600446.SH | 金证股份 | 25.70 |
27 | 688125.SH | 安达智能 | 29.99 |
28 | 688168.SH | 安博通 | 28.83 |
29 | 688299.SH | 长阳科技 | 25.53 |
30 | 688509.SH | 正元地信 | 25.91 |
31 | 688573.SH | 信宇人 | 25.27 |
32 | 688598.SH | 金博股份 | 27.60 |
*以上为前一交易日单一股票担保物比例在25%以上且该股票静态市盈率在300倍以上或者为负数的证券。
开源证券股份有限公司
2025年8月8日
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注
全国客服热线:95325
总部热线:029-88365835