发布时间:2025-10-22 阅读次数:
开源证券股份有限公司与金融产品发行人
关联关系信息披露
(截止2025年10月16日)
尊敬的投资者:
开源证券股份有限公司(以下简称“开源证券”)与131家金融产品发行人建立了代销关系,关联关系情况具体如下:
是否存在 | 序号 | 机构名称 | 关联关系说明 | |
存在 | 1 | 前海开源基金管理有限公司 | 开源证券股份有限公司持有前海开源基金管理有限公司25%的股份,是前海开源基金管理有限公司的股东之一。 | |
2 | 开源思创(西安)私募基金管理有限公司 | 开源证券股份有限公司持有开源思创(西安)私募基金管理有限公司100%的股份,开源思创(西安)私募基金管理有限公司为开源证券股份有限公司的全资子公司。 | ||
3 | 长安期货有限公司 | 开源证券股份有限公司持有长安期货有限公司48.0849%的股份,是长安期货有限公司的控股股东。 | ||
4 | 陕西省国际信托股份有限公司 | 开源证券股份有限公司的控股股东陕西煤业化工集团有限责任公司是陕西省国际信托股份有限公司的第一大股东;开源证券股份有限公司的主要股东之一陕西财金投资管理有限责任公司是陕西省国际信托股份有限公司的第三大股东。 | ||
5 | 鹏安基金管理有限公司 | 开源证券股份有限公司持有鹏安基金管理有限公司100%的股份,鹏安基金管理有限公司为开源证券股份有限公司的全资子公司。 | ||
不存在 | 1 | 易方达基金管理有限公司 | - | |
2 | 南方基金管理股份有限公司 | |||
3 | 广发基金管理有限公司 | |||
4 | 富国基金管理有限公司 | |||
5 | 汇添富基金管理股份有限公司 | |||
6 | 银华基金管理股份有限公司 | |||
7 | 安信基金管理有限责任公司 | |||
8 | 华安基金管理有限公司 | |||
9 | 国泰基金管理有限公司 | |||
10 | 景顺长城基金管理有限公司 | |||
11 | 博时基金管理有限公司 | |||
12 | 华夏基金管理有限公司 | |||
13 | 鹏华基金管理有限公司 | |||
14 | 平安基金管理有限公司 | |||
15 | 华宝基金管理有限公司 | |||
16 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | |||
17 | 海富通基金管理有限公司 | |||
18 | 金鹰基金管理有限公司 | |||
19 | 中邮创业基金管理股份有限公司 | |||
20 | 华富基金管理有限公司 | |||
21 | 华商基金管理有限公司 | |||
22 | 申万菱信基金管理有限公司 | |||
23 | 财通基金管理有限公司 | |||
24 | 德邦基金管理有限公司 | |||
25 | 嘉合基金管理有限公司 | |||
26 | 格林基金管理有限公司 | |||
27 | 中航基金管理有限公司 | |||
28 | 南华基金管理有限公司 | |||
29 | 九泰基金管理有限公司 | |||
30 | 东海基金管理有限责任公司 | |||
31 | 长安基金管理有限公司 | |||
32 | 长信基金管理有限责任公司 | |||
33 | 英大基金管理有限公司 | |||
34 | 新华基金管理股份有限公司 | |||
35 | 朱雀基金管理有限公司 | |||
36 | 光大保德信基金管理有限公司 | |||
37 | 天弘基金管理有限公司 | |||
38 | 信达澳亚基金管理有限公司 | |||
39 | 诺安基金管理有限公司 | |||
40 | 圆信永丰基金管理有限公司 | |||
41 | 中银基金管理有限公司 | |||
42 | 浙商基金管理有限公司 | |||
43 | 招商基金管理有限公司 | |||
44 | 鑫元基金管理有限公司 | |||
45 | 恒越基金管理有限公司 | |||
46 | 嘉实基金管理有限公司 | |||
47 | 工银瑞信基金管理有限公司 | |||
48 | 交银施罗德基金管理有限公司 | |||
49 | 国投瑞银基金管理有限公司 | |||
50 | 长城基金管理有限公司 | |||
51 | 东方基金管理股份有限公司 | |||
52 | 中加基金管理有限公司 | |||
53 | 泓德基金管理有限公司 | |||
54 | 长盛基金管理有限公司 | |||
55 | 创金合信基金管理有限公司 | |||
56 | 瑞元资本管理有限公司 | |||
57 | 光大兴陇信托有限责任公司 | |||
58 | 富安达基金管理有限公司 | |||
59 | 上银基金管理有限公司 | |||
60 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | |||
61 | 泉果基金管理有限公司 | |||
62 | 淳厚基金管理有限公司 | |||
63 | 万家基金管理有限公司 | |||
64 | 宏利基金管理有限公司 | |||
65 | 国联基金管理有限公司 | |||
66 | 浦银安盛基金管理有限公司 | |||
67 | 国金基金管理有限公司 | |||
68 | 苏新基金管理有限公司 | |||
69 | 民生加银基金管理有限公司 | |||
70 | 融通基金管理有限公司 | |||
71 | 中欧基金管理有限公司 | |||
72 | 兴业基金管理有限公司 | |||
73 | 横琴广金美好基金管理有限公司 | |||
74 | 深圳东方港湾投资管理股份有限公司 | |||
75 | 上海申毅投资股份有限公司 | |||
76 | 上海鸣石私募基金管理有限公司 | |||
77 | 茂源量化(海南)私募基金管理合伙企业(有限合伙) | |||
78 | 上海启林投资管理有限公司 | |||
79 | 深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司 | |||
80 | 浙江白鹭资产管理股份有限公司 | |||
81 | 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) | |||
82 | 因诺(上海)资产管理有限公司 | |||
83 | 杭州龙旗科技有限公司 | |||
84 | 星阔(青岛)投资管理有限公司 | |||
85 | 上海珠池资产管理有限公司 | |||
86 | 上海思勰投资管理有限公司 | |||
87 | 上海重阳投资管理股份有限公司 | |||
88 | 北京涵德投资管理有限公司 | |||
89 | 上海念空数据科技中心(有限合伙) | |||
90 | 上海卓铸私募基金管理有限公司 | |||
91 | 天算量化(北京)资本管理有限公司 | |||
92 | 上海一村投资管理有限公司 | |||
93 | 深圳市林园投资管理有限责任公司 | |||
94 | 上海从容投资顾问中心(有限合伙) | |||
95 | 北京泰铼投资管理有限公司 | |||
96 | 致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合伙) | |||
97 | 海南盛冠达私募基金管理有限公司 | |||
98 | 上海明湾资产管理有限公司 | |||
99 | 珠海阿巴马资产管理有限公司 | |||
100 | 上海黑翼资产管理有限公司 | |||
101 | 北京聚宽投资管理有限公司 | |||
102 | 上海衍复投资管理有限公司 | |||
103 | 宁波金戈量锐资产管理有限公司 | |||
104 | 上海千象资产管理有限公司 | |||
105 | 上海合骥私募基金管理有限公司 | |||
106 | 上海稳博投资管理有限公司 | |||
107 | 上海兆天投资管理有限公司 | |||
108 | 上海悬铃私募基金管理有限公司 | |||
109 | 上海艾方资产管理有限公司 | |||
110 | 北京信弘天禾资产管理中心(有限合伙) | |||
111 | 深圳望正资产管理有限公司 | |||
112 | 上海展弘投资管理有限公司 | |||
113 | 上海象限资产管理有限公司 | |||
114 | 上海磬晟私募基金管理有限公司 | |||
115 | 武汉同温层私募基金管理有限公司 | |||
116 | 上海雷菱私募基金管理有限公司 | |||
117 | 深圳市前海超量子基金管理有限公司 | |||
118 | 福州数为私募基金管理有限公司 | |||
119 | 北京积露资产管理有限公司 | |||
120 | 北京津育投资管理有限公司 | |||
121 | 海南盛丰私募基金管理有限公司 | |||
122 | 深圳市日斗投资管理有限公司 | |||
123 | 深圳市易同投资有限公司 | |||
124 | 上海喜世润投资管理有限公司 | |||
125 | 上海利位私募基金管理有限公司 | |||
126 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 |
开源证券作为金融产品的推介方,可为您查询金融产品信息提供便利,但因金融产品设计、运营和金融产品发行人提供的信息不真实、不准确、不完整而产生的责任由金融产品发行人承担,开源证券不承担任何担保责任,请您知悉。
开源证券股份有限公司
2025年10月22日
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注

全国客服热线:95325
总部热线:029-88365835