发布时间:2026-01-15 阅读次数:
序号 | 证券简称 | 单一股票担保物比例(%) | |
1 | 000818.SZ | 航锦科技 | 31.56 |
2 | 000926.SZ | 福星股份 | 27.44 |
3 | 002042.SZ | 华孚时尚 | 27.14 |
4 | 002177.SZ | 御银股份 | 26.36 |
5 | 002795.SZ | 永和智控 | 26.89 |
6 | 300074.SZ | 华平股份 | 26.20 |
7 | 300079.SZ | 数码视讯 | 25.04 |
8 | 300244.SZ | 迪安诊断 | 26.71 |
9 | 300322.SZ | 硕贝德 | 25.18 |
10 | 300353.SZ | 东土科技 | 26.08 |
11 | 300469.SZ | 信息发展 | 27.68 |
12 | 300497.SZ | 富祥药业 | 28.36 |
13 | 300499.SZ | 高澜股份 | 26.23 |
14 | 300535.SZ | 达威股份 | 27.85 |
15 | 300648.SZ | 星云股份 | 27.38 |
16 | 300700.SZ | 岱勒新材 | 25.92 |
17 | 300710.SZ | 万隆光电 | 29.51 |
18 | 300862.SZ | 蓝盾光电 | 27.58 |
19 | 300889.SZ | 爱克股份 | 26.40 |
20 | 300928.SZ | 华安鑫创 | 26.81 |
21 | 300991.SZ | 创益通 | 29.18 |
22 | 301070.SZ | 开勒股份 | 27.17 |
23 | 301227.SZ | 森鹰窗业 | 28.72 |
24 | 301232.SZ | 飞沃科技 | 30.92 |
25 | 301285.SZ | 鸿日达 | 39.36 |
26 | 301307.SZ | 美利信 | 25.17 |
27 | 600067.SH | 冠城新材 | 31.82 |
28 | 600094.SH | 大名城 | 34.74 |
29 | 603516.SH | 淳中科技 | 28.62 |
30 | 603668.SH | 天马科技 | 30.06 |
31 | 688158.SH | 优刻得 | 25.39 |
32 | 688168.SH | 安博通 | 25.78 |
33 | 688435.SH | 英方软件 | 28.61 |
34 | 688509.SH | 正元地信 | 26.99 |
35 | 688592.SH | 司南导航 | 30.35 |
36 | 688598.SH | 金博股份 | 26.35 |
37 | 688648.SH | 中邮科技 | 27.88 |
38 | 688802.SH | 中邮科技 | 25.63 |
*以上为前一交易日单一股票担保物比例在25%以上且该股票静态市盈率在300倍以上或者为负数的证券。
开源证券股份有限公司
2026年1月15日
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注

全国客服热线:95325
总部热线:029-88365835