发布时间:2026-01-20 阅读次数:
序号 | 证券简称 | 单一股票担保物比例(%) | |
1 | 000818.SZ | 航锦科技 | 31.54 |
2 | 000926.SZ | 福星股份 | 26.91 |
3 | 002042.SZ | 华孚时尚 | 26.99 |
4 | 002177.SZ | 御银股份 | 26.94 |
5 | 002795.SZ | 永和智控 | 27.44 |
6 | 300074.SZ | 华平股份 | 27.31 |
7 | 300079.SZ | 数码视讯 | 25.93 |
8 | 300353.SZ | 东土科技 | 25.54 |
9 | 300429.SZ | 强力新材 | 26.38 |
10 | 300469.SZ | 信息发展 | 27.37 |
11 | 300497.SZ | 富祥药业 | 29.17 |
12 | 300499.SZ | 高澜股份 | 26.76 |
13 | 300535.SZ | 达威股份 | 27.66 |
14 | 300648.SZ | 星云股份 | 28.15 |
15 | 300672.SZ | 国科微 | 30.27 |
16 | 300700.SZ | 岱勒新材 | 25.33 |
17 | 300710.SZ | 万隆光电 | 29.03 |
18 | 300806.SZ | 斯迪克 | 28.48 |
19 | 300862.SZ | 蓝盾光电 | 26.43 |
20 | 300889.SZ | 爱克股份 | 25.37 |
21 | 300928.SZ | 华安鑫创 | 27.06 |
22 | 301070.SZ | 开勒股份 | 28.36 |
23 | 301227.SZ | 森鹰窗业 | 29.39 |
24 | 301232.SZ | 飞沃科技 | 28.79 |
25 | 301285.SZ | 鸿日达 | 38.40 |
26 | 301307.SZ | 美利信 | 25.84 |
27 | 600067.SH | 冠城新材 | 31.56 |
28 | 600094.SH | 大名城 | 35.25 |
29 | 600728.SH | 佳都科技 | 25.09 |
30 | 603516.SH | 淳中科技 | 28.47 |
31 | 603668.SH | 天马科技 | 29.72 |
32 | 688158.SH | 优刻得 | 25.62 |
33 | 688168.SH | 安博通 | 25.72 |
34 | 688416.SH | 恒烁股份 | 26.27 |
35 | 688509.SH | 正元地信 | 27.59 |
36 | 688535.SH | 华海诚科 | 30.55 |
37 | 688592.SH | 司南导航 | 30.58 |
38 | 688598.SH | 金博股份 | 26.37 |
39 | 688648.SH | 中邮科技 | 27.64 |
40 | 688765.SH | 禾元生物 | 25.56 |
*以上为前一交易日单一股票担保物比例在25%以上且该股票静态市盈率在300倍以上或者为负数的证券。
开源证券股份有限公司
2026年1月20日
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注

全国客服热线:95325
总部热线:029-88365835