发布时间:2026-03-02 阅读次数:
序号 | 证券简称 | 单一股票担保物比例(%) | |
1 | 000628.SZ | 高新发展 | 27.26 |
2 | 000818.SZ | 航锦科技 | 33.11 |
3 | 002042.SZ | 华孚时尚 | 26.39 |
4 | 002177.SZ | 御银股份 | 26.77 |
5 | 002795.SZ | 永和智控 | 25.97 |
6 | 300074.SZ | 华平股份 | 25.05 |
7 | 300079.SZ | 数码视讯 | 26.43 |
8 | 300353.SZ | 东土科技 | 26.71 |
9 | 300429.SZ | 强力新材 | 26.13 |
10 | 300469.SZ | 信息发展 | 28.78 |
11 | 300497.SZ | 富祥药业 | 32.49 |
12 | 300535.SZ | 达威股份 | 26.03 |
13 | 300648.SZ | 星云股份 | 33.24 |
14 | 300672.SZ | 国科微 | 29.83 |
15 | 300700.SZ | 岱勒新材 | 26.01 |
16 | 300710.SZ | 万隆光电 | 27.91 |
17 | 300806.SZ | 斯迪克 | 25.43 |
18 | 300862.SZ | 蓝盾光电 | 25.36 |
19 | 300903.SZ | 科翔股份 | 25.82 |
20 | 300928.SZ | 华安鑫创 | 28.50 |
21 | 300991.SZ | 创益通 | 33.54 |
22 | 301070.SZ | 开勒股份 | 30.06 |
23 | 301178.SZ | 天亿马 | 25.21 |
24 | 301227.SZ | 森鹰窗业 | 28.65 |
25 | 301232.SZ | 飞沃科技 | 26.94 |
26 | 301285.SZ | 鸿日达 | 47.69 |
27 | 301307.SZ | 美利信 | 26.16 |
28 | 600067.SH | 冠城新材 | 30.60 |
29 | 600094.SH | 大名城 | 34.91 |
30 | 600728.SH | 佳都科技 | 25.32 |
31 | 603516.SH | 淳中科技 | 26.23 |
32 | 688158.SH | 优刻得 | 29.08 |
33 | 688485.SH | 九州一轨 | 25.02 |
34 | 688509.SH | 正元地信 | 25.88 |
35 | 688535.SH | 华海诚科 | 29.27 |
36 | 688592.SH | 司南导航 | 30.37 |
37 | 688648.SH | 中邮科技 | 27.02 |
38 | 688818.SH | 电科蓝天 | 25.78 |
*以上为前一交易日单一股票担保物比例在25%以上且该股票静态市盈率在300倍以上或者为负数的证券。
开源证券股份有限公司
2026年3月2日
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注

全国客服热线:95325
总部热线:029-88365835