发布时间:2026-03-06 阅读次数:
序号 | 证券简称 | 单一股票担保物比例(%) | |
1 | 000628.SZ | 高新发展 | 27.70 |
2 | 000818.SZ | 航锦科技 | 32.92 |
3 | 000926.SZ | 福星股份 | 25.46 |
4 | 002042.SZ | 华孚时尚 | 25.98 |
5 | 002177.SZ | 御银股份 | 26.92 |
6 | 002795.SZ | 永和智控 | 25.48 |
7 | 300079.SZ | 数码视讯 | 26.07 |
8 | 300353.SZ | 东土科技 | 25.42 |
9 | 300469.SZ | 信息发展 | 28.89 |
10 | 300497.SZ | 富祥药业 | 31.18 |
11 | 300535.SZ | 达威股份 | 25.90 |
12 | 300648.SZ | 星云股份 | 33.99 |
13 | 300672.SZ | 国科微 | 29.60 |
14 | 300700.SZ | 岱勒新材 | 26.33 |
15 | 300710.SZ | 万隆光电 | 28.29 |
16 | 300862.SZ | 蓝盾光电 | 25.69 |
17 | 300903.SZ | 科翔股份 | 26.06 |
18 | 300928.SZ | 华安鑫创 | 27.48 |
19 | 300991.SZ | 创益通 | 32.65 |
20 | 301070.SZ | 开勒股份 | 29.86 |
21 | 301227.SZ | 森鹰窗业 | 28.62 |
22 | 301232.SZ | 飞沃科技 | 26.98 |
23 | 301285.SZ | 鸿日达 | 47.74 |
24 | 301307.SZ | 美利信 | 25.24 |
25 | 600067.SH | 冠城新材 | 30.64 |
26 | 600094.SH | 大名城 | 34.52 |
27 | 600728.SH | 佳都科技 | 25.35 |
28 | 603516.SH | 淳中科技 | 25.93 |
29 | 688158.SH | 优刻得 | 27.74 |
30 | 688509.SH | 正元地信 | 25.42 |
31 | 688592.SH | 司南导航 | 32.31 |
32 | 688648.SH | 中邮科技 | 26.83 |
33 | 688818.SH | 电科蓝天 | 25.79 |
*以上为前一交易日单一股票担保物比例在25%以上且该股票静态市盈率在300倍以上或者为负数的证券。
开源证券股份有限公司
2026年3月6日
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注

全国客服热线:95325
总部热线:029-88365835