发布时间:2026-03-10 阅读次数:
序号 | 证券简称 | 单一股票担保物比例(%) | |
1 | 000628.SZ | 高新发展 | 27.85 |
2 | 000818.SZ | 航锦科技 | 33.42 |
3 | 000926.SZ | 福星股份 | 25.54 |
4 | 002042.SZ | 华孚时尚 | 25.70 |
5 | 300079.SZ | 数码视讯 | 26.24 |
6 | 300353.SZ | 东土科技 | 25.08 |
7 | 300469.SZ | 信息发展 | 28.73 |
8 | 300497.SZ | 富祥药业 | 30.93 |
9 | 300535.SZ | 达威股份 | 25.46 |
10 | 300648.SZ | 星云股份 | 34.50 |
11 | 300672.SZ | 国科微 | 29.28 |
12 | 300700.SZ | 岱勒新材 | 26.19 |
13 | 300710.SZ | 万隆光电 | 28.23 |
14 | 300846.SZ | 首都在线 | 25.05 |
15 | 300862.SZ | 蓝盾光电 | 26.10 |
16 | 300903.SZ | 科翔股份 | 26.79 |
17 | 300928.SZ | 华安鑫创 | 28.08 |
18 | 300991.SZ | 创益通 | 32.52 |
19 | 301070.SZ | 开勒股份 | 30.16 |
20 | 301178.SZ | 天亿马 | 25.47 |
21 | 301205.SZ | 联特科技 | 30.75 |
22 | 301227.SZ | 森鹰窗业 | 28.33 |
23 | 301232.SZ | 飞沃科技 | 26.53 |
24 | 301285.SZ | 鸿日达 | 48.70 |
25 | 301307.SZ | 美利信 | 25.88 |
26 | 600067.SH | 冠城新材 | 30.54 |
27 | 600094.SH | 大名城 | 34.51 |
28 | 600728.SH | 佳都科技 | 25.39 |
29 | 603516.SH | 淳中科技 | 25.83 |
30 | 688158.SH | 优刻得 | 28.74 |
31 | 688485.SH | 九州一轨 | 25.02 |
32 | 688509.SH | 正元地信 | 25.31 |
33 | 688592.SH | 司南导航 | 32.03 |
34 | 688648.SH | 中邮科技 | 26.90 |
35 | 688818.SH | 电科蓝天 | 26.92 |
*以上为前一交易日单一股票担保物比例在25%以上且该股票静态市盈率在300倍以上或者为负数的证券。
开源证券股份有限公司
2026年3月10日
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注

全国客服热线:95325
总部热线:029-88365835