发布时间:2026-03-25 阅读次数:
序号 | 证券简称 | 单一股票担保物比例(%) | |
1 | 000818.SZ | 航锦科技 | 33.41 |
2 | 000926.SZ | 福星股份 | 26.34 |
3 | 002042.SZ | 华孚时尚 | 25.69 |
4 | 002795.SZ | 永和智控 | 25.35 |
5 | 300079.SZ | 数码视讯 | 26.41 |
6 | 300469.SZ | 信息发展 | 28.60 |
7 | 300497.SZ | 富祥药业 | 28.58 |
8 | 300535.SZ | 达威股份 | 25.23 |
9 | 300648.SZ | 星云股份 | 33.62 |
10 | 300672.SZ | 国科微 | 26.93 |
11 | 300700.SZ | 岱勒新材 | 26.39 |
12 | 300710.SZ | 万隆光电 | 25.98 |
13 | 300842.SZ | 帝科股份 | 25.14 |
14 | 300862.SZ | 蓝盾光电 | 27.40 |
15 | 300903.SZ | 科翔股份 | 25.61 |
16 | 300928.SZ | 华安鑫创 | 27.95 |
17 | 300991.SZ | 创益通 | 29.68 |
18 | 301027.SZ | 华蓝集团 | 28.06 |
19 | 301070.SZ | 开勒股份 | 28.35 |
20 | 301105.SZ | 鸿铭股份 | 26.58 |
21 | 301178.SZ | 天亿马 | 25.48 |
22 | 301227.SZ | 森鹰窗业 | 27.90 |
23 | 301232.SZ | 飞沃科技 | 27.36 |
24 | 301285.SZ | 鸿日达 | 48.71 |
25 | 301307.SZ | 美利信 | 25.75 |
26 | 600067.SH | 冠城新材 | 30.30 |
27 | 600094.SH | 大名城 | 33.96 |
28 | 600728.SH | 佳都科技 | 25.16 |
29 | 603516.SH | 淳中科技 | 25.17 |
30 | 688158.SH | 优刻得 | 28.15 |
31 | 688166.SH | 博瑞医药 | 26.22 |
32 | 688168.SH | 安博通 | 25.78 |
33 | 688509.SH | 正元地信 | 25.74 |
34 | 688535.SH | 华海诚科 | 30.38 |
35 | 688592.SH | 司南导航 | 29.73 |
36 | 688648.SH | 中邮科技 | 26.14 |
37 | 688693.SH | 锴威特 | 26.06 |
38 | 688818.SH | 电科蓝天 | 31.42 |
*以上为前一交易日单一股票担保物比例在25%以上且该股票静态市盈率在300倍以上或者为负数的证券。
开源证券股份有限公司
2026年3月25日
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注

全国客服热线:95325
总部热线:029-88365835