发布时间:2026-03-27 阅读次数:
序号 | 证券简称 | 单一股票担保物比例(%) | |
1 | 000818.SZ | 航锦科技 | 33.43 |
2 | 000926.SZ | 福星股份 | 26.31 |
3 | 002042.SZ | 华孚时尚 | 25.63 |
4 | 002902.SZ | 铭普光磁 | 25.06 |
5 | 300079.SZ | 数码视讯 | 26.42 |
6 | 300469.SZ | 信息发展 | 28.75 |
7 | 300497.SZ | 富祥药业 | 27.78 |
8 | 300535.SZ | 达威股份 | 25.64 |
9 | 300648.SZ | 星云股份 | 33.82 |
10 | 300672.SZ | 国科微 | 26.5 |
11 | 300700.SZ | 岱勒新材 | 26.39 |
12 | 300710.SZ | 万隆光电 | 26.1 |
13 | 300731.SZ | 科创新源 | 25.2 |
14 | 300842.SZ | 帝科股份 | 25.23 |
15 | 300862.SZ | 蓝盾光电 | 27.43 |
16 | 300903.SZ | 科翔股份 | 25.94 |
17 | 300928.SZ | 华安鑫创 | 27.69 |
18 | 300991.SZ | 创益通 | 29.42 |
19 | 301027.SZ | 华蓝集团 | 26.56 |
20 | 301070.SZ | 开勒股份 | 28.87 |
21 | 301105.SZ | 鸿铭股份 | 26.52 |
22 | 301178.SZ | 天亿马 | 25.31 |
23 | 301232.SZ | 飞沃科技 | 27.58 |
24 | 301285.SZ | 鸿日达 | 47.21 |
25 | 301307.SZ | 美利信 | 26.36 |
26 | 600067.SH | 冠城新材 | 30.36 |
27 | 600094.SH | 大名城 | 33.95 |
28 | 600728.SH | 佳都科技 | 25.15 |
29 | 603516.SH | 淳中科技 | 25.22 |
30 | 688158.SH | 优刻得 | 28.17 |
31 | 688166.SH | 博瑞医药 | 26.58 |
32 | 688168.SH | 安博通 | 25.71 |
33 | 688509.SH | 正元地信 | 25.76 |
34 | 688535.SH | 华海诚科 | 30.39 |
35 | 688592.SH | 司南导航 | 29.69 |
36 | 688620.SH | 安凯微 | 25.12 |
37 | 688648.SH | 中邮科技 | 26.04 |
38 | 688693.SH | 锴威特 | 26.08 |
39 | 688818.SH | 电科蓝天 | 31.54 |
*以上为前一交易日单一股票担保物比例在25%以上且该股票静态市盈率在300倍以上或者为负数的证券。
开源证券股份有限公司
2026年3月27日
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注

全国客服热线:95325
总部热线:029-88365835