发布时间:2026-03-30 阅读次数:
2026年3月30日起,我公司对融资融券担保证券折算率做出如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调入 | 调出 | 调整后证券折算率 |
1 | 110070.SH | 凌钢转债 | - | * | - |
2 | 113653.SH | 永22转债 | - | * | - |
3 | 118055.SH | 伟测转债 | - | * | - |
4 | 113701.SH | 祥和转债 | * | - | 0.65 |
5 | 159160.SZ | 电池ETF东财 | * | - | 0.9 |
6 | 159183.SZ | 新能源车ETF招商 | * | - | 0.9 |
7 | 159191.SZ | 港股通ETF易方达 | * | - | 0.9 |
8 | 300165.SZ | 天瑞仪器 | * | - | 0 |
9 | 520680.SH | 港股通车 | * | - | 0.9 |
10 | 920188.BJ | 悦龙科技 | * | - | 0.2 |
11 | 000037.SZ | 深南电A | - | - | 0 |
12 | 000068.SZ | 华控赛格 | - | - | 0 |
13 | 000822.SZ | 山东海化 | - | - | 0 |
14 | 002134.SZ | 天津普林 | - | - | 0 |
15 | 002136.SZ | 安纳达 | - | - | 0 |
16 | 002389.SZ | 航天彩虹 | - | - | 0 |
17 | 002766.SZ | 索菱股份 | - | - | 0 |
18 | 113597.SH | 佳力转债 | - | - | 0 |
19 | 123183.SZ | 海顺转债 | - | - | 0 |
20 | 300501.SZ | 海顺新材 | - | - | 0 |
21 | 300821.SZ | 东岳硅材 | - | - | 0 |
22 | 600055.SH | 万东医疗 | - | - | 0 |
23 | 600249.SH | 两面针 | - | - | 0 |
24 | 600310.SH | 广西能源 | - | - | 0 |
25 | 600506.SH | 统一股份 | - | - | 0 |
26 | 600655.SH | 豫园股份 | - | - | 0 |
27 | 600726.SH | 华电能源 | - | - | 0 |
28 | 601869.SH | 长飞光纤 | - | - | 0 |
29 | 603010.SH | 万盛股份 | - | - | 0 |
30 | 603272.SH | 联翔股份 | - | - | 0 |
31 | 603912.SH | 佳力图 | - | - | 0 |
32 | 688205.SH | 德科立 | - | - | 0 |
33 | 688658.SH | 悦康药业 | - | - | 0 |
34 | 000029.SZ | 深深房A | - | - | 0.3 |
35 | 000050.SZ | 深天马A | - | - | 0.3 |
36 | 000628.SZ | 高新发展 | - | - | 0.3 |
37 | 002888.SZ | 惠威科技 | - | - | 0.3 |
38 | 002985.SZ | 北摩高科 | - | - | 0.3 |
39 | 118066.SH | 统联转债 | - | - | 0.6 |
40 | 300050.SZ | 世纪鼎利 | - | - | 0.3 |
41 | 300467.SZ | 迅游科技 | - | - | 0.3 |
42 | 300483.SZ | 首华燃气 | - | - | 0.3 |
43 | 301025.SZ | 读客文化 | - | - | 0.3 |
44 | 301082.SZ | 久盛电气 | - | - | 0.3 |
45 | 301125.SZ | 腾亚精工 | - | - | 0.3 |
46 | 600217.SH | 中再资环 | - | - | 0.3 |
47 | 600230.SH | 沧州大化 | - | - | 0.3 |
48 | 600259.SH | 中稀有色 | - | - | 0.3 |
49 | 600550.SH | 保变电气 | - | - | 0.3 |
50 | 600880.SH | 博瑞传播 | - | - | 0.3 |
51 | 601118.SH | 海南橡胶 | - | - | 0.3 |
52 | 603488.SH | 展鹏科技 | - | - | 0.3 |
53 | 603990.SH | 麦迪科技 | - | - | 0.3 |
54 | 688045.SH | 必易微 | - | - | 0.3 |
55 | 688525.SH | 佰维存储 | - | - | 0.3 |
56 | 688627.SH | 精智达 | - | - | 0.3 |
57 | 001233.SZ | 海安集团 | - | - | 0.55 |
58 | 001298.SZ | 好上好 | - | - | 0.6 |
59 | 002194.SZ | 武汉凡谷 | - | - | 0.55 |
60 | 002201.SZ | 九鼎新材 | - | - | 0.5 |
61 | 002210.SZ | 飞马国际 | - | - | 0.45 |
62 | 002728.SZ | 特一药业 | - | - | 0.6 |
63 | 002862.SZ | 实丰文化 | - | - | 0.45 |
64 | 113618.SH | 美诺转债 | - | - | 0.6 |
65 | 118057.SH | 甬矽转债 | - | - | 0.55 |
66 | 159105.SZ | 恒生生物科技 | - | - | 0.9 |
67 | 159122.SZ | 创业板ETF富国 | - | - | 0.8 |
68 | 159143.SZ | 港股通央企红利 | - | - | 0.8 |
69 | 159145.SZ | 工业软件ETF广发 | - | - | 0.8 |
70 | 159239.SZ | 恒生汽车ETF | - | - | 0.9 |
71 | 159280.SZ | 港股通互联网 | - | - | 0.9 |
72 | 159292.SZ | 创业板综增强 | - | - | 0.7 |
73 | 159301.SZ | 公用事业ETF | - | - | 0.9 |
74 | 159318.SZ | 恒生港股通ETF | - | - | 0.6 |
75 | 159537.SZ | 信创ETF | - | - | 0.8 |
76 | 159578.SZ | 深证主板50ETF | - | - | 0.6 |
77 | 159657.SZ | 生物疫苗ETF | - | - | 0.8 |
78 | 159706.SZ | 深证100ETF | - | - | 0.7 |
79 | 159717.SZ | ESG300ETF | - | - | 0.7 |
80 | 159793.SZ | 线上消费ETF平安 | - | - | 0.6 |
81 | 159821.SZ | BOCI创业 | - | - | 0.6 |
82 | 159965.SZ | 央视50 | - | - | 0.7 |
83 | 300164.SZ | 通源石油 | - | - | 0.5 |
84 | 300492.SZ | 华图山鼎 | - | - | 0.55 |
85 | 300940.SZ | 南极光 | - | - | 0.6 |
86 | 300956.SZ | 英力股份 | - | - | 0.5 |
87 | 300984.SZ | 金沃股份 | - | - | 0.55 |
88 | 301316.SZ | 慧博云通 | - | - | 0.55 |
89 | 301421.SZ | 波长光电 | - | - | 0.55 |
90 | 301510.SZ | 固高科技 | - | - | 0.55 |
91 | 301680.SZ | 固德电材 | - | - | 0.4 |
92 | 510650.SH | 金融行业 | - | - | 0.6 |
93 | 511930.SH | 国联日盈A | - | - | 0.65 |
94 | 515320.SH | 电子50 | - | - | 0.8 |
95 | 515530.SH | 泰康500 | - | - | 0.7 |
96 | 515990.SH | 添富国企 | - | - | 0.8 |
97 | 517660.SH | 物联网ETF沪港深 | - | - | 0.7 |
98 | 520520.SH | HK消费 | - | - | 0.9 |
99 | 530060.SH | 上证综E | - | - | 0.9 |
100 | 530300.SH | 180指数 | - | - | 0.7 |
101 | 560130.SH | 食品基金 | - | - | 0.8 |
102 | 560590.SH | 1000鹏华 | - | - | 0.7 |
103 | 560820.SH | A50新华 | - | - | 0.7 |
104 | 561780.SH | 1000指增 | - | - | 0.7 |
105 | 562010.SH | 绿色能源 | - | - | 0.7 |
106 | 562030.SH | 信创基金 | - | - | 0.8 |
107 | 562810.SH | 上证增强 | - | - | 0.8 |
108 | 563570.SH | 金融科 | - | - | 0.8 |
109 | 563690.SH | 红利永赢 | - | - | 0.7 |
110 | 563870.SH | 航空通用 | - | - | 0.8 |
111 | 588450.SH | 科创50增 | - | - | 0.8 |
112 | 589050.SH | 科创E | - | - | 0.8 |
113 | 600714.SH | 金瑞矿业 | - | - | 0.55 |
114 | 603092.SH | 德力佳 | - | - | 0.55 |
115 | 603103.SH | 横店影视 | - | - | 0.55 |
116 | 603200.SH | 上海洗霸 | - | - | 0.55 |
117 | 603538.SH | 美诺华 | - | - | 0.6 |
118 | 603667.SH | 五洲新春 | - | - | 0.55 |
119 | 605376.SH | 博迁新材 | - | - | 0.55 |
120 | 688041.SH | 海光信息 | - | - | 0.65 |
121 | 688133.SH | 泰坦科技 | - | - | 0.5 |
122 | 688256.SH | 寒武纪 | - | - | 0.4 |
123 | 688261.SH | 东微半导 | - | - | 0.55 |
124 | 688293.SH | 奥浦迈 | - | - | 0.35 |
125 | 688362.SH | 甬矽电子 | - | - | 0.55 |
126 | 688411.SH | 海博思创 | - | - | 0.6 |
127 | 688418.SH | 震有科技 | - | - | 0.5 |
128 | 688577.SH | 浙海德曼 | - | - | 0.5 |
129 | 920080.BJ | 奥美森 | - | - | 0.3 |
130 | 920166.BJ | 海圣医疗 | - | - | 0.3 |
131 | 920961.BJ | 创远信科 | - | - | 0.3 |
132 | 920985.BJ | 海泰新能 | - | - | 0.3 |
*若可充抵保证金证券长期停牌,则在计算维持担保比例及保证金可用余额时,以公允价值计算该证券市值。
开源证券股份有限公司
2026年3月30日
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注

全国客服热线:95325
总部热线:029-88365835