发布时间:2026-04-10 阅读次数:
序号 | 证券简称 | 单一股票担保物比例(%) | |
1 | 000055.SZ | 方大集团 | 26.16 |
2 | 000628.SZ | 高新发展 | 28.93 |
3 | 000818.SZ | 航锦科技 | 31.31 |
4 | 000926.SZ | 福星股份 | 26.01 |
5 | 002042.SZ | 华孚时尚 | 26.08 |
6 | 300079.SZ | 数码视讯 | 26.34 |
7 | 300429.SZ | 强力新材 | 25.17 |
8 | 300469.SZ | 信息发展 | 27.90 |
9 | 300497.SZ | 富祥药业 | 26.46 |
10 | 300535.SZ | 达威股份 | 25.73 |
11 | 300648.SZ | 星云股份 | 34.30 |
12 | 300672.SZ | 国科微 | 25.61 |
13 | 300700.SZ | 岱勒新材 | 26.96 |
14 | 300710.SZ | 万隆光电 | 25.97 |
15 | 300731.SZ | 科创新源 | 25.57 |
16 | 300862.SZ | 蓝盾光电 | 27.70 |
17 | 300903.SZ | 科翔股份 | 26.47 |
18 | 300928.SZ | 华安鑫创 | 27.55 |
19 | 300991.SZ | 创益通 | 30.04 |
20 | 301027.SZ | 华蓝集团 | 25.62 |
21 | 301070.SZ | 开勒股份 | 25.34 |
22 | 301105.SZ | 鸿铭股份 | 32.37 |
23 | 301178.SZ | 天亿马 | 26.20 |
24 | 301232.SZ | 飞沃科技 | 30.17 |
25 | 301285.SZ | 鸿日达 | 28.06 |
26 | 301307.SZ | 美利信 | 26.45 |
27 | 600067.SH | 冠城新材 | 30.52 |
28 | 600094.SH | 大名城 | 34.32 |
29 | 600728.SH | 佳都科技 | 25.14 |
30 | 688158.SH | 优刻得 | 29.31 |
31 | 688166.SH | 博瑞医药 | 27.62 |
32 | 688168.SH | 安博通 | 25.53 |
33 | 688509.SH | 正元地信 | 25.67 |
34 | 688592.SH | 司南导航 | 29.57 |
35 | 688620.SH | 安凯微 | 25.75 |
36 | 688693.SH | 锴威特 | 31.91 |
37 | 688781.SH | 视涯科技 | 32.57 |
38 | 688818.SH | 电科蓝天 | 30.65 |
*以上为前一交易日单一股票担保物比例在25%以上且该股票静态市盈率在300倍以上或者为负数的证券。
开源证券股份有限公司
2026年4月10日
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注

全国客服热线:95325
总部热线:029-88365835