发布时间:2026-04-13 阅读次数:
2026年4月13日起,我公司对融资融券担保证券折算率做出如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调入 | 调出 | 调整后证券折算率 |
1 | 113625.SH | 江山转债 | - | * | - |
2 | 127093.SZ | 章鼓转债 | - | * | - |
3 | 123266.SZ | 博士转债 | * | - | 0.65 |
4 | 159188.SZ | 红利100ETF景顺 | * | - | 0.9 |
5 | 159199.SZ | 石油ETF平安 | * | - | 0.9 |
6 | 526000.SH | 港股信息 | * | - | 0.9 |
7 | 920012.BJ | 创达新材 | * | - | 0.2 |
8 | 000055.SZ | 方大集团 | - | - | 0 |
9 | 000628.SZ | 高新发展 | - | - | 0 |
10 | 000762.SZ | 西藏矿业 | - | - | 0 |
11 | 001306.SZ | 夏厦精密 | - | - | 0 |
12 | 002066.SZ | 瑞泰科技 | - | - | 0 |
13 | 002660.SZ | 茂硕电源 | - | - | 0 |
14 | 002862.SZ | 实丰文化 | - | - | 0 |
15 | 110087.SH | 天业转债 | - | - | 0 |
16 | 300342.SZ | 天银机电 | - | - | 0 |
17 | 301113.SZ | 雅艺科技 | - | - | 0 |
18 | 301421.SZ | 波长光电 | - | - | 0 |
19 | 600075.SH | 新疆天业 | - | - | 0 |
20 | 600166.SH | 福田汽车 | - | - | 0 |
21 | 600230.SH | 沧州大化 | - | - | 0 |
22 | 600241.SH | 时代万恒 | - | - | 0 |
23 | 600359.SH | 新农开发 | - | - | 0 |
24 | 600556.SH | 天下秀 | - | - | 0 |
25 | 600596.SH | 新安股份 | - | - | 0 |
26 | 600615.SH | 鑫源智造 | - | - | 0 |
27 | 600629.SH | 华建集团 | - | - | 0 |
28 | 600641.SH | 先导基电 | - | - | 0 |
29 | 600673.SH | 东阳光 | - | - | 0 |
30 | 603336.SH | 宏辉果蔬 | - | - | 0 |
31 | 603488.SH | 展鹏科技 | - | - | 0 |
32 | 605376.SH | 博迁新材 | - | - | 0 |
33 | 688272.SH | 富吉瑞 | - | - | 0 |
34 | 688293.SH | 奥浦迈 | - | - | 0 |
35 | 688627.SH | 精智达 | - | - | 0 |
36 | 688679.SH | 通源环境 | - | - | 0 |
37 | 000011.SZ | 深物业A | - | - | 0.3 |
38 | 000037.SZ | 深南电A | - | - | 0.3 |
39 | 000555.SZ | 神州信息 | - | - | 0.3 |
40 | 000970.SZ | 中科三环 | - | - | 0.5 |
41 | 001896.SZ | 豫能控股 | - | - | 0.3 |
42 | 002181.SZ | 粤传媒 | - | - | 0.5 |
43 | 002188.SZ | 中天服务 | - | - | 0.3 |
44 | 002232.SZ | 启明信息 | - | - | 0.5 |
45 | 002277.SZ | 友阿股份 | - | - | 0.3 |
46 | 002460.SZ | 赣锋锂业 | - | - | 0.5 |
47 | 002466.SZ | 天齐锂业 | - | - | 0.3 |
48 | 002741.SZ | 光华科技 | - | - | 0.3 |
49 | 002842.SZ | 翔鹭钨业 | - | - | 0.5 |
50 | 002866.SZ | 传艺科技 | - | - | 0.5 |
51 | 002975.SZ | 博杰股份 | - | - | 0.5 |
52 | 003035.SZ | 南网能源 | - | - | 0.5 |
53 | 110075.SH | 南航转债 | - | - | 0.15 |
54 | 118012.SH | 微芯转债 | - | - | 0.3 |
55 | 300043.SZ | 星辉娱乐 | - | - | 0.5 |
56 | 300047.SZ | 天源迪科 | - | - | 0.5 |
57 | 300102.SZ | 乾照光电 | - | - | 0.3 |
58 | 300283.SZ | 温州宏丰 | - | - | 0.5 |
59 | 300321.SZ | 同大股份 | - | - | 0.3 |
60 | 300322.SZ | 硕贝德 | - | - | 0.3 |
61 | 300548.SZ | 长芯博创 | - | - | 0.3 |
62 | 300607.SZ | 拓斯达 | - | - | 0.5 |
63 | 300682.SZ | 朗新科技 | - | - | 0.5 |
64 | 300850.SZ | 新强联 | - | - | 0.35 |
65 | 301349.SZ | 信德新材 | - | - | 0.3 |
66 | 600029.SH | 南方航空 | - | - | 0.15 |
67 | 600129.SH | 太极集团 | - | - | 0.2 |
68 | 600435.SH | 北方导航 | - | - | 0.5 |
69 | 600604.SH | 市北高新 | - | - | 0.5 |
70 | 600610.SH | 中毅达 | - | - | 0.3 |
71 | 600644.SH | 乐山电力 | - | - | 0.5 |
72 | 600684.SH | 珠江股份 | - | - | 0.3 |
73 | 600692.SH | 亚通股份 | - | - | 0.5 |
74 | 600703.SH | 三安光电 | - | - | 0.3 |
75 | 600726.SH | 华电能源 | - | - | 0.3 |
76 | 600841.SH | 动力新科 | - | - | 0.3 |
77 | 600857.SH | 宁波中百 | - | - | 0.3 |
78 | 603127.SH | 昭衍新药 | - | - | 0.5 |
79 | 603997.SH | 继峰股份 | - | - | 0.3 |
80 | 605228.SH | 神通科技 | - | - | 0.5 |
81 | 605289.SH | 罗曼股份 | - | - | 0.5 |
82 | 688063.SH | 派能科技 | - | - | 0.5 |
83 | 688233.SH | 神工股份 | - | - | 0.3 |
84 | 688321.SH | 微芯生物 | - | - | 0.3 |
85 | 688331.SH | 荣昌生物 | - | - | 0.3 |
86 | 688350.SH | 富淼科技 | - | - | 0.3 |
87 | 688428.SH | 诺诚健华 | - | - | 0.35 |
88 | 688536.SH | 思瑞浦 | - | - | 0.5 |
89 | 688610.SH | 埃科光电 | - | - | 0.3 |
90 | 920508.BJ | 殷图网联 | - | - | 0.3 |
91 | 920925.BJ | 锦好医疗 | - | - | 0.3 |
92 | 920981.BJ | 晶赛科技 | - | - | 0.3 |
93 | 000029.SZ | 深深房A | - | - | 0.5 |
94 | 000050.SZ | 深天马A | - | - | 0.6 |
95 | 000789.SZ | 万年青 | - | - | 0.3 |
96 | 000798.SZ | 中水渔业 | - | - | 0.4 |
97 | 002347.SZ | 泰尔股份 | - | - | 0.45 |
98 | 002530.SZ | 金财互联 | - | - | 0.35 |
99 | 002985.SZ | 北摩高科 | - | - | 0.6 |
100 | 159173.SZ | 农牧ETF南方 | - | - | 0.8 |
101 | 159197.SZ | 石油ETF招商 | - | - | 0.8 |
102 | 159292.SZ | 创业板综增强 | - | - | 0.8 |
103 | 159303.SZ | 恒生医疗ETF基金 | - | - | 0.9 |
104 | 159631.SZ | 中证100ETF招商 | - | - | 0.8 |
105 | 159706.SZ | 深证100ETF | - | - | 0.8 |
106 | 159793.SZ | 线上消费ETF平安 | - | - | 0.7 |
107 | 159821.SZ | BOCI创业 | - | - | 0.8 |
108 | 159945.SZ | 能源 | - | - | 0.8 |
109 | 300050.SZ | 世纪鼎利 | - | - | 0.5 |
110 | 300153.SZ | 科泰电源 | - | - | 0.55 |
111 | 300215.SZ | 电科院 | - | - | 0.55 |
112 | 300450.SZ | 先导智能 | - | - | 0.6 |
113 | 300483.SZ | 首华燃气 | - | - | 0.45 |
114 | 300534.SZ | 陇神戎发 | - | - | 0.65 |
115 | 301025.SZ | 读客文化 | - | - | 0.5 |
116 | 301082.SZ | 久盛电气 | - | - | 0.5 |
117 | 301125.SZ | 腾亚精工 | - | - | 0.5 |
118 | 301613.SZ | 新铝时代 | - | - | 0.6 |
119 | 301682.SZ | 宏明电子 | - | - | 0.4 |
120 | 510060.SH | 央企ETF | - | - | 0.8 |
121 | 513990.SH | 港股通综 | - | - | 0.9 |
122 | 516750.SH | 富国建材ETF | - | - | 0.8 |
123 | 520680.SH | 港股通车 | - | - | 0.8 |
124 | 560820.SH | A50新华 | - | - | 0.8 |
125 | 561350.SH | 国泰500 | - | - | 0.9 |
126 | 561750.SH | A50博时 | - | - | 0.9 |
127 | 562010.SH | 绿色能源 | - | - | 0.6 |
128 | 562050.SH | 华宝中证制药ETF | - | - | 0.8 |
129 | 563550.SH | 增强A500 | - | - | 0.9 |
130 | 563930.SH | 上指增强 | - | - | 0.7 |
131 | 588450.SH | 科创50增 | - | - | 0.9 |
132 | 600217.SH | 中再资环 | - | - | 0.55 |
133 | 600259.SH | 中稀有色 | - | - | 0.55 |
134 | 600315.SH | 上海家化 | - | - | 0.4 |
135 | 600550.SH | 保变电气 | - | - | 0.55 |
136 | 600675.SH | 中华企业 | - | - | 0.4 |
137 | 600850.SH | 电科数字 | - | - | 0.45 |
138 | 600877.SH | 电科芯片 | - | - | 0.6 |
139 | 601118.SH | 海南橡胶 | - | - | 0.55 |
140 | 603008.SH | 喜临门 | - | - | 0.2 |
141 | 603186.SH | 华正新材 | - | - | 0.4 |
142 | 603990.SH | 麦迪科技 | - | - | 0.5 |
143 | 688045.SH | 必易微 | - | - | 0.45 |
144 | 688345.SH | 博力威 | - | - | 0.5 |
145 | 688525.SH | 佰维存储 | - | - | 0.65 |
146 | 920183.BJ | 海菲曼 | - | - | 0.3 |
*若可充抵保证金证券长期停牌,则在计算维持担保比例及保证金可用余额时,以公允价值计算该证券市值。
开源证券股份有限公司
2026年4月13日
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注

全国客服热线:95325
总部热线:029-88365835