发布时间:2026-04-20 阅读次数:
2026年4月20日起,我公司对融资融券担保证券折算率做出如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调入 | 调出 | 调整后证券折算率 |
1 | 002647.SZ | 仁东控股 | * | - | 0 |
2 | 118067.SH | 上26转债 | * | - | 0.6 |
3 | 159007.SZ | 养殖ETF华泰柏瑞 | * | - | 0.9 |
4 | 159009.SZ | 新能源ETF易方达 | * | - | 0.9 |
5 | 300052.SZ | 中青宝 | * | - | 0 |
6 | 526010.SH | 香港医疗 | * | - | 0.9 |
7 | 560410.SH | 电池鹏华 | * | - | 0.9 |
8 | 920191.BJ | 瑞尔竞达 | * | - | 0.2 |
9 | 000652.SZ | 泰达股份 | - | - | 0 |
10 | 000990.SZ | 诚志股份 | - | - | 0 |
11 | 001278.SZ | 一彬科技 | - | - | 0 |
12 | 002148.SZ | 北纬科技 | - | - | 0 |
13 | 002180.SZ | 纳思达 | - | - | 0 |
14 | 002183.SZ | 怡亚通 | - | - | 0 |
15 | 002188.SZ | 中天服务 | - | - | 0 |
16 | 002217.SZ | 合力泰 | - | - | 0 |
17 | 002343.SZ | 慈文传媒 | - | - | 0 |
18 | 002449.SZ | 国星光电 | - | - | 0 |
19 | 002467.SZ | 二六三 | - | - | 0 |
20 | 002492.SZ | 恒基达鑫 | - | - | 0 |
21 | 002629.SZ | 仁智股份 | - | - | 0 |
22 | 002791.SZ | 坚朗五金 | - | - | 0 |
23 | 002909.SZ | 集泰股份 | - | - | 0 |
24 | 123104.SZ | 卫宁转债 | - | - | 0 |
25 | 300055.SZ | 万邦达 | - | - | 0 |
26 | 300101.SZ | 振芯科技 | - | - | 0 |
27 | 300105.SZ | 龙源技术 | - | - | 0 |
28 | 300183.SZ | 东软载波 | - | - | 0 |
29 | 300234.SZ | 开尔新材 | - | - | 0 |
30 | 300253.SZ | 卫宁健康 | - | - | 0 |
31 | 300467.SZ | 迅游科技 | - | - | 0 |
32 | 300621.SZ | 维业股份 | - | - | 0 |
33 | 301125.SZ | 腾亚精工 | - | - | 0 |
34 | 301308.SZ | 江波龙 | - | - | 0 |
35 | 301392.SZ | 汇成真空 | - | - | 0 |
36 | 301489.SZ | 思泉新材 | - | - | 0 |
37 | 301666.SZ | 大普微 | - | - | 0 |
38 | 600081.SH | 东风科技 | - | - | 0 |
39 | 600162.SH | 香江控股 | - | - | 0 |
40 | 600330.SH | 天通股份 | - | - | 0 |
41 | 600371.SH | 万向德农 | - | - | 0 |
42 | 600386.SH | 北巴传媒 | - | - | 0 |
43 | 603260.SH | 合盛硅业 | - | - | 0 |
44 | 603701.SH | 德宏股份 | - | - | 0 |
45 | 603955.SH | 大千生态 | - | - | 0 |
46 | 605100.SH | 华丰股份 | - | - | 0 |
47 | 688005.SH | 容百科技 | - | - | 0 |
48 | 688045.SH | 必易微 | - | - | 0 |
49 | 688215.SH | 瑞晟智能 | - | - | 0 |
50 | 688308.SH | 欧科亿 | - | - | 0 |
51 | 688408.SH | 中信博 | - | - | 0 |
52 | 688418.SH | 震有科技 | - | - | 0 |
53 | 688568.SH | 中科星图 | - | - | 0 |
54 | 688691.SH | 灿芯股份 | - | - | 0 |
55 | 688807.SH | 优迅股份 | - | - | 0 |
56 | 920199.BJ | 倍益康 | - | - | 0 |
57 | 920344.BJ | 三元基因 | - | - | 0 |
58 | 920402.BJ | 硅烷科技 | - | - | 0 |
59 | 920693.BJ | 阿为特 | - | - | 0 |
60 | 920808.BJ | 曙光数创 | - | - | 0 |
61 | 920964.BJ | 润农节水 | - | - | 0 |
62 | 002246.SZ | 北化股份 | - | - | 0.3 |
63 | 002297.SZ | 博云新材 | - | - | 0.2 |
64 | 002760.SZ | 凤形股份 | - | - | 0.3 |
65 | 300030.SZ | 阳普医疗 | - | - | 0.3 |
66 | 300363.SZ | 博腾股份 | - | - | 0.3 |
67 | 300414.SZ | 中光防雷 | - | - | 0.3 |
68 | 300658.SZ | 延江股份 | - | - | 0.3 |
69 | 600293.SH | 三峡新材 | - | - | 0.25 |
70 | 600619.SH | 海立股份 | - | - | 0.3 |
71 | 600728.SH | 佳都科技 | - | - | 0.3 |
72 | 603335.SH | 迪生力 | - | - | 0.3 |
73 | 688667.SH | 菱电电控 | - | - | 0.3 |
74 | 920274.BJ | 宏裕包材 | - | - | 0.2 |
75 | 000401.SZ | 金隅冀东 | - | - | 0.55 |
76 | 000683.SZ | 博源化工 | - | - | 0.6 |
77 | 000688.SZ | 国城矿业 | - | - | 0.45 |
78 | 000789.SZ | 万年青 | - | - | 0.55 |
79 | 001257.SZ | 盛龙股份 | - | - | 0.4 |
80 | 001896.SZ | 豫能控股 | - | - | 0.4 |
81 | 002012.SZ | 凯恩股份 | - | - | 0.5 |
82 | 002379.SZ | 宏桥控股 | - | - | 0.5 |
83 | 002386.SZ | 天原股份 | - | - | 0.55 |
84 | 002466.SZ | 天齐锂业 | - | - | 0.4 |
85 | 002530.SZ | 金财互联 | - | - | 0.55 |
86 | 110075.SH | 南航转债 | - | - | 0.4 |
87 | 127025.SZ | 冀东转债 | - | - | 0.55 |
88 | 159145.SZ | 工业软件ETF广发 | - | - | 0.9 |
89 | 159149.SZ | 新能源ETF工银 | - | - | 0.8 |
90 | 159176.SZ | 家电ETF华宝 | - | - | 0.8 |
91 | 159180.SZ | 软件ETF银华 | - | - | 0.8 |
92 | 159237.SZ | 港股汽车ETF基金 | - | - | 0.8 |
93 | 159255.SZ | 通用航空易方达 | - | - | 0.8 |
94 | 159291.SZ | 创业板综ETF招商 | - | - | 0.6 |
95 | 159292.SZ | 创业板综增强 | - | - | 0.7 |
96 | 159296.SZ | A500红利低波 | - | - | 0.7 |
97 | 159301.SZ | 公用事业ETF | - | - | 0.9 |
98 | 159335.SZ | 央企科创ETF | - | - | 0.8 |
99 | 159791.SZ | 300ESGETF | - | - | 0.7 |
100 | 300046.SZ | 台基股份 | - | - | 0.6 |
101 | 300048.SZ | 合康新能 | - | - | 0.6 |
102 | 300102.SZ | 乾照光电 | - | - | 0.55 |
103 | 300447.SZ | 全信股份 | - | - | 0.55 |
104 | 300456.SZ | 赛微电子 | - | - | 0.55 |
105 | 300719.SZ | 安达维尔 | - | - | 0.55 |
106 | 300741.SZ | 华宝股份 | - | - | 0.55 |
107 | 300850.SZ | 新强联 | - | - | 0.6 |
108 | 301448.SZ | 开创电气 | - | - | 0.5 |
109 | 301683.SZ | 慧谷新材 | - | - | 0.4 |
110 | 510060.SH | 央企ETF | - | - | 0.9 |
111 | 513930.SH | 香港生科 | - | - | 0.8 |
112 | 513990.SH | 港股通综 | - | - | 0.8 |
113 | 515320.SH | 电子50 | - | - | 0.9 |
114 | 515530.SH | 泰康500 | - | - | 0.8 |
115 | 517030.SH | HGS300 | - | - | 0.9 |
116 | 517660.SH | 物联网ETF沪港深 | - | - | 0.8 |
117 | 526000.SH | 港股信息 | - | - | 0.8 |
118 | 561310.SH | 消电ETF | - | - | 0.8 |
119 | 561500.SH | 漂亮50 | - | - | 0.8 |
120 | 561750.SH | A50博时 | - | - | 0.8 |
121 | 561780.SH | 1000指增 | - | - | 0.6 |
122 | 562010.SH | 绿色能源 | - | - | 0.7 |
123 | 562050.SH | 华宝中证制药ETF | - | - | 0.9 |
124 | 588370.SH | 科创策略 | - | - | 0.9 |
125 | 589260.SH | 科创芯设 | - | - | 0.8 |
126 | 600029.SH | 南方航空 | - | - | 0.4 |
127 | 600129.SH | 太极集团 | - | - | 0.35 |
128 | 600315.SH | 上海家化 | - | - | 0.6 |
129 | 600675.SH | 中华企业 | - | - | 0.6 |
130 | 600703.SH | 三安光电 | - | - | 0.45 |
131 | 603120.SH | 肯特催化 | - | - | 0.6 |
132 | 603186.SH | 华正新材 | - | - | 0.55 |
133 | 603985.SH | 恒润股份 | - | - | 0.55 |
134 | 603997.SH | 继峰股份 | - | - | 0.4 |
135 | 688108.SH | 赛诺医疗 | - | - | 0.5 |
136 | 688233.SH | 神工股份 | - | - | 0.55 |
137 | 688428.SH | 诺诚健华 | - | - | 0.5 |
138 | 688519.SH | 南亚新材 | - | - | 0.55 |
139 | 688813.SH | 泰金新能 | - | - | 0.4 |
140 | 920781.BJ | 瑞奇智造 | - | - | 0.3 |
*若可充抵保证金证券长期停牌,则在计算维持担保比例及保证金可用余额时,以公允价值计算该证券市值。
开源证券股份有限公司
2026年4月20日
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注

全国客服热线:95325
总部热线:029-88365835