发布时间:2026-04-27 阅读次数:
2026年4月27日起,我公司对融资融券担保证券折算率做出如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调入 | 调出 | 调整后证券折算率 |
1 | 159019.SZ | 石油ETF华宝 | * | - | 0.9 |
2 | 159022.SZ | 人工智能富国 | * | - | 0.9 |
3 | 159026.SZ | 石油ETF南方 | * | - | 0.9 |
4 | 159185.SZ | 信息技术ETF鹏华 | * | - | 0.9 |
5 | 159186.SZ | 汽车ETF鹏华 | * | - | 0.9 |
6 | 515640.SH | 家电指数 | * | - | 0.9 |
7 | 920156.BJ | 海昌智能 | * | - | 0.2 |
8 | 000560.SZ | 我爱我家 | - | - | 0 |
9 | 000633.SZ | 合金投资 | - | - | 0 |
10 | 000797.SZ | 中国武夷 | - | - | 0 |
11 | 000812.SZ | 陕西金叶 | - | - | 0 |
12 | 000819.SZ | 岳阳兴长 | - | - | 0 |
13 | 000852.SZ | 石化机械 | - | - | 0 |
14 | 000953.SZ | 河化股份 | - | - | 0 |
15 | 000966.SZ | 长源电力 | - | - | 0 |
16 | 001217.SZ | 华尔泰 | - | - | 0 |
17 | 002045.SZ | 国光电器 | - | - | 0 |
18 | 002165.SZ | 红宝丽 | - | - | 0 |
19 | 002186.SZ | 全聚德 | - | - | 0 |
20 | 002274.SZ | 华昌化工 | - | - | 0 |
21 | 002321.SZ | 华英农业 | - | - | 0 |
22 | 002331.SZ | 皖通科技 | - | - | 0 |
23 | 002347.SZ | 泰尔股份 | - | - | 0 |
24 | 002385.SZ | 大北农 | - | - | 0 |
25 | 002589.SZ | 瑞康医药 | - | - | 0 |
26 | 002692.SZ | 远程股份 | - | - | 0 |
27 | 110093.SH | 神马转债 | - | - | 0 |
28 | 123064.SZ | 万孚转债 | - | - | 0 |
29 | 123080.SZ | 海波转债 | - | - | 0 |
30 | 123092.SZ | 天壕转债 | - | - | 0 |
31 | 123198.SZ | 金埔转债 | - | - | 0 |
32 | 123216.SZ | 科顺转债 | - | - | 0 |
33 | 300107.SZ | 建新股份 | - | - | 0 |
34 | 300131.SZ | 英唐智控 | - | - | 0 |
35 | 300203.SZ | 聚光科技 | - | - | 0 |
36 | 300215.SZ | 电科院 | - | - | 0 |
37 | 300332.SZ | 天壕能源 | - | - | 0 |
38 | 300334.SZ | 津膜科技 | - | - | 0 |
39 | 300339.SZ | 润和软件 | - | - | 0 |
40 | 300417.SZ | 南华仪器 | - | - | 0 |
41 | 300482.SZ | 万孚生物 | - | - | 0 |
42 | 300517.SZ | 海波重科 | - | - | 0 |
43 | 300543.SZ | 朗科智能 | - | - | 0 |
44 | 300575.SZ | 中旗股份 | - | - | 0 |
45 | 300578.SZ | 会畅科技 | - | - | 0 |
46 | 300603.SZ | 立昂技术 | - | - | 0 |
47 | 300632.SZ | 光莆股份 | - | - | 0 |
48 | 300657.SZ | 弘信电子 | - | - | 0 |
49 | 300691.SZ | 联合光电 | - | - | 0 |
50 | 300721.SZ | 怡达股份 | - | - | 0 |
51 | 300737.SZ | 科顺股份 | - | - | 0 |
52 | 300872.SZ | 天阳科技 | - | - | 0 |
53 | 300936.SZ | 中英科技 | - | - | 0 |
54 | 301098.SZ | 金埔园林 | - | - | 0 |
55 | 301102.SZ | 兆讯传媒 | - | - | 0 |
56 | 301116.SZ | 益客食品 | - | - | 0 |
57 | 301290.SZ | 东星医疗 | - | - | 0 |
58 | 301515.SZ | 港通医疗 | - | - | 0 |
59 | 301567.SZ | 贝隆精密 | - | - | 0 |
60 | 600088.SH | 中视传媒 | - | - | 0 |
61 | 600123.SH | 兰花科创 | - | - | 0 |
62 | 600250.SH | 南京商旅 | - | - | 0 |
63 | 600293.SH | 三峡新材 | - | - | 0 |
64 | 600308.SH | 华泰股份 | - | - | 0 |
65 | 600327.SH | 大东方 | - | - | 0 |
66 | 600429.SH | 三元股份 | - | - | 0 |
67 | 600470.SH | 六国化工 | - | - | 0 |
68 | 600513.SH | 联环药业 | - | - | 0 |
69 | 600604.SH | 市北高新 | - | - | 0 |
70 | 600644.SH | 乐山电力 | - | - | 0 |
71 | 600718.SH | 东软集团 | - | - | 0 |
72 | 600758.SH | 辽宁能源 | - | - | 0 |
73 | 600790.SH | 轻纺城 | - | - | 0 |
74 | 600794.SH | 保税科技 | - | - | 0 |
75 | 600810.SH | 神马股份 | - | - | 0 |
76 | 600859.SH | 王府井 | - | - | 0 |
77 | 600880.SH | 博瑞传播 | - | - | 0 |
78 | 600955.SH | 维远股份 | - | - | 0 |
79 | 600981.SH | 苏豪汇鸿 | - | - | 0 |
80 | 601366.SH | 利群股份 | - | - | 0 |
81 | 601700.SH | 风范股份 | - | - | 0 |
82 | 603002.SH | 宏昌电子 | - | - | 0 |
83 | 603042.SH | 华脉科技 | - | - | 0 |
84 | 603121.SH | 华培动力 | - | - | 0 |
85 | 603137.SH | 恒尚节能 | - | - | 0 |
86 | 603169.SH | 兰石重装 | - | - | 0 |
87 | 603183.SH | 建研院 | - | - | 0 |
88 | 603318.SH | 水发燃气 | - | - | 0 |
89 | 603324.SH | 盛剑科技 | - | - | 0 |
90 | 603353.SH | 和顺石油 | - | - | 0 |
91 | 603381.SH | 永臻股份 | - | - | 0 |
92 | 603385.SH | 惠达卫浴 | - | - | 0 |
93 | 603569.SH | 长久物流 | - | - | 0 |
94 | 603618.SH | 杭电股份 | - | - | 0 |
95 | 688037.SH | 芯源微 | - | - | 0 |
96 | 688083.SH | 中望软件 | - | - | 0 |
97 | 688276.SH | 百克生物 | - | - | 0 |
98 | 688290.SH | 景业智能 | - | - | 0 |
99 | 688367.SH | 工大高科 | - | - | 0 |
100 | 688420.SH | 美腾科技 | - | - | 0 |
101 | 688448.SH | 磁谷科技 | - | - | 0 |
102 | 688520.SH | 神州细胞 | - | - | 0 |
103 | 688530.SH | 欧莱新材 | - | - | 0 |
104 | 688611.SH | 杭州柯林 | - | - | 0 |
105 | 688719.SH | 爱科赛博 | - | - | 0 |
106 | 920030.BJ | 德众汽车 | - | - | 0 |
107 | 920061.BJ | 西磁科技 | - | - | 0 |
108 | 920092.BJ | 汉鑫科技 | - | - | 0 |
109 | 920981.BJ | 晶赛科技 | - | - | 0 |
110 | 000151.SZ | 中成股份 | - | - | 0.2 |
111 | 000159.SZ | 国际实业 | - | - | 0.2 |
112 | 000573.SZ | 粤宏远A | - | - | 0.3 |
113 | 000803.SZ | 山高环能 | - | - | 0.3 |
114 | 002169.SZ | 智光电气 | - | - | 0.3 |
115 | 002256.SZ | 兆新股份 | - | - | 0.15 |
116 | 002259.SZ | 升达林业 | - | - | 0.3 |
117 | 002407.SZ | 多氟多 | - | - | 0.5 |
118 | 002414.SZ | 高德红外 | - | - | 0.5 |
119 | 002553.SZ | 南方精工 | - | - | 0.5 |
120 | 002647.SZ | 仁东控股 | - | - | 0.3 |
121 | 002721.SZ | 金一文化 | - | - | 0.3 |
122 | 002759.SZ | 天际股份 | - | - | 0.2 |
123 | 002905.SZ | 金逸影视 | - | - | 0.3 |
124 | 300036.SZ | 超图软件 | - | - | 0.5 |
125 | 300058.SZ | 蓝色光标 | - | - | 0.3 |
126 | 300079.SZ | 数码视讯 | - | - | 0.5 |
127 | 300249.SZ | 依米康 | - | - | 0.3 |
128 | 300296.SZ | 利亚德 | - | - | 0.5 |
129 | 300410.SZ | 正业科技 | - | - | 0.2 |
130 | 300871.SZ | 回盛生物 | - | - | 0.5 |
131 | 300977.SZ | 深圳瑞捷 | - | - | 0.3 |
132 | 600230.SH | 沧州大化 | - | - | 0.5 |
133 | 600292.SH | 电投水电 | - | - | 0.5 |
134 | 600590.SH | 泰豪科技 | - | - | 0.3 |
135 | 600615.SH | 鑫源智造 | - | - | 0.3 |
136 | 600629.SH | 华建集团 | - | - | 0.5 |
137 | 600654.SH | 中安科 | - | - | 0.3 |
138 | 600666.SH | 奥瑞德 | - | - | 0.15 |
139 | 600768.SH | 宁波富邦 | - | - | 0.5 |
140 | 601798.SH | 蓝科高新 | - | - | 0.15 |
141 | 603032.SH | 德新科技 | - | - | 0.3 |
142 | 603113.SH | 金能科技 | - | - | 0.3 |
143 | 603496.SH | 恒为科技 | - | - | 0.5 |
144 | 603665.SH | 康隆达 | - | - | 0.2 |
145 | 603900.SH | 莱绅通灵 | - | - | 0.3 |
146 | 688235.SH | 百济神州 | - | - | 0.5 |
147 | 688272.SH | 富吉瑞 | - | - | 0.3 |
148 | 688328.SH | 深科达 | - | - | 0.3 |
149 | 688499.SH | 利元亨 | - | - | 0.3 |
150 | 688629.SH | 华丰科技 | - | - | 0.5 |
151 | 920026.BJ | 卓兆点胶 | - | - | 0.1 |
152 | 920249.BJ | 利尔达 | - | - | 0.1 |
153 | 920768.BJ | 拾比佰 | - | - | 0.1 |
154 | 000011.SZ | 深物业A | - | - | 0.45 |
155 | 000037.SZ | 深南电A | - | - | 0.5 |
156 | 000555.SZ | 神州信息 | - | - | 0.55 |
157 | 000970.SZ | 中科三环 | - | - | 0.6 |
158 | 001325.SZ | 元创股份 | - | - | 0.5 |
159 | 001396.SZ | 誉帆科技 | - | - | 0.5 |
160 | 001896.SZ | 豫能控股 | - | - | 0.55 |
161 | 002181.SZ | 粤传媒 | - | - | 0.6 |
162 | 002246.SZ | 北化股份 | - | - | 0.4 |
163 | 002277.SZ | 友阿股份 | - | - | 0.5 |
164 | 002297.SZ | 博云新材 | - | - | 0.4 |
165 | 002460.SZ | 赣锋锂业 | - | - | 0.6 |
166 | 002466.SZ | 天齐锂业 | - | - | 0.6 |
167 | 002741.SZ | 光华科技 | - | - | 0.55 |
168 | 002870.SZ | 香山股份 | - | - | 0.6 |
169 | 003035.SZ | 南网能源 | - | - | 0.6 |
170 | 110075.SH | 南航转债 | - | - | 0.6 |
171 | 118012.SH | 微芯转债 | - | - | 0.5 |
172 | 159009.SZ | 新能源ETF易方达 | - | - | 0.8 |
173 | 159132.SZ | 生物科技ETF富国 | - | - | 0.8 |
174 | 159145.SZ | 工业软件ETF广发 | - | - | 0.8 |
175 | 159153.SZ | 消费电子ETF鹏华 | - | - | 0.8 |
176 | 159176.SZ | 家电ETF华宝 | - | - | 0.7 |
177 | 159177.SZ | 工程机械ETF鹏华 | - | - | 0.8 |
178 | 159180.SZ | 软件ETF银华 | - | - | 0.7 |
179 | 159187.SZ | 新能源ETF景顺 | - | - | 0.8 |
180 | 159188.SZ | 红利100ETF景顺 | - | - | 0.8 |
181 | 159190.SZ | 新能源ETF天弘 | - | - | 0.8 |
182 | 159191.SZ | 港股通ETF易方达 | - | - | 0.8 |
183 | 159198.SZ | 信息技术ETF富国 | - | - | 0.8 |
184 | 159237.SZ | 港股汽车ETF基金 | - | - | 0.7 |
185 | 159239.SZ | 恒生汽车ETF | - | - | 0.8 |
186 | 159289.SZ | 创业板综指鹏华 | - | - | 0.7 |
187 | 159301.SZ | 公用事业ETF | - | - | 0.8 |
188 | 159303.SZ | 恒生医疗ETF基金 | - | - | 0.8 |
189 | 159311.SZ | 数字经济易方达 | - | - | 0.8 |
190 | 159312.SZ | 恒生ETF港股通 | - | - | 0.8 |
191 | 159318.SZ | 恒生港股通ETF | - | - | 0.7 |
192 | 159716.SZ | 深创100 | - | - | 0.7 |
193 | 159717.SZ | ESG300ETF | - | - | 0.6 |
194 | 300321.SZ | 同大股份 | - | - | 0.45 |
195 | 300322.SZ | 硕贝德 | - | - | 0.5 |
196 | 300363.SZ | 博腾股份 | - | - | 0.4 |
197 | 300475.SZ | 香农芯创 | - | - | 0.6 |
198 | 300548.SZ | 长芯博创 | - | - | 0.55 |
199 | 300692.SZ | 中赋科技 | - | - | 0.6 |
200 | 301349.SZ | 信德新材 | - | - | 0.5 |
201 | 510550.SH | 方正500 | - | - | 0.8 |
202 | 510950.SH | 上证广发 | - | - | 0.8 |
203 | 512150.SH | A50ETF | - | - | 0.7 |
204 | 512450.SH | 广发养殖 | - | - | 0.8 |
205 | 516250.SH | 富国机械 | - | - | 0.9 |
206 | 516890.SH | 新材ETF | - | - | 0.7 |
207 | 516910.SH | 物流ETF | - | - | 0.8 |
208 | 520780.SH | 港股车50 | - | - | 0.7 |
209 | 520940.SH | 华安恒指基金 | - | - | 0.6 |
210 | 530280.SH | 180ETF指 | - | - | 0.7 |
211 | 560020.SH | 红利添富 | - | - | 0.9 |
212 | 561080.SH | 现金自由 | - | - | 0.7 |
213 | 562010.SH | 绿色能源 | - | - | 0.6 |
214 | 562050.SH | 华宝中证制药ETF | - | - | 0.8 |
215 | 563150.SH | 油气资源 | - | - | 0.8 |
216 | 563550.SH | 增强A500 | - | - | 0.8 |
217 | 588320.SH | 双创增强 | - | - | 0.8 |
218 | 600029.SH | 南方航空 | - | - | 0.6 |
219 | 600129.SH | 太极集团 | - | - | 0.45 |
220 | 600435.SH | 北方导航 | - | - | 0.6 |
221 | 600507.SH | 方大特钢 | - | - | 0.65 |
222 | 600610.SH | 中毅达 | - | - | 0.4 |
223 | 600684.SH | 珠江股份 | - | - | 0.55 |
224 | 600726.SH | 华电能源 | - | - | 0.55 |
225 | 600728.SH | 佳都科技 | - | - | 0.4 |
226 | 600841.SH | 动力新科 | - | - | 0.5 |
227 | 600857.SH | 宁波中百 | - | - | 0.5 |
228 | 601112.SH | 振石股份 | - | - | 0.5 |
229 | 603127.SH | 昭衍新药 | - | - | 0.6 |
230 | 603293.SH | 埃泰克 | - | - | 0.4 |
231 | 603459.SH | 红板科技 | - | - | 0.4 |
232 | 603997.SH | 继峰股份 | - | - | 0.6 |
233 | 688321.SH | 微芯生物 | - | - | 0.5 |
234 | 688331.SH | 荣昌生物 | - | - | 0.5 |
235 | 688350.SH | 富淼科技 | - | - | 0.5 |
236 | 688610.SH | 埃科光电 | - | - | 0.5 |
237 | 920076.BJ | 国亮新材 | - | - | 0.3 |
238 | 920086.BJ | 科马材料 | - | - | 0.3 |
239 | 920177.BJ | 恒道科技 | - | - | 0.25 |
240 | 920180.BJ | 爱得科技 | - | - | 0.3 |
241 | 920274.BJ | 宏裕包材 | - | - | 0.3 |
*若可充抵保证金证券长期停牌,则在计算维持担保比例及保证金可用余额时,以公允价值计算该证券市值。
开源证券股份有限公司
2026年4月27日
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注

全国客服热线:95325
传真号码:029-88365835