发布时间:2026-05-06 阅读次数:
2026年5月6日起,我公司对融资融券担保证券折算率做出如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调入 | 调出 | 调整后证券折算率 |
1 | 000697.SZ | 炼石航空 | * | - | 0 |
2 | 002742.SZ | 三圣股份 | * | - | 0 |
3 | 123235.SZ | 亿田转债 | * | - | 0 |
4 | 159008.SZ | 证券ETF景顺 | * | - | 0.9 |
5 | 159013.SZ | 工业互联网大成 | * | - | 0.9 |
6 | 159018.SZ | 石油ETF广发 | * | - | 0.9 |
7 | 159020.SZ | 易方达畜牧养殖 | * | - | 0.9 |
8 | 159178.SZ | 消费电子汇添富 | * | - | 0.9 |
9 | 159192.SZ | 家电ETF汇添富 | * | - | 0.9 |
10 | 300078.SZ | 思创智联 | * | - | 0 |
11 | 512430.SH | 华泰家居家电 | * | - | 0.9 |
12 | 526050.SH | 香港信息 | * | - | 0.9 |
13 | 560450.SH | 电力TH | * | - | 0.9 |
14 | 560470.SH | 有色E | * | - | 0.9 |
15 | 589270.SH | 科创100Q | * | - | 0.9 |
16 | 600130.SH | 波导股份 | * | - | 0 |
17 | 600881.SH | 亚泰集团 | * | - | 0 |
18 | 920670.BJ | 数字人 | * | - | 0 |
19 | 110092.SH | 三房转债 | - | * | - |
20 | 000078.SZ | ST海王 | - | * | - |
21 | 000677.SZ | ST海龙 | - | * | - |
22 | 002082.SZ | ST万邦 | - | * | - |
23 | 002109.SZ | ST兴化 | - | * | - |
24 | 002193.SZ | ST如意 | - | * | - |
25 | 002198.SZ | ST嘉应 | - | * | - |
26 | 002514.SZ | *ST宝馨 | - | * | - |
27 | 002667.SZ | *ST威领 | - | * | - |
28 | 300010.SZ | ST豆神 | - | * | - |
29 | 300076.SZ | *ST宁视 | - | * | - |
30 | 300352.SZ | ST信源 | - | * | - |
31 | 300396.SZ | ST迪瑞 | - | * | - |
32 | 300430.SZ | *ST益通 | - | * | - |
33 | 301030.SZ | *ST仕净 | - | * | - |
34 | 600302.SH | ST标准 | - | * | - |
35 | 600337.SH | ST美克 | - | * | - |
36 | 600491.SH | ST龙元 | - | * | - |
37 | 600745.SH | *ST闻泰 | - | * | - |
38 | 600965.SH | *ST福成 | - | * | - |
39 | 601718.SH | ST际华 | - | * | - |
40 | 603189.SH | *ST网达 | - | * | - |
41 | 603378.SH | *ST亚士 | - | * | - |
42 | 688022.SH | ST瀚川 | - | * | - |
43 | 688033.SH | *ST天宜 | - | * | - |
44 | 920575.BJ | *ST康乐 | - | * | - |
45 | 000007.SZ | 全新好 | - | - | 0 |
46 | 000032.SZ | 深桑达A | - | - | 0 |
47 | 000039.SZ | 中集集团 | - | - | 0 |
48 | 000415.SZ | 渤海租赁 | - | - | 0 |
49 | 000525.SZ | 红太阳 | - | - | 0 |
50 | 000546.SZ | 金圆股份 | - | - | 0 |
51 | 000552.SZ | 甘肃能化 | - | - | 0 |
52 | 000707.SZ | 双环科技 | - | - | 0 |
53 | 000716.SZ | 黑芝麻 | - | - | 0 |
54 | 000718.SZ | 苏宁环球 | - | - | 0 |
55 | 000727.SZ | 冠捷科技 | - | - | 0 |
56 | 000731.SZ | 四川美丰 | - | - | 0 |
57 | 000785.SZ | 居然智家 | - | - | 0 |
58 | 000860.SZ | 顺鑫农业 | - | - | 0 |
59 | 000876.SZ | 新希望 | - | - | 0 |
60 | 000882.SZ | 华联股份 | - | - | 0 |
61 | 000897.SZ | 津滨发展 | - | - | 0 |
62 | 000925.SZ | 众合科技 | - | - | 0 |
63 | 000985.SZ | 大庆华科 | - | - | 0 |
64 | 001211.SZ | 双枪科技 | - | - | 0 |
65 | 001300.SZ | 三柏硕 | - | - | 0 |
66 | 001373.SZ | 翔腾新材 | - | - | 0 |
67 | 002021.SZ | 中捷资源 | - | - | 0 |
68 | 002023.SZ | 海特高新 | - | - | 0 |
69 | 002037.SZ | 保利联合 | - | - | 0 |
70 | 002112.SZ | 三变科技 | - | - | 0 |
71 | 002123.SZ | 梦网科技 | - | - | 0 |
72 | 002124.SZ | 天邦食品 | - | - | 0 |
73 | 002157.SZ | 正邦科技 | - | - | 0 |
74 | 002161.SZ | 远望谷 | - | - | 0 |
75 | 002182.SZ | 宝武镁业 | - | - | 0 |
76 | 002191.SZ | 劲嘉股份 | - | - | 0 |
77 | 002194.SZ | 武汉凡谷 | - | - | 0 |
78 | 002210.SZ | 飞马国际 | - | - | 0 |
79 | 002221.SZ | 东华能源 | - | - | 0 |
80 | 002235.SZ | 安妮股份 | - | - | 0 |
81 | 002277.SZ | 友阿股份 | - | - | 0 |
82 | 002295.SZ | 精艺股份 | - | - | 0 |
83 | 002355.SZ | 兴民智通 | - | - | 0 |
84 | 002368.SZ | 太极股份 | - | - | 0 |
85 | 002403.SZ | 爱仕达 | - | - | 0 |
86 | 002421.SZ | 达实智能 | - | - | 0 |
87 | 002455.SZ | 百川股份 | - | - | 0 |
88 | 002491.SZ | 通鼎互联 | - | - | 0 |
89 | 002515.SZ | 金字火腿 | - | - | 0 |
90 | 002535.SZ | 林州重机 | - | - | 0 |
91 | 002548.SZ | 金新农 | - | - | 0 |
92 | 002551.SZ | 尚荣医疗 | - | - | 0 |
93 | 002567.SZ | 唐人神 | - | - | 0 |
94 | 002574.SZ | 明牌珠宝 | - | - | 0 |
95 | 002577.SZ | 雷柏科技 | - | - | 0 |
96 | 002578.SZ | 闽发铝业 | - | - | 0 |
97 | 002607.SZ | 中公教育 | - | - | 0 |
98 | 002646.SZ | 天佑德酒 | - | - | 0 |
99 | 002654.SZ | 万润科技 | - | - | 0 |
100 | 002677.SZ | 浙江美大 | - | - | 0 |
101 | 002681.SZ | 奋达科技 | - | - | 0 |
102 | 002707.SZ | 众信旅游 | - | - | 0 |
103 | 002737.SZ | 葵花药业 | - | - | 0 |
104 | 002743.SZ | 富煌钢构 | - | - | 0 |
105 | 002745.SZ | 木林森 | - | - | 0 |
106 | 002796.SZ | 世嘉科技 | - | - | 0 |
107 | 002806.SZ | 华锋股份 | - | - | 0 |
108 | 002809.SZ | 红墙股份 | - | - | 0 |
109 | 002840.SZ | 华统股份 | - | - | 0 |
110 | 002843.SZ | 泰嘉股份 | - | - | 0 |
111 | 002851.SZ | 麦格米特 | - | - | 0 |
112 | 002857.SZ | 三晖电气 | - | - | 0 |
113 | 002861.SZ | 瀛通通讯 | - | - | 0 |
114 | 002869.SZ | 金溢科技 | - | - | 0 |
115 | 002900.SZ | 哈三联 | - | - | 0 |
116 | 002908.SZ | 德生科技 | - | - | 0 |
117 | 002923.SZ | 润都股份 | - | - | 0 |
118 | 002927.SZ | 泰永长征 | - | - | 0 |
119 | 002929.SZ | 润建股份 | - | - | 0 |
120 | 002930.SZ | 宏川智慧 | - | - | 0 |
121 | 002952.SZ | 亚世光电 | - | - | 0 |
122 | 002986.SZ | 宇新股份 | - | - | 0 |
123 | 003005.SZ | 竞业达 | - | - | 0 |
124 | 003038.SZ | 鑫铂股份 | - | - | 0 |
125 | 113588.SH | 润达转债 | - | - | 0 |
126 | 113648.SH | 巨星转债 | - | - | 0 |
127 | 118052.SH | 浩瀚转债 | - | - | 0 |
128 | 118066.SH | 统联转债 | - | - | 0 |
129 | 123229.SZ | 艾录转债 | - | - | 0 |
130 | 123236.SZ | 家联转债 | - | - | 0 |
131 | 123237.SZ | 佳禾转债 | - | - | 0 |
132 | 127049.SZ | 希望转2 | - | - | 0 |
133 | 128121.SZ | 宏川转债 | - | - | 0 |
134 | 300069.SZ | 金利华电 | - | - | 0 |
135 | 300087.SZ | 荃银高科 | - | - | 0 |
136 | 300120.SZ | 经纬辉开 | - | - | 0 |
137 | 300122.SZ | 智飞生物 | - | - | 0 |
138 | 300135.SZ | 宝利国际 | - | - | 0 |
139 | 300209.SZ | 行云科技 | - | - | 0 |
140 | 300213.SZ | 佳讯飞鸿 | - | - | 0 |
141 | 300278.SZ | 华昌达 | - | - | 0 |
142 | 300284.SZ | 苏交科 | - | - | 0 |
143 | 300315.SZ | 掌趣科技 | - | - | 0 |
144 | 300350.SZ | 华鹏飞 | - | - | 0 |
145 | 300375.SZ | 鹏翎股份 | - | - | 0 |
146 | 300376.SZ | 易事特 | - | - | 0 |
147 | 300381.SZ | 溢多利 | - | - | 0 |
148 | 300383.SZ | 光环新网 | - | - | 0 |
149 | 300463.SZ | 迈克生物 | - | - | 0 |
150 | 300549.SZ | 优德精密 | - | - | 0 |
151 | 300625.SZ | 三雄极光 | - | - | 0 |
152 | 300642.SZ | 透景生命 | - | - | 0 |
153 | 300669.SZ | 沪宁股份 | - | - | 0 |
154 | 300670.SZ | 大烨智能 | - | - | 0 |
155 | 300687.SZ | 赛意信息 | - | - | 0 |
156 | 300719.SZ | 安达维尔 | - | - | 0 |
157 | 300720.SZ | 海川智能 | - | - | 0 |
158 | 300755.SZ | 华致酒行 | - | - | 0 |
159 | 300782.SZ | 卓胜微 | - | - | 0 |
160 | 300793.SZ | 佳禾智能 | - | - | 0 |
161 | 300838.SZ | 浙江力诺 | - | - | 0 |
162 | 300844.SZ | 山水比德 | - | - | 0 |
163 | 300854.SZ | 中兰环保 | - | - | 0 |
164 | 300860.SZ | 锋尚文化 | - | - | 0 |
165 | 300909.SZ | 汇创达 | - | - | 0 |
166 | 300911.SZ | 亿田智能 | - | - | 0 |
167 | 300915.SZ | 海融科技 | - | - | 0 |
168 | 300933.SZ | 中辰股份 | - | - | 0 |
169 | 300937.SZ | 药易购 | - | - | 0 |
170 | 300947.SZ | 德必集团 | - | - | 0 |
171 | 300959.SZ | 线上线下 | - | - | 0 |
172 | 300968.SZ | 格林精密 | - | - | 0 |
173 | 300982.SZ | 苏文电能 | - | - | 0 |
174 | 301001.SZ | 凯淳股份 | - | - | 0 |
175 | 301025.SZ | 读客文化 | - | - | 0 |
176 | 301046.SZ | 能辉科技 | - | - | 0 |
177 | 301053.SZ | 远信工业 | - | - | 0 |
178 | 301062.SZ | 上海艾录 | - | - | 0 |
179 | 301068.SZ | 大地海洋 | - | - | 0 |
180 | 301085.SZ | 亚康股份 | - | - | 0 |
181 | 301121.SZ | 紫建电子 | - | - | 0 |
182 | 301122.SZ | 采纳股份 | - | - | 0 |
183 | 301126.SZ | 达嘉维康 | - | - | 0 |
184 | 301133.SZ | 金钟股份 | - | - | 0 |
185 | 301166.SZ | 优宁维 | - | - | 0 |
186 | 301193.SZ | 家联科技 | - | - | 0 |
187 | 301260.SZ | 格力博 | - | - | 0 |
188 | 301263.SZ | 泰恩康 | - | - | 0 |
189 | 301320.SZ | 豪江智能 | - | - | 0 |
190 | 301325.SZ | 曼恩斯特 | - | - | 0 |
191 | 301327.SZ | 华宝新能 | - | - | 0 |
192 | 301355.SZ | 南王科技 | - | - | 0 |
193 | 301383.SZ | 天键股份 | - | - | 0 |
194 | 301390.SZ | 经纬股份 | - | - | 0 |
195 | 301418.SZ | 协昌科技 | - | - | 0 |
196 | 301428.SZ | 世纪恒通 | - | - | 0 |
197 | 301448.SZ | 开创电气 | - | - | 0 |
198 | 301517.SZ | 陕西华达 | - | - | 0 |
199 | 301519.SZ | 舜禹股份 | - | - | 0 |
200 | 301577.SZ | 美信科技 | - | - | 0 |
201 | 600072.SH | 中船科技 | - | - | 0 |
202 | 600153.SH | 建发股份 | - | - | 0 |
203 | 600158.SH | 中体产业 | - | - | 0 |
204 | 600215.SH | 派斯林 | - | - | 0 |
205 | 600217.SH | 中再资环 | - | - | 0 |
206 | 600229.SH | 城市传媒 | - | - | 0 |
207 | 600234.SH | 科新发展 | - | - | 0 |
208 | 600325.SH | 华发股份 | - | - | 0 |
209 | 600396.SH | 华电辽能 | - | - | 0 |
210 | 600530.SH | 交大昂立 | - | - | 0 |
211 | 600586.SH | 金晶科技 | - | - | 0 |
212 | 600615.SH | 鑫源智造 | - | - | 0 |
213 | 600626.SH | 申达股份 | - | - | 0 |
214 | 600653.SH | 申华控股 | - | - | 0 |
215 | 600682.SH | 南京新百 | - | - | 0 |
216 | 600703.SH | 三安光电 | - | - | 0 |
217 | 600865.SH | 百大集团 | - | - | 0 |
218 | 600877.SH | 电科芯片 | - | - | 0 |
219 | 600975.SH | 新五丰 | - | - | 0 |
220 | 600979.SH | 广安爱众 | - | - | 0 |
221 | 601118.SH | 海南橡胶 | - | - | 0 |
222 | 601616.SH | 广电电气 | - | - | 0 |
223 | 603051.SH | 鹿山新材 | - | - | 0 |
224 | 603052.SH | 可川科技 | - | - | 0 |
225 | 603065.SH | 宿迁联盛 | - | - | 0 |
226 | 603108.SH | 润达医疗 | - | - | 0 |
227 | 603110.SH | 东方材料 | - | - | 0 |
228 | 603135.SH | 中重科技 | - | - | 0 |
229 | 603159.SH | 上海亚虹 | - | - | 0 |
230 | 603177.SH | 德创环保 | - | - | 0 |
231 | 603178.SH | 圣龙股份 | - | - | 0 |
232 | 603232.SH | 格尔软件 | - | - | 0 |
233 | 603331.SH | 百达精工 | - | - | 0 |
234 | 603348.SH | 文灿股份 | - | - | 0 |
235 | 603375.SH | 盛景微 | - | - | 0 |
236 | 603399.SH | 永杉锂业 | - | - | 0 |
237 | 603477.SH | 巨星农牧 | - | - | 0 |
238 | 603533.SH | 掌阅科技 | - | - | 0 |
239 | 603567.SH | 珍宝岛 | - | - | 0 |
240 | 603601.SH | 再升科技 | - | - | 0 |
241 | 603602.SH | 纵横通信 | - | - | 0 |
242 | 603630.SH | 拉芳家化 | - | - | 0 |
243 | 603633.SH | 徕木股份 | - | - | 0 |
244 | 603657.SH | 春光科技 | - | - | 0 |
245 | 603668.SH | 天马科技 | - | - | 0 |
246 | 603768.SH | 常青股份 | - | - | 0 |
247 | 603779.SH | 威龙股份 | - | - | 0 |
248 | 603800.SH | 洪田股份 | - | - | 0 |
249 | 603815.SH | 交建股份 | - | - | 0 |
250 | 603908.SH | 牧高笛 | - | - | 0 |
251 | 605008.SH | 长鸿高科 | - | - | 0 |
252 | 605055.SH | 迎丰股份 | - | - | 0 |
253 | 605151.SH | 西上海 | - | - | 0 |
254 | 605289.SH | 罗曼股份 | - | - | 0 |
255 | 605399.SH | 晨光新材 | - | - | 0 |
256 | 688007.SH | 光峰科技 | - | - | 0 |
257 | 688032.SH | 禾迈股份 | - | - | 0 |
258 | 688078.SH | 龙软科技 | - | - | 0 |
259 | 688115.SH | 思林杰 | - | - | 0 |
260 | 688133.SH | 泰坦科技 | - | - | 0 |
261 | 688210.SH | 统联精密 | - | - | 0 |
262 | 688212.SH | 澳华内镜 | - | - | 0 |
263 | 688218.SH | 江苏北人 | - | - | 0 |
264 | 688226.SH | 威腾电气 | - | - | 0 |
265 | 688256.SH | 寒武纪 | - | - | 0 |
266 | 688272.SH | 富吉瑞 | - | - | 0 |
267 | 688292.SH | 浩瀚深度 | - | - | 0 |
268 | 688348.SH | 昱能科技 | - | - | 0 |
269 | 688383.SH | 新益昌 | - | - | 0 |
270 | 688393.SH | 安必平 | - | - | 0 |
271 | 688409.SH | 富创精密 | - | - | 0 |
272 | 688478.SH | 晶升股份 | - | - | 0 |
273 | 688506.SH | 百利天恒 | - | - | 0 |
274 | 688523.SH | 航天环宇 | - | - | 0 |
275 | 688553.SH | 汇宇制药-W | - | - | 0 |
276 | 688575.SH | 亚辉龙 | - | - | 0 |
277 | 688685.SH | 迈信林 | - | - | 0 |
278 | 688695.SH | 中创股份 | - | - | 0 |
279 | 688710.SH | 益诺思 | - | - | 0 |
280 | 688716.SH | 中研股份 | - | - | 0 |
281 | 688728.SH | 格科微 | - | - | 0 |
282 | 688776.SH | 国光电气 | - | - | 0 |
283 | 688793.SH | 倍轻松 | - | - | 0 |
284 | 920263.BJ | 中航泰达 | - | - | 0 |
285 | 920267.BJ | 鑫汇科 | - | - | 0 |
286 | 920427.BJ | 华维设计 | - | - | 0 |
287 | 920433.BJ | 大唐药业 | - | - | 0 |
288 | 920469.BJ | 富恒新材 | - | - | 0 |
289 | 920475.BJ | 三友科技 | - | - | 0 |
290 | 920489.BJ | 佳先股份 | - | - | 0 |
291 | 920508.BJ | 殷图网联 | - | - | 0 |
292 | 920510.BJ | 丰光精密 | - | - | 0 |
293 | 920576.BJ | 天力复合 | - | - | 0 |
294 | 920592.BJ | 华信永道 | - | - | 0 |
295 | 920717.BJ | 瑞星股份 | - | - | 0 |
296 | 920765.BJ | 美之高 | - | - | 0 |
297 | 920781.BJ | 瑞奇智造 | - | - | 0 |
298 | 920832.BJ | 齐鲁华信 | - | - | 0 |
299 | 920857.BJ | 泓禧科技 | - | - | 0 |
300 | 920932.BJ | 科达自控 | - | - | 0 |
301 | 920985.BJ | 海泰新能 | - | - | 0 |
302 | 000701.SZ | 厦门信达 | - | - | 0.3 |
303 | 000751.SZ | 锌业股份 | - | - | 0.3 |
304 | 000767.SZ | 晋控电力 | - | - | 0.3 |
305 | 000815.SZ | 美利云 | - | - | 0.3 |
306 | 000930.SZ | 中粮科技 | - | - | 0.2 |
307 | 000978.SZ | 桂林旅游 | - | - | 0.3 |
308 | 002004.SZ | 华邦健康 | - | - | 0.3 |
309 | 002137.SZ | 实益达 | - | - | 0.3 |
310 | 002141.SZ | 贤丰控股 | - | - | 0.15 |
311 | 002188.SZ | 中天服务 | - | - | 0.3 |
312 | 002248.SZ | 华东数控 | - | - | 0.3 |
313 | 002356.SZ | 赫美集团 | - | - | 0.3 |
314 | 002373.SZ | 千方科技 | - | - | 0.3 |
315 | 002377.SZ | 国创高新 | - | - | 0.15 |
316 | 002391.SZ | 长青股份 | - | - | 0.3 |
317 | 002549.SZ | 凯美特气 | - | - | 0.3 |
318 | 002579.SZ | 中京电子 | - | - | 0.3 |
319 | 002629.SZ | 仁智股份 | - | - | 0.2 |
320 | 002645.SZ | 华宏科技 | - | - | 0.3 |
321 | 002664.SZ | 信质集团 | - | - | 0.3 |
322 | 002669.SZ | 康达新材 | - | - | 0.3 |
323 | 002846.SZ | 英联股份 | - | - | 0.3 |
324 | 111004.SH | 明新转债 | - | - | 0.3 |
325 | 113640.SH | 苏利转债 | - | - | 0.3 |
326 | 113654.SH | 永02转债 | - | - | 0.3 |
327 | 123071.SZ | 天能转债 | - | - | 0.35 |
328 | 123118.SZ | 惠城转债 | - | - | 0.3 |
329 | 123149.SZ | 通裕转债 | - | - | 0.3 |
330 | 300016.SZ | 北陆药业 | - | - | 0.3 |
331 | 300185.SZ | 通裕重工 | - | - | 0.3 |
332 | 300240.SZ | 飞力达 | - | - | 0.3 |
333 | 300244.SZ | 迪安诊断 | - | - | 0.3 |
334 | 300358.SZ | 楚天科技 | - | - | 0.3 |
335 | 300435.SZ | 中泰股份 | - | - | 0.3 |
336 | 300494.SZ | 盛天网络 | - | - | 0.3 |
337 | 300533.SZ | 冰川网络 | - | - | 0.3 |
338 | 300569.SZ | 天能重工 | - | - | 0.35 |
339 | 300715.SZ | 凯伦股份 | - | - | 0.3 |
340 | 300756.SZ | 金马游乐 | - | - | 0.3 |
341 | 300779.SZ | 惠城环保 | - | - | 0.3 |
342 | 300796.SZ | 贝斯美 | - | - | 0.2 |
343 | 300970.SZ | 华绿生物 | - | - | 0.3 |
344 | 301120.SZ | 新特电气 | - | - | 0.3 |
345 | 301270.SZ | 汉仪股份 | - | - | 0.3 |
346 | 301526.SZ | 国际复材 | - | - | 0.3 |
347 | 600022.SH | 山东钢铁 | - | - | 0.2 |
348 | 600067.SH | 冠城新材 | - | - | 0.3 |
349 | 600094.SH | 大名城 | - | - | 0.35 |
350 | 600221.SH | 海航控股 | - | - | 0.2 |
351 | 600288.SH | 大恒科技 | - | - | 0.35 |
352 | 600382.SH | 广东明珠 | - | - | 0.3 |
353 | 600468.SH | 百利电气 | - | - | 0.3 |
354 | 600596.SH | 新安股份 | - | - | 0.3 |
355 | 600661.SH | 昂立教育 | - | - | 0.3 |
356 | 600744.SH | 华银电力 | - | - | 0.3 |
357 | 600782.SH | 新钢股份 | - | - | 0.3 |
358 | 600793.SH | 宜宾纸业 | - | - | 0.3 |
359 | 600867.SH | 通化东宝 | - | - | 0.35 |
360 | 600960.SH | 渤海汽车 | - | - | 0.3 |
361 | 600969.SH | 郴电国际 | - | - | 0.3 |
362 | 601388.SH | 怡球资源 | - | - | 0.3 |
363 | 603059.SH | 倍加洁 | - | - | 0.3 |
364 | 603086.SH | 先达股份 | - | - | 0.3 |
365 | 603585.SH | 苏利股份 | - | - | 0.3 |
366 | 603895.SH | 天永智能 | - | - | 0.3 |
367 | 603901.SH | 永创智能 | - | - | 0.3 |
368 | 603917.SH | 合力科技 | - | - | 0.3 |
369 | 603988.SH | 中电电机 | - | - | 0.3 |
370 | 605068.SH | 明新旭腾 | - | - | 0.3 |
371 | 605376.SH | 博迁新材 | - | - | 0.35 |
372 | 688069.SH | 德林海 | - | - | 0.3 |
373 | 688109.SH | 品茗科技 | - | - | 0.3 |
374 | 688151.SH | 华强科技 | - | - | 0.3 |
375 | 688293.SH | 奥浦迈 | - | - | 0.3 |
376 | 688308.SH | 欧科亿 | - | - | 0.3 |
377 | 688313.SH | 仕佳光子 | - | - | 0.3 |
378 | 688322.SH | 奥比中光-W | - | - | 0.3 |
379 | 688329.SH | 艾隆科技 | - | - | 0.3 |
380 | 920786.BJ | 骑士乳业 | - | - | 0.1 |
381 | 920876.BJ | 慧为智能 | - | - | 0.05 |
382 | 000151.SZ | 中成股份 | - | - | 0.4 |
383 | 000573.SZ | 粤宏远A | - | - | 0.4 |
384 | 001312.SZ | 福恩股份 | - | - | 0.4 |
385 | 002169.SZ | 智光电气 | - | - | 0.4 |
386 | 002246.SZ | 北化股份 | - | - | 0.6 |
387 | 002256.SZ | 兆新股份 | - | - | 0.35 |
388 | 002297.SZ | 博云新材 | - | - | 0.55 |
389 | 002530.SZ | 金财互联 | - | - | 0.6 |
390 | 002759.SZ | 天际股份 | - | - | 0.3 |
391 | 002760.SZ | 凤形股份 | - | - | 0.5 |
392 | 002779.SZ | 中坚科技 | - | - | 0.4 |
393 | 002866.SZ | 传艺科技 | - | - | 0.55 |
394 | 002912.SZ | 中新赛克 | - | - | 0.6 |
395 | 159019.SZ | 石油ETF华宝 | - | - | 0.8 |
396 | 159026.SZ | 石油ETF南方 | - | - | 0.8 |
397 | 159183.SZ | 新能源车ETF招商 | - | - | 0.8 |
398 | 159211.SZ | 深证100ETF富国 | - | - | 0.7 |
399 | 159301.SZ | 公用事业ETF | - | - | 0.9 |
400 | 159365.SZ | 恒指ETF | - | - | 0.8 |
401 | 159508.SZ | 生物医药ETF基金 | - | - | 0.8 |
402 | 159716.SZ | 深创100 | - | - | 0.8 |
403 | 159793.SZ | 线上消费ETF平安 | - | - | 0.6 |
404 | 159945.SZ | 能源 | - | - | 0.9 |
405 | 300030.SZ | 阳普医疗 | - | - | 0.45 |
406 | 300249.SZ | 依米康 | - | - | 0.4 |
407 | 300363.SZ | 博腾股份 | - | - | 0.55 |
408 | 300410.SZ | 正业科技 | - | - | 0.4 |
409 | 300414.SZ | 中光防雷 | - | - | 0.55 |
410 | 300658.SZ | 延江股份 | - | - | 0.5 |
411 | 300977.SZ | 深圳瑞捷 | - | - | 0.4 |
412 | 301155.SZ | 海力风电 | - | - | 0.6 |
413 | 301296.SZ | 新巨丰 | - | - | 0.5 |
414 | 510060.SH | 央企ETF | - | - | 0.8 |
415 | 511600.SH | 货币ETF | - | - | 0.95 |
416 | 511770.SH | 金鹰增益 | - | - | 0.85 |
417 | 511860.SH | 博时货币 | - | - | 0.85 |
418 | 511960.SH | 嘉实快线 | - | - | 0.75 |
419 | 515640.SH | 家电指数 | - | - | 0.8 |
420 | 516250.SH | 富国机械 | - | - | 0.8 |
421 | 517010.SH | HGS500E | - | - | 0.9 |
422 | 517950.SH | 交银科技 | - | - | 0.8 |
423 | 560590.SH | 1000鹏华 | - | - | 0.7 |
424 | 561200.SH | A100基金 | - | - | 0.8 |
425 | 561920.SH | 疫苗龙头 | - | - | 0.6 |
426 | 562560.SH | 信息技术 | - | - | 0.8 |
427 | 563550.SH | 增强A500 | - | - | 0.9 |
428 | 588320.SH | 双创增强 | - | - | 0.7 |
429 | 600590.SH | 泰豪科技 | - | - | 0.4 |
430 | 600619.SH | 海立股份 | - | - | 0.6 |
431 | 600666.SH | 奥瑞德 | - | - | 0.35 |
432 | 600728.SH | 佳都科技 | - | - | 0.55 |
433 | 600796.SH | 钱江生化 | - | - | 0.65 |
434 | 601020.SH | 华钰矿业 | - | - | 0.6 |
435 | 601798.SH | 蓝科高新 | - | - | 0.4 |
436 | 603032.SH | 德新科技 | - | - | 0.4 |
437 | 603095.SH | 越剑智能 | - | - | 0.6 |
438 | 603113.SH | 金能科技 | - | - | 0.4 |
439 | 603268.SH | 松发股份 | - | - | 0.4 |
440 | 603335.SH | 迪生力 | - | - | 0.45 |
441 | 603360.SH | 百傲化学 | - | - | 0.45 |
442 | 603665.SH | 康隆达 | - | - | 0.35 |
443 | 603900.SH | 莱绅通灵 | - | - | 0.4 |
444 | 688248.SH | 南网科技 | - | - | 0.65 |
445 | 688499.SH | 利元亨 | - | - | 0.4 |
446 | 688511.SH | 天微电子 | - | - | 0.3 |
447 | 688667.SH | 菱电电控 | - | - | 0.5 |
448 | 920026.BJ | 卓兆点胶 | - | - | 0.25 |
449 | 920091.BJ | 大鹏工业 | - | - | 0.25 |
450 | 920249.BJ | 利尔达 | - | - | 0.25 |
451 | 920260.BJ | 中寰股份 | - | - | 0.45 |
452 | 920403.BJ | 康农种业 | - | - | 0.35 |
453 | 920405.BJ | 海希通讯 | - | - | 0.45 |
454 | 920429.BJ | 康比特 | - | - | 0.45 |
455 | 920768.BJ | 拾比佰 | - | - | 0.25 |
*若可充抵保证金证券长期停牌,则在计算维持担保比例及保证金可用余额时,以公允价值计算该证券市值。
开源证券股份有限公司
2026年5月6日
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注

全国客服热线:95325
传真号码:029-88365835