发布时间:2026-05-11 阅读次数:
2026年5月11日起,我公司对融资融券担保证券折算率做出如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调入 | 调出 | 调整后证券折算率 |
1 | 123235.SZ | 亿田转债 | - | * | - |
2 | 128108.SZ | 蓝帆转债 | - | * | - |
3 | 123268.SZ | 本川转债 | * | - | 0.55 |
4 | 159015.SZ | 恒生科技ETF国联 | * | - | 0.9 |
5 | 159017.SZ | 石油ETF工银 | * | - | 0.9 |
6 | 159182.SZ | 家电ETF南方 | * | - | 0.9 |
7 | 159193.SZ | 新能源电池银华 | * | - | 0.9 |
8 | 301531.SZ | 春光集团 | * | - | 0.3 |
9 | 513240.SH | 港信息 | * | - | 0.9 |
10 | 603407.SH | 长裕集团 | * | - | 0.3 |
11 | 002149.SZ | 西部材料 | - | - | 0 |
12 | 002629.SZ | 仁智股份 | - | - | 0 |
13 | 002642.SZ | 荣联科技 | - | - | 0 |
14 | 002725.SZ | 跃岭股份 | - | - | 0 |
15 | 123245.SZ | 集智转债 | - | - | 0 |
16 | 300283.SZ | 温州宏丰 | - | - | 0 |
17 | 300321.SZ | 同大股份 | - | - | 0 |
18 | 300553.SZ | 集智股份 | - | - | 0 |
19 | 603667.SH | 五洲新春 | - | - | 0 |
20 | 603738.SH | 泰晶科技 | - | - | 0 |
21 | 000628.SZ | 高新发展 | - | - | 0.35 |
22 | 000712.SZ | 锦龙股份 | - | - | 0.2 |
23 | 000757.SZ | 浩物股份 | - | - | 0.3 |
24 | 000796.SZ | 凯撒旅业 | - | - | 0.3 |
25 | 000839.SZ | 国安股份 | - | - | 0.15 |
26 | 000901.SZ | 航天科技 | - | - | 0.35 |
27 | 000981.SZ | 山子高科 | - | - | 0.2 |
28 | 001238.SZ | 浙江正特 | - | - | 0.3 |
29 | 002009.SZ | 天奇股份 | - | - | 0.3 |
30 | 002042.SZ | 华孚时尚 | - | - | 0.3 |
31 | 002077.SZ | 大港股份 | - | - | 0.35 |
32 | 002133.SZ | 广宇集团 | - | - | 0.3 |
33 | 002279.SZ | 久其软件 | - | - | 0.2 |
34 | 002292.SZ | 奥飞娱乐 | - | - | 0.3 |
35 | 002317.SZ | 众生药业 | - | - | 0.35 |
36 | 002405.SZ | 四维图新 | - | - | 0.3 |
37 | 002418.SZ | 康盛股份 | - | - | 0.2 |
38 | 002427.SZ | 尤夫股份 | - | - | 0.3 |
39 | 002446.SZ | 盛路通信 | - | - | 0.3 |
40 | 002582.SZ | 好想你 | - | - | 0.35 |
41 | 002589.SZ | 瑞康医药 | - | - | 0.3 |
42 | 002603.SZ | 以岭药业 | - | - | 0.35 |
43 | 002624.SZ | 完美世界 | - | - | 0.35 |
44 | 002636.SZ | 金安国纪 | - | - | 0.35 |
45 | 002696.SZ | 百洋股份 | - | - | 0.3 |
46 | 002724.SZ | 海洋王 | - | - | 0.3 |
47 | 002739.SZ | 儒意电影 | - | - | 0.3 |
48 | 002757.SZ | 南兴股份 | - | - | 0.3 |
49 | 002769.SZ | 普路通 | - | - | 0.3 |
50 | 002778.SZ | 中晟高科 | - | - | 0.3 |
51 | 002780.SZ | 三夫户外 | - | - | 0.3 |
52 | 002828.SZ | 贝肯能源 | - | - | 0.3 |
53 | 003016.SZ | 欣贺股份 | - | - | 0.35 |
54 | 003030.SZ | 祖名股份 | - | - | 0.35 |
55 | 113649.SH | 丰山转债 | - | - | 0.3 |
56 | 118022.SH | 锂科转债 | - | - | 0.3 |
57 | 123059.SZ | 银信转债 | - | - | 0.35 |
58 | 123124.SZ | 晶瑞转2 | - | - | 0.35 |
59 | 123172.SZ | 漱玉转债 | - | - | 0.2 |
60 | 123247.SZ | 万凯转债 | - | - | 0.3 |
61 | 300040.SZ | 九洲集团 | - | - | 0.35 |
62 | 300139.SZ | 晓程科技 | - | - | 0.35 |
63 | 300189.SZ | 神农种业 | - | - | 0.15 |
64 | 300231.SZ | 银信科技 | - | - | 0.35 |
65 | 300250.SZ | 初灵信息 | - | - | 0.3 |
66 | 300300.SZ | 海峡创新 | - | - | 0.1 |
67 | 300353.SZ | 东土科技 | - | - | 0.3 |
68 | 300380.SZ | 安硕信息 | - | - | 0.35 |
69 | 300420.SZ | 五洋自控 | - | - | 0.3 |
70 | 300438.SZ | 鹏辉能源 | - | - | 0.35 |
71 | 300511.SZ | 雪榕生物 | - | - | 0.3 |
72 | 300531.SZ | 优博讯 | - | - | 0.35 |
73 | 300535.SZ | 达威股份 | - | - | 0.3 |
74 | 300606.SZ | 金太阳 | - | - | 0.35 |
75 | 300637.SZ | 扬帆新材 | - | - | 0.2 |
76 | 300655.SZ | 晶瑞电材 | - | - | 0.35 |
77 | 300657.SZ | 弘信电子 | - | - | 0.3 |
78 | 300696.SZ | 爱乐达 | - | - | 0.35 |
79 | 300731.SZ | 科创新源 | - | - | 0.3 |
80 | 300739.SZ | 明阳电路 | - | - | 0.35 |
81 | 300746.SZ | 汉嘉数智 | - | - | 0.2 |
82 | 300805.SZ | 电声股份 | - | - | 0.3 |
83 | 300812.SZ | 易天股份 | - | - | 0.3 |
84 | 300884.SZ | 狄耐克 | - | - | 0.35 |
85 | 300989.SZ | 蕾奥规划 | - | - | 0.3 |
86 | 300998.SZ | 宁波方正 | - | - | 0.3 |
87 | 301017.SZ | 漱玉平民 | - | - | 0.2 |
88 | 301021.SZ | 英诺激光 | - | - | 0.1 |
89 | 301103.SZ | 何氏眼科 | - | - | 0.3 |
90 | 301141.SZ | 中科磁业 | - | - | 0.3 |
91 | 301150.SZ | 中一科技 | - | - | 0.35 |
92 | 301216.SZ | 万凯新材 | - | - | 0.3 |
93 | 301230.SZ | 泓博医药 | - | - | 0.1 |
94 | 301259.SZ | 艾布鲁 | - | - | 0.3 |
95 | 301308.SZ | 江波龙 | - | - | 0.3 |
96 | 301356.SZ | 天振股份 | - | - | 0.3 |
97 | 301555.SZ | 惠柏新材 | - | - | 0.35 |
98 | 301558.SZ | 三态股份 | - | - | 0.35 |
99 | 302132.SZ | 中航成飞 | - | - | 0.5 |
100 | 600071.SH | 凤凰光学 | - | - | 0.35 |
101 | 600148.SH | 长春一东 | - | - | 0.35 |
102 | 600166.SH | 福田汽车 | - | - | 0.35 |
103 | 600184.SH | 光电股份 | - | - | 0.3 |
104 | 600490.SH | 鹏欣资源 | - | - | 0.3 |
105 | 600644.SH | 乐山电力 | - | - | 0.35 |
106 | 600679.SH | 上海凤凰 | - | - | 0.3 |
107 | 600778.SH | 友好集团 | - | - | 0.35 |
108 | 600816.SH | 建元信托 | - | - | 0.35 |
109 | 600884.SH | 杉杉股份 | - | - | 0.35 |
110 | 600992.SH | 贵绳股份 | - | - | 0.3 |
111 | 601003.SH | 柳钢股份 | - | - | 0.3 |
112 | 601162.SH | 天风证券 | - | - | 0.35 |
113 | 603068.SH | 博通集成 | - | - | 0.35 |
114 | 603085.SH | 天成自控 | - | - | 0.3 |
115 | 603118.SH | 共进股份 | - | - | 0.35 |
116 | 603185.SH | 弘元绿能 | - | - | 0.35 |
117 | 603516.SH | 淳中科技 | - | - | 0.35 |
118 | 603629.SH | 利通电子 | - | - | 0.1 |
119 | 603808.SH | 歌力思 | - | - | 0.35 |
120 | 603810.SH | 丰山集团 | - | - | 0.3 |
121 | 603819.SH | 神力股份 | - | - | 0.35 |
122 | 603858.SH | 步长制药 | - | - | 0.2 |
123 | 605287.SH | 德才股份 | - | - | 0.3 |
124 | 688021.SH | 奥福科技 | - | - | 0.3 |
125 | 688085.SH | 三友医疗 | - | - | 0.3 |
126 | 688091.SH | 上海谊众 | - | - | 0.35 |
127 | 688170.SH | 德龙激光 | - | - | 0.3 |
128 | 688199.SH | 久日新材 | - | - | 0.3 |
129 | 688215.SH | 瑞晟智能 | - | - | 0.3 |
130 | 688258.SH | 卓易信息 | - | - | 0.35 |
131 | 688265.SH | 南模生物 | - | - | 0.3 |
132 | 688280.SH | 精进电动-W | - | - | 0.2 |
133 | 688286.SH | 敏芯股份 | - | - | 0.3 |
134 | 688288.SH | 鸿泉技术 | - | - | 0.3 |
135 | 688310.SH | 迈得医疗 | - | - | 0.3 |
136 | 688326.SH | 经纬恒润-W | - | - | 0.3 |
137 | 688390.SH | 固德威 | - | - | 0.3 |
138 | 688455.SH | 科捷智能 | - | - | 0.3 |
139 | 688565.SH | 力源科技 | - | - | 0.2 |
140 | 688592.SH | 司南导航 | - | - | 0.3 |
141 | 688613.SH | 奥精医疗 | - | - | 0.3 |
142 | 688648.SH | 中邮科技 | - | - | 0.3 |
143 | 688712.SH | 北芯生命 | - | - | 0.3 |
144 | 688779.SH | 五矿新能 | - | - | 0.3 |
145 | 920006.BJ | 晟楠科技 | - | - | 0.1 |
146 | 920057.BJ | 百甲科技 | - | - | 0.1 |
147 | 920641.BJ | 格利尔 | - | - | 0.1 |
148 | 000151.SZ | 中成股份 | - | - | 0.55 |
149 | 000573.SZ | 粤宏远A | - | - | 0.5 |
150 | 000701.SZ | 厦门信达 | - | - | 0.4 |
151 | 000751.SZ | 锌业股份 | - | - | 0.4 |
152 | 000767.SZ | 晋控电力 | - | - | 0.4 |
153 | 000798.SZ | 中水渔业 | - | - | 0.55 |
154 | 000803.SZ | 山高环能 | - | - | 0.6 |
155 | 000815.SZ | 美利云 | - | - | 0.4 |
156 | 000930.SZ | 中粮科技 | - | - | 0.3 |
157 | 002004.SZ | 华邦健康 | - | - | 0.45 |
158 | 002137.SZ | 实益达 | - | - | 0.4 |
159 | 002141.SZ | 贤丰控股 | - | - | 0.3 |
160 | 002169.SZ | 智光电气 | - | - | 0.55 |
161 | 002256.SZ | 兆新股份 | - | - | 0.45 |
162 | 002259.SZ | 升达林业 | - | - | 0.45 |
163 | 002365.SZ | 永安药业 | - | - | 0.55 |
164 | 002373.SZ | 千方科技 | - | - | 0.45 |
165 | 002377.SZ | 国创高新 | - | - | 0.35 |
166 | 002391.SZ | 长青股份 | - | - | 0.45 |
167 | 002407.SZ | 多氟多 | - | - | 0.6 |
168 | 002414.SZ | 高德红外 | - | - | 0.6 |
169 | 002549.SZ | 凯美特气 | - | - | 0.4 |
170 | 002553.SZ | 南方精工 | - | - | 0.6 |
171 | 002579.SZ | 中京电子 | - | - | 0.4 |
172 | 002645.SZ | 华宏科技 | - | - | 0.4 |
173 | 002664.SZ | 信质集团 | - | - | 0.4 |
174 | 002669.SZ | 康达新材 | - | - | 0.45 |
175 | 002721.SZ | 金一文化 | - | - | 0.5 |
176 | 002759.SZ | 天际股份 | - | - | 0.4 |
177 | 002846.SZ | 英联股份 | - | - | 0.4 |
178 | 002905.SZ | 金逸影视 | - | - | 0.4 |
179 | 113640.SH | 苏利转债 | - | - | 0.45 |
180 | 113654.SH | 永02转债 | - | - | 0.4 |
181 | 123071.SZ | 天能转债 | - | - | 0.45 |
182 | 123149.SZ | 通裕转债 | - | - | 0.4 |
183 | 159018.SZ | 石油ETF广发 | - | - | 0.8 |
184 | 159118.SZ | 华夏红利低波 | - | - | 0.8 |
185 | 159145.SZ | 工业软件ETF广发 | - | - | 0.9 |
186 | 159177.SZ | 工程机械ETF鹏华 | - | - | 0.7 |
187 | 159185.SZ | 信息技术ETF鹏华 | - | - | 0.8 |
188 | 159197.SZ | 石油ETF招商 | - | - | 0.7 |
189 | 159253.SZ | 中证银行ETF | - | - | 0.9 |
190 | 159291.SZ | 创业板综ETF招商 | - | - | 0.7 |
191 | 159296.SZ | A500红利低波 | - | - | 0.8 |
192 | 159302.SZ | 港股高股息ETF | - | - | 0.8 |
193 | 159306.SZ | 汽车零件ETF | - | - | 0.7 |
194 | 159523.SZ | 沪深300成长ETF | - | - | 0.9 |
195 | 159537.SZ | 信创ETF | - | - | 0.9 |
196 | 159553.SZ | 2000ETF增强 | - | - | 0.8 |
197 | 159670.SZ | 消费ETF基金 | - | - | 0.8 |
198 | 159709.SZ | 物联基金 | - | - | 0.8 |
199 | 159793.SZ | 线上消费ETF平安 | - | - | 0.7 |
200 | 159895.SZ | 物联网50ETF | - | - | 0.9 |
201 | 300016.SZ | 北陆药业 | - | - | 0.4 |
202 | 300058.SZ | 蓝色光标 | - | - | 0.5 |
203 | 300185.SZ | 通裕重工 | - | - | 0.4 |
204 | 300240.SZ | 飞力达 | - | - | 0.4 |
205 | 300244.SZ | 迪安诊断 | - | - | 0.4 |
206 | 300249.SZ | 依米康 | - | - | 0.5 |
207 | 300296.SZ | 利亚德 | - | - | 0.6 |
208 | 300358.SZ | 楚天科技 | - | - | 0.45 |
209 | 300435.SZ | 中泰股份 | - | - | 0.45 |
210 | 300494.SZ | 盛天网络 | - | - | 0.4 |
211 | 300533.SZ | 冰川网络 | - | - | 0.45 |
212 | 300569.SZ | 天能重工 | - | - | 0.45 |
213 | 300970.SZ | 华绿生物 | - | - | 0.4 |
214 | 300977.SZ | 深圳瑞捷 | - | - | 0.5 |
215 | 301526.SZ | 国际复材 | - | - | 0.4 |
216 | 510550.SH | 方正500 | - | - | 0.7 |
217 | 511770.SH | 金鹰增益 | - | - | 0.75 |
218 | 511860.SH | 博时货币 | - | - | 0.75 |
219 | 511960.SH | 嘉实快线 | - | - | 0.65 |
220 | 516250.SH | 富国机械 | - | - | 0.9 |
221 | 516750.SH | 富国建材ETF | - | - | 0.9 |
222 | 516910.SH | 物流ETF | - | - | 0.9 |
223 | 517850.SH | 张江ETF | - | - | 0.8 |
224 | 526000.SH | 港股信息 | - | - | 0.7 |
225 | 560410.SH | 电池鹏华 | - | - | 0.8 |
226 | 560470.SH | 有色E | - | - | 0.8 |
227 | 561200.SH | A100基金 | - | - | 0.7 |
228 | 561900.SH | 沪深ESG | - | - | 0.6 |
229 | 561920.SH | 疫苗龙头 | - | - | 0.7 |
230 | 562560.SH | 信息技术 | - | - | 0.7 |
231 | 563630.SH | A500指增 | - | - | 0.8 |
232 | 563890.SH | 红利国有 | - | - | 0.6 |
233 | 588980.SH | 科创广发 | - | - | 0.7 |
234 | 589250.SH | 芯设计PY | - | - | 0.8 |
235 | 589270.SH | 科创100Q | - | - | 0.8 |
236 | 589700.SH | 成长科创 | - | - | 0.7 |
237 | 600022.SH | 山东钢铁 | - | - | 0.4 |
238 | 600067.SH | 冠城新材 | - | - | 0.4 |
239 | 600182.SH | S佳通 | - | - | 0.45 |
240 | 600221.SH | 海航控股 | - | - | 0.3 |
241 | 600288.SH | 大恒科技 | - | - | 0.45 |
242 | 600292.SH | 电投水电 | - | - | 0.6 |
243 | 600468.SH | 百利电气 | - | - | 0.45 |
244 | 600590.SH | 泰豪科技 | - | - | 0.5 |
245 | 600629.SH | 华建集团 | - | - | 0.6 |
246 | 600654.SH | 中安科 | - | - | 0.5 |
247 | 600661.SH | 昂立教育 | - | - | 0.4 |
248 | 600666.SH | 奥瑞德 | - | - | 0.45 |
249 | 600744.SH | 华银电力 | - | - | 0.4 |
250 | 600782.SH | 新钢股份 | - | - | 0.4 |
251 | 600793.SH | 宜宾纸业 | - | - | 0.4 |
252 | 600867.SH | 通化东宝 | - | - | 0.45 |
253 | 600960.SH | 渤海汽车 | - | - | 0.4 |
254 | 600969.SH | 郴电国际 | - | - | 0.45 |
255 | 601388.SH | 怡球资源 | - | - | 0.4 |
256 | 601798.SH | 蓝科高新 | - | - | 0.5 |
257 | 603032.SH | 德新科技 | - | - | 0.55 |
258 | 603059.SH | 倍加洁 | - | - | 0.45 |
259 | 603086.SH | 先达股份 | - | - | 0.4 |
260 | 603098.SH | 森特股份 | - | - | 0.6 |
261 | 603113.SH | 金能科技 | - | - | 0.5 |
262 | 603585.SH | 苏利股份 | - | - | 0.45 |
263 | 603665.SH | 康隆达 | - | - | 0.45 |
264 | 603900.SH | 莱绅通灵 | - | - | 0.5 |
265 | 603901.SH | 永创智能 | - | - | 0.4 |
266 | 603917.SH | 合力科技 | - | - | 0.4 |
267 | 603988.SH | 中电电机 | - | - | 0.4 |
268 | 688069.SH | 德林海 | - | - | 0.35 |
269 | 688121.SH | 卓然股份 | - | - | 0.25 |
270 | 688293.SH | 奥浦迈 | - | - | 0.4 |
271 | 688313.SH | 仕佳光子 | - | - | 0.65 |
272 | 688322.SH | 奥比中光-W | - | - | 0.4 |
273 | 688328.SH | 深科达 | - | - | 0.45 |
274 | 688499.SH | 利元亨 | - | - | 0.5 |
275 | 920186.BJ | 中科仪 | - | - | 0.25 |
276 | 920786.BJ | 骑士乳业 | - | - | 0.25 |
277 | 920876.BJ | 慧为智能 | - | - | 0.25 |
*若可充抵保证金证券长期停牌,则在计算维持担保比例及保证金可用余额时,以公允价值计算该证券市值。
开源证券股份有限公司
2026年5月11日
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注

全国客服热线:95325
传真号码:029-88365835