发布时间:2026-05-11 阅读次数:
序号 | 证券简称 | 单一股票担保物比例(%) | |
1 | 000055.SZ | 方大集团 | 25.24 |
2 | 000731.SZ | 四川美丰 | 25.53 |
3 | 000818.SZ | 航锦科技 | 30.45 |
4 | 002467.SZ | 二六三 | 33.53 |
5 | 002902.SZ | 铭普光磁 | 26.50 |
6 | 300131.SZ | 英唐智控 | 31.58 |
7 | 300469.SZ | 信息发展 | 27.49 |
8 | 300648.SZ | 星云股份 | 32.62 |
9 | 300672.SZ | 国科微 | 25.43 |
10 | 300700.SZ | 岱勒新材 | 27.34 |
11 | 300710.SZ | 万隆光电 | 27.41 |
12 | 300745.SZ | 欣锐科技 | 25.02 |
13 | 300755.SZ | 华致酒行 | 44.34 |
14 | 300842.SZ | 帝科股份 | 27.05 |
15 | 300862.SZ | 蓝盾光电 | 27.86 |
16 | 300872.SZ | 天阳科技 | 30.31 |
17 | 300903.SZ | 科翔股份 | 28.87 |
18 | 300909.SZ | 汇创达 | 30.69 |
19 | 300911.SZ | 亿田智能 | 27.36 |
20 | 300928.SZ | 华安鑫创 | 27.18 |
21 | 300991.SZ | 创益通 | 26.88 |
22 | 301027.SZ | 华蓝集团 | 26.73 |
23 | 301105.SZ | 鸿铭股份 | 31.79 |
24 | 301178.SZ | 天亿马 | 26.63 |
25 | 301232.SZ | 飞沃科技 | 26.51 |
26 | 301263.SZ | 泰恩康 | 32.75 |
27 | 301285.SZ | 鸿日达 | 28.06 |
28 | 301307.SZ | 美利信 | 25.35 |
29 | 301418.SZ | 协昌科技 | 25.65 |
30 | 301489.SZ | 思泉新材 | 25.35 |
31 | 301516.SZ | 中远通 | 26.24 |
32 | 600718.SH | 东软集团 | 25.79 |
33 | 603668.SH | 天马科技 | 28.78 |
34 | 688158.SH | 优刻得-W | 28.44 |
35 | 688166.SH | 博瑞医药 | 27.83 |
36 | 688168.SH | 安博通 | 28.76 |
37 | 688218.SH | 江苏北人 | 26.38 |
38 | 688485.SH | 九州一轨 | 31.41 |
39 | 688509.SH | 正元地信 | 26.77 |
40 | 688530.SH | 欧莱新材 | 29.13 |
41 | 688598.SH | 金博股份 | 25.20 |
42 | 688691.SH | 灿芯股份 | 27.52 |
43 | 688693.SH | 锴威特 | 32.97 |
44 | 688719.SH | 爱科赛博 | 25.88 |
45 | 688808.SH | 联讯仪器 | 33.72 |
46 | 688818.SH | 电科蓝天 | 26.57 |
*以上为前一交易日单一股票担保物比例在25%以上且该股票静态市盈率在300倍以上或者为负数的证券。
开源证券股份有限公司
2026年5月11日
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注

全国客服热线:95325
传真号码:029-88365835