发布时间:2026-05-14 阅读次数:
根据融资融券业务规则及我司《融资融券业务合同》的约定,2026年5月14日,我公司将对如下证券设置公允价格:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 公允价值 | 停牌第几日(交易日) |
1 | 000004.SZ | *ST国华 | 2.990 | 10 |
2 | 000638.SZ | *ST万方 | 0.863 | 20 |
3 | 002731.SZ | ST萃华 | 4.347 | 7 |
4 | 002808.SZ | *ST恒久 | 3.058 | 7 |
5 | 002898.SZ | *ST赛隆 | 8.339 | 7 |
6 | 300029.SZ | *ST天龙 | 2.881 | 8 |
7 | 300069.SZ | 金利华电 | 32.340 | 7 |
8 | 600193.SH | *ST创兴 | 2.277 | 10 |
9 | 600421.SH | *ST华嵘 | 4.498 | 8 |
10 | 600599.SH | *ST熊猫 | 4.046 | 8 |
11 | 600608.SH | *ST沪科 | 2.121 | 8 |
12 | 600636.SH | *ST国化 | 4.908 | 8 |
13 | 600696.SH | *ST岩石 | 1.252 | 8 |
14 | 605081.SH | *ST太和 | 5.128 | 8 |
15 | 688121.SH | 卓然股份 | 7.080 | 7 |
16 | 688287.SH | *ST观典 | 0.986 | 9 |
17 | 920305.BJ | *ST云创 | 3.885 | 8 |
*停牌时间超过五个交易日的证券,将采用证券所在行业指数收益法计算公允价值。
*上述公允价值的调整将影响投资者信用账户担保物价值及维持担保比例的计算,请投资者密切关注信用账户情况。
开源证券股份有限公司
2026年5月14日
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注

全国客服热线:95325
传真号码:029-88365835