发布时间:2026-05-18 阅读次数:
2026年5月18日起,我公司对融资融券担保证券折算率做出如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调入 | 调出 | 调整后证券折算率 |
1 | 123129.SZ | 锦鸡转债 | - | * | - |
2 | 123256.SZ | 恒帅转债 | - | * | - |
3 | 000430.SZ | 张家界 | * | - | 0 |
4 | 001365.SZ | 天海电子 | * | - | 0.3 |
5 | 002868.SZ | 绿康生化 | * | - | 0 |
6 | 123267.SZ | 珂玛转债 | * | - | 0.6 |
7 | 123269.SZ | 金杨转债 | * | - | 0.55 |
8 | 159010.SZ | 港股通科技博时 | * | - | 0.9 |
9 | 159016.SZ | 证券ETF广发 | * | - | 0.9 |
10 | 159021.SZ | 大盘价值ETF华夏 | * | - | 0.9 |
11 | 159027.SZ | 畜牧养殖ETF大成 | * | - | 0.9 |
12 | 159028.SZ | 港股汽车ETF天弘 | * | - | 0.9 |
13 | 159030.SZ | 粮食ETF华夏 | * | - | 0.9 |
14 | 159032.SZ | 工业有色易方达 | * | - | 0.9 |
15 | 159035.SZ | 软件ETF天弘 | * | - | 0.9 |
16 | 300268.SZ | 佳沃食品 | * | - | 0 |
17 | 300899.SZ | 上海凯鑫 | * | - | 0.35 |
18 | 301288.SZ | 清研环境 | * | - | 0 |
19 | 512140.SH | 电力事业 | * | - | 0.9 |
20 | 516840.SH | 汽车基金 | * | - | 0.9 |
21 | 520730.SH | 汽车WJ | * | - | 0.9 |
22 | 560320.SH | 食品富国 | * | - | 0.9 |
23 | 560460.SH | 电力平安 | * | - | 0.9 |
24 | 560930.SH | 电力E | * | - | 0.9 |
25 | 588480.SH | AI50双创 | * | - | 0.9 |
26 | 920096.BJ | 嘉晨智能 | * | - | 0.2 |
27 | 001259.SZ | 利仁科技 | - | - | 0 |
28 | 001266.SZ | 宏英智能 | - | - | 0 |
29 | 003007.SZ | 直真科技 | - | - | 0 |
30 | 111004.SH | 明新转债 | - | - | 0 |
31 | 300265.SZ | 通光线缆 | - | - | 0 |
32 | 300715.SZ | 凯伦股份 | - | - | 0 |
33 | 300731.SZ | 科创新源 | - | - | 0 |
34 | 300812.SZ | 易天股份 | - | - | 0 |
35 | 301629.SZ | 矽电股份 | - | - | 0 |
36 | 600184.SH | 光电股份 | - | - | 0 |
37 | 600726.SH | 华电能源 | - | - | 0 |
38 | 688507.SH | 索辰科技 | - | - | 0 |
39 | 688820.SH | 盛合晶微 | - | - | 0 |
40 | 300191.SZ | 潜能恒信 | - | - | 0.3 |
41 | 301377.SZ | 鼎泰高科 | - | - | 0.4 |
42 | 600593.SH | 大连圣亚 | - | - | 0.3 |
43 | 688193.SH | 仁度生物 | - | - | 0.3 |
44 | 688636.SH | 智明达 | - | - | 0.4 |
45 | 688796.SH | 百奥赛图 | - | - | 0.3 |
46 | 000712.SZ | 锦龙股份 | - | - | 0.3 |
47 | 000751.SZ | 锌业股份 | - | - | 0.55 |
48 | 000757.SZ | 浩物股份 | - | - | 0.45 |
49 | 000767.SZ | 晋控电力 | - | - | 0.6 |
50 | 000815.SZ | 美利云 | - | - | 0.5 |
51 | 000839.SZ | 国安股份 | - | - | 0.3 |
52 | 000930.SZ | 中粮科技 | - | - | 0.45 |
53 | 000978.SZ | 桂林旅游 | - | - | 0.5 |
54 | 000981.SZ | 山子高科 | - | - | 0.45 |
55 | 001238.SZ | 浙江正特 | - | - | 0.45 |
56 | 002004.SZ | 华邦健康 | - | - | 0.6 |
57 | 002009.SZ | 天奇股份 | - | - | 0.45 |
58 | 002042.SZ | 华孚时尚 | - | - | 0.45 |
59 | 002081.SZ | 金螳螂 | - | - | 0.6 |
60 | 002133.SZ | 广宇集团 | - | - | 0.4 |
61 | 002137.SZ | 实益达 | - | - | 0.55 |
62 | 002141.SZ | 贤丰控股 | - | - | 0.4 |
63 | 002188.SZ | 中天服务 | - | - | 0.5 |
64 | 002248.SZ | 华东数控 | - | - | 0.5 |
65 | 002279.SZ | 久其软件 | - | - | 0.35 |
66 | 002292.SZ | 奥飞娱乐 | - | - | 0.5 |
67 | 002317.SZ | 众生药业 | - | - | 0.5 |
68 | 002356.SZ | 赫美集团 | - | - | 0.5 |
69 | 002373.SZ | 千方科技 | - | - | 0.6 |
70 | 002391.SZ | 长青股份 | - | - | 0.55 |
71 | 002405.SZ | 四维图新 | - | - | 0.4 |
72 | 002418.SZ | 康盛股份 | - | - | 0.4 |
73 | 002427.SZ | 尤夫股份 | - | - | 0.4 |
74 | 002446.SZ | 盛路通信 | - | - | 0.45 |
75 | 002549.SZ | 凯美特气 | - | - | 0.55 |
76 | 002579.SZ | 中京电子 | - | - | 0.55 |
77 | 002582.SZ | 好想你 | - | - | 0.6 |
78 | 002603.SZ | 以岭药业 | - | - | 0.6 |
79 | 002624.SZ | 完美世界 | - | - | 0.5 |
80 | 002645.SZ | 华宏科技 | - | - | 0.5 |
81 | 002664.SZ | 信质集团 | - | - | 0.6 |
82 | 002669.SZ | 康达新材 | - | - | 0.55 |
83 | 002696.SZ | 百洋股份 | - | - | 0.4 |
84 | 002724.SZ | 海洋王 | - | - | 0.4 |
85 | 002739.SZ | 儒意电影 | - | - | 0.45 |
86 | 002757.SZ | 南兴股份 | - | - | 0.5 |
87 | 002769.SZ | 普路通 | - | - | 0.4 |
88 | 002780.SZ | 三夫户外 | - | - | 0.45 |
89 | 002846.SZ | 英联股份 | - | - | 0.55 |
90 | 113640.SH | 苏利转债 | - | - | 0.6 |
91 | 113649.SH | 丰山转债 | - | - | 0.4 |
92 | 118022.SH | 锂科转债 | - | - | 0.45 |
93 | 123059.SZ | 银信转债 | - | - | 0.5 |
94 | 123071.SZ | 天能转债 | - | - | 0.6 |
95 | 123118.SZ | 惠城转债 | - | - | 0.5 |
96 | 123124.SZ | 晶瑞转2 | - | - | 0.5 |
97 | 123149.SZ | 通裕转债 | - | - | 0.6 |
98 | 123172.SZ | 漱玉转债 | - | - | 0.35 |
99 | 123247.SZ | 万凯转债 | - | - | 0.4 |
100 | 159145.SZ | 工业软件ETF广发 | - | - | 0.8 |
101 | 159178.SZ | 消费电子汇添富 | - | - | 0.8 |
102 | 159179.SZ | 互联网ETF工银 | - | - | 0.8 |
103 | 159182.SZ | 家电ETF南方 | - | - | 0.7 |
104 | 159192.SZ | 家电ETF汇添富 | - | - | 0.8 |
105 | 159219.SZ | 深证100ETF融通 | - | - | 0.6 |
106 | 159245.SZ | 富国港股通消费 | - | - | 0.8 |
107 | 159295.SZ | 创业综指ETF西部 | - | - | 0.8 |
108 | 159296.SZ | A500红利低波 | - | - | 0.7 |
109 | 159303.SZ | 恒生医疗ETF基金 | - | - | 0.9 |
110 | 159376.SZ | A500指数基金 | - | - | 0.9 |
111 | 159523.SZ | 沪深300成长ETF | - | - | 0.8 |
112 | 159538.SZ | 信创指数ETF | - | - | 0.9 |
113 | 159553.SZ | 2000ETF增强 | - | - | 0.7 |
114 | 159619.SZ | 国泰基建ETF | - | - | 0.8 |
115 | 159706.SZ | 深证100ETF | - | - | 0.7 |
116 | 159709.SZ | 物联基金 | - | - | 0.7 |
117 | 159723.SZ | 汇添富科技龙头 | - | - | 0.7 |
118 | 159725.SZ | 线上消费 | - | - | 0.9 |
119 | 159795.SZ | 智能车ETF基金 | - | - | 0.6 |
120 | 159804.SZ | 创精选88 | - | - | 0.7 |
121 | 300016.SZ | 北陆药业 | - | - | 0.6 |
122 | 300185.SZ | 通裕重工 | - | - | 0.6 |
123 | 300189.SZ | 神农种业 | - | - | 0.35 |
124 | 300231.SZ | 银信科技 | - | - | 0.5 |
125 | 300240.SZ | 飞力达 | - | - | 0.5 |
126 | 300244.SZ | 迪安诊断 | - | - | 0.5 |
127 | 300300.SZ | 海峡创新 | - | - | 0.3 |
128 | 300358.SZ | 楚天科技 | - | - | 0.55 |
129 | 300420.SZ | 五洋自控 | - | - | 0.4 |
130 | 300435.SZ | 中泰股份 | - | - | 0.6 |
131 | 300494.SZ | 盛天网络 | - | - | 0.55 |
132 | 300531.SZ | 优博讯 | - | - | 0.5 |
133 | 300533.SZ | 冰川网络 | - | - | 0.6 |
134 | 300535.SZ | 达威股份 | - | - | 0.4 |
135 | 300569.SZ | 天能重工 | - | - | 0.6 |
136 | 300637.SZ | 扬帆新材 | - | - | 0.4 |
137 | 300655.SZ | 晶瑞电材 | - | - | 0.5 |
138 | 300657.SZ | 弘信电子 | - | - | 0.4 |
139 | 300756.SZ | 金马游乐 | - | - | 0.6 |
140 | 300779.SZ | 惠城环保 | - | - | 0.5 |
141 | 300805.SZ | 电声股份 | - | - | 0.4 |
142 | 300970.SZ | 华绿生物 | - | - | 0.5 |
143 | 301017.SZ | 漱玉平民 | - | - | 0.35 |
144 | 301021.SZ | 英诺激光 | - | - | 0.6 |
145 | 301103.SZ | 何氏眼科 | - | - | 0.4 |
146 | 301120.SZ | 新特电气 | - | - | 0.45 |
147 | 301216.SZ | 万凯新材 | - | - | 0.4 |
148 | 301230.SZ | 泓博医药 | - | - | 0.45 |
149 | 301270.SZ | 汉仪股份 | - | - | 0.5 |
150 | 301305.SZ | 朗坤科技 | - | - | 0.65 |
151 | 301308.SZ | 江波龙 | - | - | 0.4 |
152 | 301356.SZ | 天振股份 | - | - | 0.4 |
153 | 301526.SZ | 国际复材 | - | - | 0.5 |
154 | 301696.SZ | 三瑞智能 | - | - | 0.4 |
155 | 510660.SH | 医药行业 | - | - | 0.9 |
156 | 512030.SH | A50增 | - | - | 0.8 |
157 | 512430.SH | 华泰家居家电 | - | - | 0.8 |
158 | 512450.SH | 广发养殖 | - | - | 0.9 |
159 | 515640.SH | 家电指数 | - | - | 0.6 |
160 | 516830.SH | 300ESG | - | - | 0.8 |
161 | 526010.SH | 香港医疗 | - | - | 0.8 |
162 | 526050.SH | 香港信息 | - | - | 0.8 |
163 | 560470.SH | 有色E | - | - | 0.9 |
164 | 560690.SH | 电信主题 | - | - | 0.8 |
165 | 561060.SH | 红利国企 | - | - | 0.9 |
166 | 561350.SH | 国泰500 | - | - | 0.8 |
167 | 562320.SH | 300价值A | - | - | 0.8 |
168 | 562350.SH | 电力 | - | - | 0.9 |
169 | 562560.SH | 信息技术 | - | - | 0.8 |
170 | 563550.SH | 增强A500 | - | - | 0.8 |
171 | 563560.SH | 科技成长 | - | - | 0.8 |
172 | 563630.SH | A500指增 | - | - | 0.7 |
173 | 563890.SH | 红利国有 | - | - | 0.7 |
174 | 588320.SH | 双创增强 | - | - | 0.8 |
175 | 588980.SH | 科创广发 | - | - | 0.6 |
176 | 589180.SH | 科创材基 | - | - | 0.7 |
177 | 589260.SH | 科创芯设 | - | - | 0.9 |
178 | 589700.SH | 成长科创 | - | - | 0.6 |
179 | 600067.SH | 冠城新材 | - | - | 0.5 |
180 | 600071.SH | 凤凰光学 | - | - | 0.55 |
181 | 600094.SH | 大名城 | - | - | 0.5 |
182 | 600230.SH | 沧州大化 | - | - | 0.6 |
183 | 600288.SH | 大恒科技 | - | - | 0.55 |
184 | 600382.SH | 广东明珠 | - | - | 0.55 |
185 | 600468.SH | 百利电气 | - | - | 0.6 |
186 | 600490.SH | 鹏欣资源 | - | - | 0.4 |
187 | 600596.SH | 新安股份 | - | - | 0.55 |
188 | 600661.SH | 昂立教育 | - | - | 0.5 |
189 | 600679.SH | 上海凤凰 | - | - | 0.4 |
190 | 600744.SH | 华银电力 | - | - | 0.55 |
191 | 600778.SH | 友好集团 | - | - | 0.5 |
192 | 600782.SH | 新钢股份 | - | - | 0.6 |
193 | 600793.SH | 宜宾纸业 | - | - | 0.5 |
194 | 600816.SH | 建元信托 | - | - | 0.55 |
195 | 600867.SH | 通化东宝 | - | - | 0.6 |
196 | 600884.SH | 杉杉股份 | - | - | 0.5 |
197 | 600960.SH | 渤海汽车 | - | - | 0.55 |
198 | 600969.SH | 郴电国际 | - | - | 0.55 |
199 | 600992.SH | 贵绳股份 | - | - | 0.4 |
200 | 601003.SH | 柳钢股份 | - | - | 0.45 |
201 | 601162.SH | 天风证券 | - | - | 0.45 |
202 | 601388.SH | 怡球资源 | - | - | 0.6 |
203 | 603059.SH | 倍加洁 | - | - | 0.55 |
204 | 603085.SH | 天成自控 | - | - | 0.45 |
205 | 603086.SH | 先达股份 | - | - | 0.55 |
206 | 603118.SH | 共进股份 | - | - | 0.45 |
207 | 603185.SH | 弘元绿能 | - | - | 0.55 |
208 | 603319.SH | 美湖股份 | - | - | 0.6 |
209 | 603496.SH | 恒为科技 | - | - | 0.6 |
210 | 603585.SH | 苏利股份 | - | - | 0.6 |
211 | 603629.SH | 利通电子 | - | - | 0.65 |
212 | 603808.SH | 歌力思 | - | - | 0.45 |
213 | 603810.SH | 丰山集团 | - | - | 0.4 |
214 | 603858.SH | 步长制药 | - | - | 0.45 |
215 | 603895.SH | 天永智能 | - | - | 0.45 |
216 | 603901.SH | 永创智能 | - | - | 0.6 |
217 | 603917.SH | 合力科技 | - | - | 0.55 |
218 | 603988.SH | 中电电机 | - | - | 0.55 |
219 | 605287.SH | 德才股份 | - | - | 0.4 |
220 | 605376.SH | 博迁新材 | - | - | 0.6 |
221 | 688069.SH | 德林海 | - | - | 0.45 |
222 | 688085.SH | 三友医疗 | - | - | 0.4 |
223 | 688109.SH | 品茗科技 | - | - | 0.5 |
224 | 688151.SH | 华强科技 | - | - | 0.45 |
225 | 688258.SH | 卓易信息 | - | - | 0.55 |
226 | 688280.SH | 精进电动-W | - | - | 0.4 |
227 | 688286.SH | 敏芯股份 | - | - | 0.4 |
228 | 688288.SH | 鸿泉技术 | - | - | 0.4 |
229 | 688293.SH | 奥浦迈 | - | - | 0.55 |
230 | 688308.SH | 欧科亿 | - | - | 0.5 |
231 | 688322.SH | 奥比中光-W | - | - | 0.55 |
232 | 688329.SH | 艾隆科技 | - | - | 0.45 |
233 | 688390.SH | 固德威 | - | - | 0.45 |
234 | 688565.SH | 力源科技 | - | - | 0.3 |
235 | 688613.SH | 奥精医疗 | - | - | 0.4 |
236 | 688629.SH | 华丰科技 | - | - | 0.6 |
237 | 688648.SH | 中邮科技 | - | - | 0.4 |
238 | 688779.SH | 五矿新能 | - | - | 0.45 |
239 | 920006.BJ | 晟楠科技 | - | - | 0.25 |
240 | 920057.BJ | 百甲科技 | - | - | 0.25 |
241 | 920058.BJ | 华洋赛车 | - | - | 0.3 |
242 | 920641.BJ | 格利尔 | - | - | 0.25 |
*若可充抵保证金证券长期停牌,则在计算维持担保比例及保证金可用余额时,以公允价值计算该证券市值。
开源证券股份有限公司
2026年5月18日
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注

全国客服热线:95325
传真号码:029-88365835