发布时间:2026-05-20 阅读次数:
序号 | 证券简称 | 单一股票担保物比例(%) | |
1 | 000055.SZ | 方大集团 | 25.12 |
2 | 000731.SZ | 四川美丰 | 25.67 |
3 | 000818.SZ | 航锦科技 | 30.48 |
4 | 002277.SZ | 友阿股份 | 25.33 |
5 | 002467.SZ | 二六三 | 33.38 |
6 | 002795.SZ | 永和智控 | 25.12 |
7 | 002902.SZ | 铭普光磁 | 25.52 |
8 | 300131.SZ | 英唐智控 | 34.37 |
9 | 300199.SZ | 翰宇药业 | 25.68 |
10 | 300469.SZ | 信息发展 | 27.79 |
11 | 300648.SZ | 星云股份 | 32.73 |
12 | 300672.SZ | 国科微 | 25.43 |
13 | 300700.SZ | 岱勒新材 | 27.46 |
14 | 300710.SZ | 万隆光电 | 27.00 |
15 | 300755.SZ | 华致酒行 | 44.03 |
16 | 300842.SZ | 帝科股份 | 28.10 |
17 | 300862.SZ | 蓝盾光电 | 29.21 |
18 | 300872.SZ | 天阳科技 | 32.47 |
19 | 300903.SZ | 科翔股份 | 28.54 |
20 | 300909.SZ | 汇创达 | 28.21 |
21 | 300911.SZ | 亿田智能 | 27.52 |
22 | 300928.SZ | 华安鑫创 | 27.07 |
23 | 300936.SZ | 中英科技 | 26.73 |
24 | 301027.SZ | 华蓝集团 | 26.61 |
25 | 301070.SZ | 开勒股份 | 26.44 |
26 | 301093.SZ | 华兰股份 | 37.03 |
27 | 301105.SZ | 鸿铭股份 | 30.59 |
28 | 301178.SZ | 天亿马 | 26.84 |
29 | 301263.SZ | 泰恩康 | 31.95 |
30 | 301285.SZ | 鸿日达 | 26.51 |
31 | 301307.SZ | 美利信 | 26.65 |
32 | 301489.SZ | 思泉新材 | 25.47 |
33 | 301516.SZ | 中远通 | 26.04 |
34 | 301666.SZ | 大普微-UW | 25.89 |
35 | 600718.SH | 东软集团 | 25.46 |
36 | 603668.SH | 天马科技 | 29.09 |
37 | 688062.SH | 迈威生物-U | 25.17 |
38 | 688158.SH | 优刻得-W | 27.39 |
39 | 688166.SH | 博瑞医药 | 27.79 |
40 | 688168.SH | 安博通 | 28.52 |
41 | 688218.SH | 江苏北人 | 26.61 |
42 | 688485.SH | 九州一轨 | 27.47 |
43 | 688507.SH | 索辰科技 | 35.04 |
44 | 688509.SH | 正元地信 | 28.70 |
45 | 688530.SH | 欧莱新材 | 31.01 |
46 | 688598.SH | 金博股份 | 26.48 |
47 | 688691.SH | 灿芯股份 | 25.48 |
48 | 688693.SH | 锴威特 | 33.43 |
49 | 688719.SH | 爱科赛博 | 26.47 |
50 | 688808.SH | 联讯仪器 | 33.28 |
51 | 688818.SH | 电科蓝天 | 25.05 |
52 | 688820.SH | 盛合晶微 | 26.55 |
*以上为前一交易日单一股票担保物比例在25%以上且该股票静态市盈率在300倍以上或者为负数的证券。
开源证券股份有限公司
2026年5月20日
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注

全国客服热线:95325
传真号码:029-88365835