发布时间:2026-05-21 阅读次数:
序号 | 证券简称 | 单一股票担保物比例(%) | |
1 | 000055.SZ | 方大集团 | 25.08 |
2 | 000731.SZ | 四川美丰 | 25.73 |
3 | 000818.SZ | 航锦科技 | 30.33 |
4 | 002177.SZ | 御银股份 | 25.37 |
5 | 002277.SZ | 友阿股份 | 25.49 |
6 | 002467.SZ | 二六三 | 33.37 |
7 | 002795.SZ | 永和智控 | 26.07 |
8 | 002902.SZ | 铭普光磁 | 25.57 |
9 | 300131.SZ | 英唐智控 | 34.03 |
10 | 300199.SZ | 翰宇药业 | 25.61 |
11 | 300469.SZ | 信息发展 | 27.74 |
12 | 300499.SZ | 高澜股份 | 25.91 |
13 | 300648.SZ | 星云股份 | 32.61 |
14 | 300672.SZ | 国科微 | 25.36 |
15 | 300700.SZ | 岱勒新材 | 27.83 |
16 | 300710.SZ | 万隆光电 | 27.35 |
17 | 300755.SZ | 华致酒行 | 43.73 |
18 | 300842.SZ | 帝科股份 | 28.17 |
19 | 300862.SZ | 蓝盾光电 | 28.57 |
20 | 300872.SZ | 天阳科技 | 32.19 |
21 | 300903.SZ | 科翔股份 | 29.41 |
22 | 300909.SZ | 汇创达 | 28.38 |
23 | 300911.SZ | 亿田智能 | 26.73 |
24 | 300928.SZ | 华安鑫创 | 26.96 |
25 | 300936.SZ | 中英科技 | 26.55 |
26 | 301027.SZ | 华蓝集团 | 26.85 |
27 | 301070.SZ | 开勒股份 | 26.41 |
28 | 301093.SZ | 华兰股份 | 37.13 |
29 | 301105.SZ | 鸿铭股份 | 30.07 |
30 | 301178.SZ | 天亿马 | 26.57 |
31 | 301263.SZ | 泰恩康 | 31.95 |
32 | 301285.SZ | 鸿日达 | 26.56 |
33 | 301307.SZ | 美利信 | 26.23 |
34 | 301421.SZ | 波长光电 | 25.11 |
35 | 301489.SZ | 思泉新材 | 26.18 |
36 | 301516.SZ | 中远通 | 25.48 |
37 | 301666.SZ | 大普微-UW | 25.97 |
38 | 600718.SH | 东软集团 | 25.49 |
39 | 603668.SH | 天马科技 | 29.26 |
40 | 688062.SH | 迈威生物-U | 25.29 |
41 | 688158.SH | 优刻得-W | 27.43 |
42 | 688166.SH | 博瑞医药 | 27.43 |
43 | 688168.SH | 安博通 | 28.35 |
44 | 688218.SH | 江苏北人 | 26.25 |
45 | 688485.SH | 九州一轨 | 27.32 |
46 | 688507.SH | 索辰科技 | 33.44 |
47 | 688509.SH | 正元地信 | 28.76 |
48 | 688530.SH | 欧莱新材 | 31.45 |
49 | 688598.SH | 金博股份 | 25.94 |
50 | 688691.SH | 灿芯股份 | 26.44 |
51 | 688693.SH | 锴威特 | 33.44 |
52 | 688719.SH | 爱科赛博 | 26.24 |
53 | 688727.SH | 恒坤新材 | 31.08 |
54 | 688790.SH | 昂瑞微-UW | 26.06 |
55 | 688807.SH | 优迅股份 | 26.09 |
56 | 688808.SH | 联讯仪器 | 29.82 |
57 | 688820.SH | 盛合晶微 | 25.87 |
*以上为前一交易日单一股票担保物比例在25%以上且该股票静态市盈率在300倍以上或者为负数的证券。
开源证券股份有限公司
2026年5月21日
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注

全国客服热线:95325
传真号码:029-88365835