发布时间:2026-05-25 阅读次数:
2026年5月25日起,我公司对融资融券担保证券折算率做出如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调入 | 调出 | 调整后证券折算率 |
1 | 113584.SH | 家悦转债 | - | * | - |
2 | 118059.SH | 颀中转债 | - | * | - |
3 | 123054.SZ | 思特转债 | - | * | - |
4 | 123085.SZ | 万顺转2 | - | * | - |
5 | 128141.SZ | 旺能转债 | - | * | - |
6 | 000518.SZ | 四环生物 | * | - | 0 |
7 | 000608.SZ | 阳光股份 | * | - | 0 |
8 | 001270.SZ | 铖昌科技 | * | - | 0.35 |
9 | 002047.SZ | 宝鹰股份 | * | - | 0.3 |
10 | 002693.SZ | 双成药业 | * | - | 0 |
11 | 003004.SZ | 声迅股份 | * | - | 0 |
12 | 159012.SZ | 科创创业50鹏华 | * | - | 0.9 |
13 | 159029.SZ | 有色ETF广发 | * | - | 0.9 |
14 | 159038.SZ | 粮食ETF易方达 | * | - | 0.9 |
15 | 513620.SH | 港医疗指 | * | - | 0.9 |
16 | 560250.SH | 红利质量 | * | - | 0.9 |
17 | 560420.SH | 食品Q | * | - | 0.9 |
18 | 560910.SH | 中证电池 | * | - | 0.9 |
19 | 561050.SH | 稀金属E | * | - | 0.9 |
20 | 589280.SH | 科综增指 | * | - | 0.9 |
21 | 600360.SH | 华微电子 | * | - | 0.35 |
22 | 002254.SZ | 泰和新材 | - | - | 0 |
23 | 002579.SZ | 中京电子 | - | - | 0 |
24 | 301093.SZ | 华兰股份 | - | - | 0 |
25 | 301188.SZ | 力诺药包 | - | - | 0 |
26 | 301366.SZ | 一博科技 | - | - | 0 |
27 | 688170.SH | 德龙激光 | - | - | 0 |
28 | 688322.SH | 奥比中光-W | - | - | 0 |
29 | 000039.SZ | 中集集团 | - | - | 0.3 |
30 | 002110.SZ | 三钢闽光 | - | - | 0.2 |
31 | 002488.SZ | 金固股份 | - | - | 0.3 |
32 | 002642.SZ | 荣联科技 | - | - | 0.3 |
33 | 002725.SZ | 跃岭股份 | - | - | 0.3 |
34 | 300163.SZ | 先锋新材 | - | - | 0.25 |
35 | 301320.SZ | 豪江智能 | - | - | 0.3 |
36 | 600212.SH | 绿能慧充 | - | - | 0.3 |
37 | 601360.SH | 三六零 | - | - | 0.3 |
38 | 688575.SH | 亚辉龙 | - | - | 0.3 |
39 | 000159.SZ | 国际实业 | - | - | 0.45 |
40 | 000628.SZ | 高新发展 | - | - | 0.55 |
41 | 000712.SZ | 锦龙股份 | - | - | 0.4 |
42 | 000757.SZ | 浩物股份 | - | - | 0.55 |
43 | 000796.SZ | 凯撒旅业 | - | - | 0.5 |
44 | 000839.SZ | 国安股份 | - | - | 0.4 |
45 | 000901.SZ | 航天科技 | - | - | 0.55 |
46 | 001238.SZ | 浙江正特 | - | - | 0.55 |
47 | 001257.SZ | 盛龙股份 | - | - | 0.5 |
48 | 001386.SZ | 马可波罗 | - | - | 0.6 |
49 | 002015.SZ | 协鑫能科 | - | - | 0.55 |
50 | 002052.SZ | 同洲电子 | - | - | 0.55 |
51 | 002077.SZ | 大港股份 | - | - | 0.6 |
52 | 002133.SZ | 广宇集团 | - | - | 0.55 |
53 | 002232.SZ | 启明信息 | - | - | 0.6 |
54 | 002292.SZ | 奥飞娱乐 | - | - | 0.6 |
55 | 002317.SZ | 众生药业 | - | - | 0.6 |
56 | 002377.SZ | 国创高新 | - | - | 0.45 |
57 | 002378.SZ | 章源钨业 | - | - | 0.6 |
58 | 002379.SZ | 宏桥控股 | - | - | 0.6 |
59 | 002405.SZ | 四维图新 | - | - | 0.55 |
60 | 002427.SZ | 尤夫股份 | - | - | 0.5 |
61 | 002446.SZ | 盛路通信 | - | - | 0.55 |
62 | 002589.SZ | 瑞康医药 | - | - | 0.45 |
63 | 002624.SZ | 完美世界 | - | - | 0.6 |
64 | 002636.SZ | 金安国纪 | - | - | 0.6 |
65 | 002696.SZ | 百洋股份 | - | - | 0.55 |
66 | 002724.SZ | 海洋王 | - | - | 0.55 |
67 | 002739.SZ | 儒意电影 | - | - | 0.55 |
68 | 002757.SZ | 南兴股份 | - | - | 0.6 |
69 | 002769.SZ | 普路通 | - | - | 0.5 |
70 | 002778.SZ | 中晟高科 | - | - | 0.45 |
71 | 002780.SZ | 三夫户外 | - | - | 0.55 |
72 | 002828.SZ | 贝肯能源 | - | - | 0.5 |
73 | 002975.SZ | 博杰股份 | - | - | 0.6 |
74 | 003016.SZ | 欣贺股份 | - | - | 0.55 |
75 | 003030.SZ | 祖名股份 | - | - | 0.5 |
76 | 113649.SH | 丰山转债 | - | - | 0.55 |
77 | 118022.SH | 锂科转债 | - | - | 0.55 |
78 | 123172.SZ | 漱玉转债 | - | - | 0.45 |
79 | 123247.SZ | 万凯转债 | - | - | 0.55 |
80 | 159013.SZ | 工业互联网大成 | - | - | 0.8 |
81 | 159018.SZ | 石油ETF广发 | - | - | 0.7 |
82 | 159020.SZ | 易方达畜牧养殖 | - | - | 0.8 |
83 | 159121.SZ | 恒生汽车ETF | - | - | 0.8 |
84 | 159192.SZ | 家电ETF汇添富 | - | - | 0.7 |
85 | 159195.SZ | 石油ETF华安 | - | - | 0.8 |
86 | 159199.SZ | 石油ETF平安 | - | - | 0.8 |
87 | 159211.SZ | 深证100ETF富国 | - | - | 0.6 |
88 | 159303.SZ | 恒生医疗ETF基金 | - | - | 0.8 |
89 | 159376.SZ | A500指数基金 | - | - | 0.8 |
90 | 159386.SZ | A500ETF永赢 | - | - | 0.8 |
91 | 159670.SZ | 消费ETF基金 | - | - | 0.7 |
92 | 159686.SZ | 中证100ETF | - | - | 0.9 |
93 | 159776.SZ | 港股通医药ETF | - | - | 0.8 |
94 | 300040.SZ | 九洲集团 | - | - | 0.55 |
95 | 300043.SZ | 星辉娱乐 | - | - | 0.6 |
96 | 300079.SZ | 数码视讯 | - | - | 0.6 |
97 | 300139.SZ | 晓程科技 | - | - | 0.55 |
98 | 300189.SZ | 神农种业 | - | - | 0.45 |
99 | 300300.SZ | 海峡创新 | - | - | 0.4 |
100 | 300353.SZ | 东土科技 | - | - | 0.5 |
101 | 300380.SZ | 安硕信息 | - | - | 0.55 |
102 | 300420.SZ | 五洋自控 | - | - | 0.5 |
103 | 300438.SZ | 鹏辉能源 | - | - | 0.55 |
104 | 300483.SZ | 首华燃气 | - | - | 0.55 |
105 | 300511.SZ | 雪榕生物 | - | - | 0.55 |
106 | 300535.SZ | 达威股份 | - | - | 0.5 |
107 | 300606.SZ | 金太阳 | - | - | 0.5 |
108 | 300657.SZ | 弘信电子 | - | - | 0.55 |
109 | 300682.SZ | 朗新科技 | - | - | 0.6 |
110 | 300696.SZ | 爱乐达 | - | - | 0.55 |
111 | 300739.SZ | 明阳电路 | - | - | 0.55 |
112 | 300805.SZ | 电声股份 | - | - | 0.55 |
113 | 300871.SZ | 回盛生物 | - | - | 0.6 |
114 | 300884.SZ | 狄耐克 | - | - | 0.45 |
115 | 300989.SZ | 蕾奥规划 | - | - | 0.45 |
116 | 300998.SZ | 宁波方正 | - | - | 0.4 |
117 | 301017.SZ | 漱玉平民 | - | - | 0.45 |
118 | 301103.SZ | 何氏眼科 | - | - | 0.55 |
119 | 301141.SZ | 中科磁业 | - | - | 0.5 |
120 | 301150.SZ | 中一科技 | - | - | 0.5 |
121 | 301216.SZ | 万凯新材 | - | - | 0.55 |
122 | 301230.SZ | 泓博医药 | - | - | 0.55 |
123 | 301259.SZ | 艾布鲁 | - | - | 0.45 |
124 | 301308.SZ | 江波龙 | - | - | 0.6 |
125 | 301356.SZ | 天振股份 | - | - | 0.5 |
126 | 301377.SZ | 鼎泰高科 | - | - | 0.6 |
127 | 301513.SZ | 尚水智能 | - | - | 0.45 |
128 | 301555.SZ | 惠柏新材 | - | - | 0.55 |
129 | 301558.SZ | 三态股份 | - | - | 0.55 |
130 | 301563.SZ | 云汉芯城 | - | - | 0.5 |
131 | 301599.SZ | 理奇智能 | - | - | 0.4 |
132 | 301638.SZ | 南网数字 | - | - | 0.55 |
133 | 302132.SZ | 中航成飞 | - | - | 0.65 |
134 | 510550.SH | 方正500 | - | - | 0.8 |
135 | 510660.SH | 医药行业 | - | - | 0.8 |
136 | 511600.SH | 货币ETF | - | - | 0.85 |
137 | 512030.SH | A50增 | - | - | 0.7 |
138 | 512430.SH | 华泰家居家电 | - | - | 0.7 |
139 | 516710.SH | 新材料50 | - | - | 0.8 |
140 | 516750.SH | 富国建材ETF | - | - | 0.8 |
141 | 516890.SH | 新材ETF | - | - | 0.6 |
142 | 516910.SH | 物流ETF | - | - | 0.8 |
143 | 516980.SH | 证券先锋 | - | - | 0.7 |
144 | 517010.SH | HGS500E | - | - | 0.8 |
145 | 526000.SH | 港股信息 | - | - | 0.8 |
146 | 526050.SH | 香港信息 | - | - | 0.7 |
147 | 560620.SH | 公用WJ | - | - | 0.6 |
148 | 560690.SH | 电信主题 | - | - | 0.7 |
149 | 561920.SH | 疫苗龙头 | - | - | 0.6 |
150 | 562380.SH | 科技引领 | - | - | 0.9 |
151 | 562530.SH | 1000价值 | - | - | 0.7 |
152 | 563550.SH | 增强A500 | - | - | 0.9 |
153 | 563890.SH | 红利国有 | - | - | 0.6 |
154 | 588680.SH | 科100增 | - | - | 0.8 |
155 | 589260.SH | 科创芯设 | - | - | 0.8 |
156 | 600148.SH | 长春一东 | - | - | 0.55 |
157 | 600166.SH | 福田汽车 | - | - | 0.65 |
158 | 600221.SH | 海航控股 | - | - | 0.4 |
159 | 600287.SH | 苏豪时尚 | - | - | 0.55 |
160 | 600490.SH | 鹏欣资源 | - | - | 0.55 |
161 | 600644.SH | 乐山电力 | - | - | 0.55 |
162 | 600679.SH | 上海凤凰 | - | - | 0.55 |
163 | 600850.SH | 电科数字 | - | - | 0.5 |
164 | 600992.SH | 贵绳股份 | - | - | 0.5 |
165 | 601003.SH | 柳钢股份 | - | - | 0.6 |
166 | 601162.SH | 天风证券 | - | - | 0.55 |
167 | 603068.SH | 博通集成 | - | - | 0.5 |
168 | 603085.SH | 天成自控 | - | - | 0.55 |
169 | 603118.SH | 共进股份 | - | - | 0.6 |
170 | 603268.SH | 松发股份 | - | - | 0.5 |
171 | 603293.SH | 埃泰克 | - | - | 0.5 |
172 | 603376.SH | 大明电子 | - | - | 0.55 |
173 | 603407.SH | 长裕集团 | - | - | 0.4 |
174 | 603418.SH | 友升股份 | - | - | 0.6 |
175 | 603516.SH | 淳中科技 | - | - | 0.5 |
176 | 603808.SH | 歌力思 | - | - | 0.6 |
177 | 603810.SH | 丰山集团 | - | - | 0.55 |
178 | 603819.SH | 神力股份 | - | - | 0.55 |
179 | 605228.SH | 神通科技 | - | - | 0.6 |
180 | 605287.SH | 德才股份 | - | - | 0.55 |
181 | 688021.SH | 奥福科技 | - | - | 0.45 |
182 | 688085.SH | 三友医疗 | - | - | 0.55 |
183 | 688091.SH | 上海谊众 | - | - | 0.5 |
184 | 688193.SH | 仁度生物 | - | - | 0.4 |
185 | 688199.SH | 久日新材 | - | - | 0.5 |
186 | 688215.SH | 瑞晟智能 | - | - | 0.5 |
187 | 688235.SH | 百济神州 | - | - | 0.6 |
188 | 688265.SH | 南模生物 | - | - | 0.5 |
189 | 688280.SH | 精进电动-W | - | - | 0.5 |
190 | 688286.SH | 敏芯股份 | - | - | 0.5 |
191 | 688288.SH | 鸿泉技术 | - | - | 0.5 |
192 | 688310.SH | 迈得医疗 | - | - | 0.5 |
193 | 688326.SH | 经纬恒润-W | - | - | 0.55 |
194 | 688390.SH | 固德威 | - | - | 0.55 |
195 | 688455.SH | 科捷智能 | - | - | 0.45 |
196 | 688511.SH | 天微电子 | - | - | 0.4 |
197 | 688565.SH | 力源科技 | - | - | 0.4 |
198 | 688592.SH | 司南导航 | - | - | 0.45 |
199 | 688636.SH | 智明达 | - | - | 0.6 |
200 | 688648.SH | 中邮科技 | - | - | 0.5 |
201 | 688712.SH | 北芯生命 | - | - | 0.45 |
202 | 688727.SH | 恒坤新材 | - | - | 0.5 |
203 | 688779.SH | 五矿新能 | - | - | 0.55 |
204 | 688796.SH | 百奥赛图 | - | - | 0.5 |
205 | 688811.SH | 有研复材 | - | - | 0.45 |
206 | 920003.BJ | 中诚咨询 | - | - | 0.3 |
207 | 920011.BJ | 晨光电机 | - | - | 0.3 |
208 | 920012.BJ | 创达新材 | - | - | 0.3 |
209 | 920022.BJ | 世昌股份 | - | - | 0.3 |
210 | 920028.BJ | 新恒泰 | - | - | 0.3 |
211 | 920036.BJ | 觅睿科技 | - | - | 0.3 |
212 | 920055.BJ | 隆源股份 | - | - | 0.3 |
213 | 920069.BJ | 普昂医疗 | - | - | 0.3 |
214 | 920099.BJ | 瑞华技术 | - | - | 0.35 |
215 | 920158.BJ | 长江能科 | - | - | 0.3 |
216 | 920181.BJ | 赛英电子 | - | - | 0.3 |
217 | 920703.BJ | 广厦环能 | - | - | 0.45 |
218 | 920821.BJ | 则成电子 | - | - | 0.45 |
219 | 605287.SH | 德才股份 | - | - | 0.4 |
220 | 605376.SH | 博迁新材 | - | - | 0.6 |
221 | 688069.SH | 德林海 | - | - | 0.45 |
222 | 688085.SH | 三友医疗 | - | - | 0.4 |
223 | 688109.SH | 品茗科技 | - | - | 0.5 |
224 | 688151.SH | 华强科技 | - | - | 0.45 |
225 | 688258.SH | 卓易信息 | - | - | 0.55 |
226 | 688280.SH | 精进电动-W | - | - | 0.4 |
227 | 688286.SH | 敏芯股份 | - | - | 0.4 |
228 | 688288.SH | 鸿泉技术 | - | - | 0.4 |
229 | 688293.SH | 奥浦迈 | - | - | 0.55 |
230 | 688308.SH | 欧科亿 | - | - | 0.5 |
231 | 688322.SH | 奥比中光-W | - | - | 0.55 |
232 | 688329.SH | 艾隆科技 | - | - | 0.45 |
233 | 688390.SH | 固德威 | - | - | 0.45 |
234 | 688565.SH | 力源科技 | - | - | 0.3 |
235 | 688613.SH | 奥精医疗 | - | - | 0.4 |
236 | 688629.SH | 华丰科技 | - | - | 0.6 |
237 | 688648.SH | 中邮科技 | - | - | 0.4 |
238 | 688779.SH | 五矿新能 | - | - | 0.45 |
239 | 920006.BJ | 晟楠科技 | - | - | 0.25 |
240 | 920057.BJ | 百甲科技 | - | - | 0.25 |
241 | 920058.BJ | 华洋赛车 | - | - | 0.3 |
242 | 920641.BJ | 格利尔 | - | - | 0.25 |
*若可充抵保证金证券长期停牌,则在计算维持担保比例及保证金可用余额时,以公允价值计算该证券市值。
开源证券股份有限公司
2026年5月25日
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注

全国客服热线:95325
传真号码:029-88365835