发布时间:2026-05-25 阅读次数:
序号 | 证券简称 | 单一股票担保物比例(%) | |
1 | 000055.SZ | 方大集团 | 25.03 |
2 | 000731.SZ | 四川美丰 | 25.94 |
3 | 000818.SZ | 航锦科技 | 30.47 |
4 | 002177.SZ | 御银股份 | 25.37 |
5 | 002277.SZ | 友阿股份 | 25.23 |
6 | 002467.SZ | 二六三 | 32.94 |
7 | 300131.SZ | 英唐智控 | 31.16 |
8 | 300199.SZ | 翰宇药业 | 25.76 |
9 | 300469.SZ | 信息发展 | 27.08 |
10 | 300499.SZ | 高澜股份 | 25.21 |
11 | 300648.SZ | 星云股份 | 32.92 |
12 | 300672.SZ | 国科微 | 26.26 |
13 | 300700.SZ | 岱勒新材 | 27.42 |
14 | 300710.SZ | 万隆光电 | 27.48 |
15 | 300755.SZ | 华致酒行 | 43.64 |
16 | 300842.SZ | 帝科股份 | 28.20 |
17 | 300862.SZ | 蓝盾光电 | 28.78 |
18 | 300872.SZ | 天阳科技 | 31.26 |
19 | 300903.SZ | 科翔股份 | 30.02 |
20 | 300909.SZ | 汇创达 | 28.48 |
21 | 300911.SZ | 亿田智能 | 26.12 |
22 | 300928.SZ | 华安鑫创 | 26.95 |
23 | 300936.SZ | 中英科技 | 25.93 |
24 | 301013.SZ | 利和兴 | 26.16 |
25 | 301027.SZ | 华蓝集团 | 27.02 |
26 | 301070.SZ | 开勒股份 | 26.28 |
27 | 301093.SZ | 华兰股份 | 36.75 |
28 | 301105.SZ | 鸿铭股份 | 29.83 |
29 | 301178.SZ | 天亿马 | 26.52 |
30 | 301263.SZ | 泰恩康 | 32.03 |
31 | 301285.SZ | 鸿日达 | 26.02 |
32 | 301307.SZ | 美利信 | 26.14 |
33 | 301516.SZ | 中远通 | 26.17 |
34 | 301666.SZ | 大普微-UW | 25.37 |
35 | 600718.SH | 东软集团 | 25.52 |
36 | 603668.SH | 天马科技 | 29.50 |
37 | 688062.SH | 迈威生物-U | 25.76 |
38 | 688158.SH | 优刻得-W | 27.92 |
39 | 688166.SH | 博瑞医药 | 27.16 |
40 | 688168.SH | 安博通 | 28.32 |
41 | 688218.SH | 江苏北人 | 25.96 |
42 | 688485.SH | 九州一轨 | 27.08 |
43 | 688507.SH | 索辰科技 | 34.69 |
44 | 688509.SH | 正元地信 | 29.14 |
45 | 688530.SH | 欧莱新材 | 29.04 |
46 | 688598.SH | 金博股份 | 25.16 |
47 | 688691.SH | 灿芯股份 | 25.86 |
48 | 688693.SH | 锴威特 | 32.08 |
49 | 688719.SH | 爱科赛博 | 26.86 |
50 | 688790.SH | 昂瑞微-UW | 25.92 |
51 | 688807.SH | 优迅股份 | 27.78 |
52 | 688808.SH | 联讯仪器 | 27.60 |
53 | 688818.SH | 电科蓝天 | 25.96 |
54 | 688820.SH | 盛合晶微 | 27.96 |
*以上为前一交易日单一股票担保物比例在25%以上且该股票静态市盈率在300倍以上或者为负数的证券。
开源证券股份有限公司
2026年5月25日
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注

全国客服热线:95325
传真号码:029-88365835