发布时间:2026-05-26 阅读次数:
序号 | 证券简称 | 单一股票担保物比例(%) | |
1 | 000731.SZ | 四川美丰 | 26.04 |
2 | 000818.SZ | 航锦科技 | 30.59 |
3 | 002177.SZ | 御银股份 | 25.53 |
4 | 002277.SZ | 友阿股份 | 25.40 |
5 | 002467.SZ | 二六三 | 32.49 |
6 | 002745.SZ | 木林森 | 25.26 |
7 | 300131.SZ | 英唐智控 | 31.27 |
8 | 300199.SZ | 翰宇药业 | 25.76 |
9 | 300469.SZ | 信息发展 | 26.51 |
10 | 300499.SZ | 高澜股份 | 25.00 |
11 | 300648.SZ | 星云股份 | 32.94 |
12 | 300672.SZ | 国科微 | 26.75 |
13 | 300700.SZ | 岱勒新材 | 27.06 |
14 | 300710.SZ | 万隆光电 | 28.11 |
15 | 300745.SZ | 欣锐科技 | 25.01 |
16 | 300755.SZ | 华致酒行 | 43.75 |
17 | 300842.SZ | 帝科股份 | 28.38 |
18 | 300862.SZ | 蓝盾光电 | 29.18 |
19 | 300872.SZ | 天阳科技 | 31.18 |
20 | 300903.SZ | 科翔股份 | 31.49 |
21 | 300909.SZ | 汇创达 | 28.31 |
22 | 300911.SZ | 亿田智能 | 25.96 |
23 | 300928.SZ | 华安鑫创 | 27.38 |
24 | 300936.SZ | 中英科技 | 25.06 |
25 | 301027.SZ | 华蓝集团 | 27.24 |
26 | 301070.SZ | 开勒股份 | 26.01 |
27 | 301093.SZ | 华兰股份 | 36.71 |
28 | 301105.SZ | 鸿铭股份 | 31.73 |
29 | 301178.SZ | 天亿马 | 26.39 |
30 | 301263.SZ | 泰恩康 | 31.98 |
31 | 301285.SZ | 鸿日达 | 25.99 |
32 | 301307.SZ | 美利信 | 26.15 |
33 | 301421.SZ | 波长光电 | 25.86 |
34 | 301516.SZ | 中远通 | 25.30 |
35 | 600718.SH | 东软集团 | 25.57 |
36 | 603668.SH | 天马科技 | 29.50 |
37 | 688062.SH | 迈威生物-U | 25.56 |
38 | 688158.SH | 优刻得-W | 27.42 |
39 | 688166.SH | 博瑞医药 | 27.02 |
40 | 688168.SH | 安博通 | 28.57 |
41 | 688218.SH | 江苏北人 | 26.10 |
42 | 688485.SH | 九州一轨 | 27.04 |
43 | 688507.SH | 索辰科技 | 35.07 |
44 | 688509.SH | 正元地信 | 28.83 |
45 | 688530.SH | 欧莱新材 | 27.58 |
46 | 688691.SH | 灿芯股份 | 25.46 |
47 | 688693.SH | 锴威特 | 33.22 |
48 | 688719.SH | 爱科赛博 | 26.92 |
49 | 688790.SH | 昂瑞微-UW | 25.81 |
50 | 688807.SH | 优迅股份 | 27.43 |
51 | 688808.SH | 联讯仪器 | 26.91 |
52 | 688818.SH | 电科蓝天 | 25.32 |
53 | 688820.SH | 盛合晶微 | 28.61 |
*以上为前一交易日单一股票担保物比例在25%以上且该股票静态市盈率在300倍以上或者为负数的证券。
开源证券股份有限公司
2026年5月26日
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注

全国客服热线:95325
传真号码:029-88365835