发布时间:2026-06-15 阅读次数:
序号 | 证券简称 | 单一股票担保物比例(%) | |
1 | 000731.SZ | 四川美丰 | 26.50 |
2 | 000766.SZ | 通化金马 | 25.03 |
3 | 000818.SZ | 航锦科技 | 30.03 |
4 | 000926.SZ | 福星股份 | 25.90 |
5 | 002277.SZ | 友阿股份 | 25.31 |
6 | 002467.SZ | 二六三 | 31.54 |
7 | 002795.SZ | 永和智控 | 25.09 |
8 | 002903.SZ | 宇环数控 | 25.39 |
9 | 300131.SZ | 英唐智控 | 30.92 |
10 | 300199.SZ | 翰宇药业 | 27.01 |
11 | 300469.SZ | 信息发展 | 27.05 |
12 | 300497.SZ | 富祥股份 | 25.43 |
13 | 300499.SZ | 高澜股份 | 26.23 |
14 | 300648.SZ | 星云股份 | 32.68 |
15 | 300700.SZ | 岱勒新材 | 30.53 |
16 | 300710.SZ | 万隆光电 | 28.06 |
17 | 300745.SZ | 欣锐科技 | 26.35 |
18 | 300755.SZ | 华致酒行 | 43.64 |
19 | 300842.SZ | 帝科股份 | 27.52 |
20 | 300862.SZ | 蓝盾光电 | 28.17 |
21 | 300872.SZ | 天阳科技 | 30.33 |
22 | 300903.SZ | 科翔股份 | 31.76 |
23 | 300909.SZ | 汇创达 | 28.28 |
24 | 300911.SZ | 亿田智能 | 25.59 |
25 | 300928.SZ | 华安鑫创 | 27.28 |
26 | 300936.SZ | 中英科技 | 25.59 |
27 | 301027.SZ | 华蓝集团 | 27.10 |
28 | 301070.SZ | 开勒股份 | 27.41 |
29 | 301093.SZ | 华兰股份 | 37.27 |
30 | 301105.SZ | 鸿铭股份 | 31.73 |
31 | 301178.SZ | 天亿马 | 25.58 |
32 | 301263.SZ | 泰恩康 | 30.91 |
33 | 301285.SZ | 鸿日达 | 28.35 |
34 | 301307.SZ | 美利信 | 27.19 |
35 | 600718.SH | 东软集团 | 25.22 |
36 | 603668.SH | 天马科技 | 29.22 |
37 | 688158.SH | 优刻得-W | 26.82 |
38 | 688166.SH | 博瑞医药 | 25.59 |
39 | 688168.SH | 安博通 | 29.48 |
40 | 688218.SH | 江苏北人 | 26.30 |
41 | 688485.SH | 九州一轨 | 27.13 |
42 | 688507.SH | 索辰科技 | 33.47 |
43 | 688509.SH | 正元地信 | 29.54 |
44 | 688530.SH | 欧莱新材 | 26.35 |
45 | 688598.SH | 金博股份 | 26.28 |
46 | 688635.SH | 长进光子 | 27.72 |
47 | 688691.SH | 灿芯股份 | 27.15 |
48 | 688693.SH | 锴威特 | 30.54 |
49 | 688807.SH | 优迅股份 | 26.64 |
50 | 688818.SH | 电科蓝天 | 26.07 |
*以上为前一交易日单一股票担保物比例在25%以上且该股票静态市盈率在300倍以上或者为负数的证券。
开源证券股份有限公司
2026年6月15日
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注

全国客服热线:95325
传真号码:029-88365835