发布时间:2026-07-01 阅读次数:
序号 | 证券简称 | 单一股票担保物比例(%) | |
1 | 000731.SZ | 四川美丰 | 26.80 |
2 | 000818.SZ | 航锦科技 | 30.96 |
3 | 000926.SZ | 福星股份 | 26.40 |
4 | 001309.SZ | 德明利 | 30.60 |
5 | 002277.SZ | 友阿股份 | 25.14 |
6 | 002467.SZ | 二六三 | 30.81 |
7 | 002795.SZ | 永和智控 | 25.21 |
8 | 300042.SZ | 朗科科技 | 25.14 |
9 | 300131.SZ | 英唐智控 | 30.58 |
10 | 300199.SZ | 翰宇药业 | 27.07 |
11 | 300469.SZ | 信息发展 | 26.89 |
12 | 300499.SZ | 高澜股份 | 26.77 |
13 | 300648.SZ | 星云股份 | 33.10 |
14 | 300700.SZ | 岱勒新材 | 32.26 |
15 | 300710.SZ | 万隆光电 | 27.01 |
16 | 300745.SZ | 欣锐科技 | 28.50 |
17 | 300755.SZ | 华致酒行 | 43.17 |
18 | 300842.SZ | 帝科股份 | 27.99 |
19 | 300862.SZ | 蓝盾光电 | 26.53 |
20 | 300872.SZ | 天阳科技 | 30.71 |
21 | 300903.SZ | 科翔股份 | 34.51 |
22 | 300909.SZ | 汇创达 | 27.55 |
23 | 300928.SZ | 华安鑫创 | 25.82 |
24 | 300936.SZ | 中英科技 | 25.12 |
25 | 301027.SZ | 华蓝集团 | 26.25 |
26 | 301070.SZ | 开勒股份 | 26.59 |
27 | 301093.SZ | 华兰股份 | 37.15 |
28 | 301105.SZ | 鸿铭股份 | 25.09 |
29 | 301232.SZ | 飞沃科技 | 25.39 |
30 | 301263.SZ | 泰恩康 | 32.18 |
31 | 301285.SZ | 鸿日达 | 30.42 |
32 | 301307.SZ | 美利信 | 25.40 |
33 | 301489.SZ | 思泉新材 | 28.93 |
34 | 301666.SZ | 大普微-UW | 28.10 |
35 | 603668.SH | 天马科技 | 27.92 |
36 | 688158.SH | 优刻得-W | 26.96 |
37 | 688168.SH | 安博通 | 29.44 |
38 | 688218.SH | 江苏北人 | 26.26 |
39 | 688485.SH | 九州一轨 | 30.57 |
40 | 688507.SH | 索辰科技 | 35.80 |
41 | 688509.SH | 正元地信 | 30.09 |
42 | 688529.SH | 豪森智能 | 25.28 |
43 | 688530.SH | 欧莱新材 | 31.03 |
44 | 688598.SH | 金博股份 | 27.20 |
45 | 688635.SH | 长进光子 | 27.72 |
46 | 688691.SH | 灿芯股份 | 27.66 |
47 | 688693.SH | 锴威特 | 29.82 |
48 | 688727.SH | 恒坤新材 | 33.16 |
49 | 688783.SH | 西安奕材-U | 26.00 |
50 | 688797.SH | 臻宝科技 | 30.10 |
51 | 688807.SH | 优迅股份 | 29.35 |
52 | 688820.SH | 盛合晶微 | 25.40 |
*以上为前一交易日单一股票担保物比例在25%以上且该股票静态市盈率在300倍以上或者为负数的证券。
开源证券股份有限公司
2026年7月1日
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注

全国客服热线:95325
传真号码:029-88365835