发布时间:2026-07-27 阅读次数:
2026年7月27日起,我公司对融资融券担保证券折算率做出如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调入 | 调出 | 调整后证券折算率 |
1 | 110074.SH | 精达转债 | - | * | - |
2 | 113624.SH | 正川转债 | - | * | - |
3 | 113658.SH | 密卫转债 | - | * | - |
4 | 113697.SH | 应流转债 | - | * | - |
5 | 118040.SH | 宏微转债 | - | * | - |
6 | 118071.SH | 华峰转债 | - | * | - |
7 | 123188.SZ | 水羊转债 | - | * | - |
8 | 002199.SZ | 东晶电子 | * | - | 0 |
9 | 111025.SH | 圣泉转债 | * | - | 0 |
10 | 123275.SZ | 肇民转债 | * | - | 0 |
11 | 159059.SZ | 电力ETF大成 | * | - | 0.8 |
12 | 159069.SZ | 新能源ETF华泰 | * | - | 0.9 |
13 | 159085.SZ | 价值ETF永赢 | * | - | 0.9 |
14 | 515840.SH | 食品南方 | * | - | 0.9 |
15 | 561250.SH | 稀金属PH | * | - | 0.9 |
16 | 561630.SH | 华泰质量 | * | - | 0.9 |
17 | 688825.SH | 长鑫科技 | * | - | 0.3 |
18 | 920176.BJ | 维琪科技 | * | - | 0.2 |
19 | 123118.SZ | 惠城转债 | - | - | 0 |
20 | 300779.SZ | 惠城环保 | - | - | 0 |
21 | 301357.SZ | 北方长龙 | - | - | 0 |
22 | 688806.SH | 泰诺麦博-U | - | - | 0 |
23 | 000565.SZ | 渝三峡A | - | - | 0.2 |
24 | 001313.SZ | 粤海饲料 | - | - | 0.3 |
25 | 002005.SZ | 德豪润达 | - | - | 0.25 |
26 | 002579.SZ | 中京电子 | - | - | 0.3 |
27 | 002952.SZ | 亚世光电 | - | - | 0.3 |
28 | 003036.SZ | 泰坦股份 | - | - | 0.3 |
29 | 127096.SZ | 泰坦转债 | - | - | 0.3 |
30 | 300101.SZ | 振芯科技 | - | - | 0.3 |
31 | 300161.SZ | 华中数控 | - | - | 0.3 |
32 | 300269.SZ | 联建光电 | - | - | 0.3 |
33 | 300283.SZ | 温州宏丰 | - | - | 0.2 |
34 | 300321.SZ | 同大股份 | - | - | 0.3 |
35 | 300339.SZ | 润和软件 | - | - | 0.3 |
36 | 300461.SZ | 田中精机 | - | - | 0.2 |
37 | 300480.SZ | 光力科技 | - | - | 0.2 |
38 | 300516.SZ | 久之洋 | - | - | 0.2 |
39 | 300619.SZ | 金银河 | - | - | 0.3 |
40 | 301021.SZ | 英诺激光 | - | - | 0.3 |
41 | 301045.SZ | 天禄科技 | - | - | 0.3 |
42 | 301188.SZ | 力诺药包 | - | - | 0.3 |
43 | 301205.SZ | 联特科技 | - | - | 0.3 |
44 | 301281.SZ | 科源制药 | - | - | 0.2 |
45 | 301319.SZ | 唯特偶 | - | - | 0.3 |
46 | 301366.SZ | 一博科技 | - | - | 0.3 |
47 | 301421.SZ | 波长光电 | - | - | 0.3 |
48 | 600105.SH | 永鼎股份 | - | - | 0.3 |
49 | 600769.SH | 祥龙电业 | - | - | 0.3 |
50 | 601698.SH | 中国卫通 | - | - | 0.3 |
51 | 603183.SH | 建研院 | - | - | 0.3 |
52 | 603738.SH | 泰晶科技 | - | - | 0.3 |
53 | 603898.SH | 好莱客 | - | - | 0.3 |
54 | 605289.SH | 罗曼股份 | - | - | 0.3 |
55 | 688041.SH | 海光信息 | - | - | 0.3 |
56 | 688070.SH | 纵横股份 | - | - | 0.3 |
57 | 688153.SH | 唯捷创芯 | - | - | 0.3 |
58 | 688335.SH | 复洁科技 | - | - | 0.3 |
59 | 688432.SH | 有研硅 | - | - | 0.3 |
60 | 688519.SH | 南亚新材 | - | - | 0.3 |
61 | 688635.SH | 长进光子 | - | - | 0.3 |
62 | 688662.SH | 富信科技 | - | - | 0.3 |
63 | 688716.SH | 中研股份 | - | - | 0.2 |
64 | 688757.SH | 胜科纳米 | - | - | 0.3 |
65 | 688797.SH | 臻宝科技 | - | - | 0.3 |
66 | 688807.SH | 优迅股份 | - | - | 0.3 |
67 | 688818.SH | 电科蓝天 | - | - | 0.3 |
68 | 688820.SH | 盛合晶微 | - | - | 0.3 |
69 | 920363.BJ | 莱赛激光 | - | - | 0.25 |
70 | 920576.BJ | 天力复合 | - | - | 0.3 |
71 | 000636.SZ | 风华高科 | - | - | 0.6 |
72 | 000779.SZ | 甘咨询 | - | - | 0.55 |
73 | 001309.SZ | 德明利 | - | - | 0.5 |
74 | 002167.SZ | 东方锆业 | - | - | 0.4 |
75 | 002254.SZ | 泰和新材 | - | - | 0.4 |
76 | 002263.SZ | 大东南 | - | - | 0.4 |
77 | 002365.SZ | 永安药业 | - | - | 0.6 |
78 | 002674.SZ | 兴业科技 | - | - | 0.6 |
79 | 003035.SZ | 南网能源 | - | - | 0.65 |
80 | 159018.SZ | 石油ETF广发 | - | - | 0.7 |
81 | 159023.SZ | 养殖ETF万家 | - | - | 0.7 |
82 | 159028.SZ | 港股汽车ETF天弘 | - | - | 0.8 |
83 | 159067.SZ | 绿色电力ETF鹏华 | - | - | 0.8 |
84 | 159091.SZ | 港股通金融 | - | - | 0.8 |
85 | 159165.SZ | 养殖ETF永赢 | - | - | 0.8 |
86 | 159189.SZ | 石油ETF华夏 | - | - | 0.9 |
87 | 159290.SZ | 创业板综指增强 | - | - | 0.8 |
88 | 159296.SZ | A500红利低波 | - | - | 0.8 |
89 | 159332.SZ | 央企红利ETF | - | - | 0.9 |
90 | 159505.SZ | 国证2000指数ETF | - | - | 0.7 |
91 | 159508.SZ | 生物医药ETF基金 | - | - | 0.8 |
92 | 159519.SZ | 港股国企ETF | - | - | 0.9 |
93 | 159535.SZ | 中证2000ETF | - | - | 0.7 |
94 | 159657.SZ | 生物疫苗ETF | - | - | 0.8 |
95 | 159778.SZ | 工业互联ETF | - | - | 0.7 |
96 | 159861.SZ | 国泰环保ETF | - | - | 0.9 |
97 | 300244.SZ | 迪安诊断 | - | - | 0.6 |
98 | 300411.SZ | 金盾股份 | - | - | 0.45 |
99 | 300822.SZ | 贝仕达克 | - | - | 0.35 |
100 | 301093.SZ | 华兰股份 | - | - | 0.35 |
101 | 301486.SZ | 致尚科技 | - | - | 0.5 |
102 | 301629.SZ | 矽电股份 | - | - | 0.5 |
103 | 510140.SH | 上证指 | - | - | 0.9 |
104 | 510600.SH | 沪50ETF | - | - | 0.8 |
105 | 512640.SH | 金融地产 | - | - | 0.8 |
106 | 513320.SH | HK新经济 | - | - | 0.8 |
107 | 513590.SH | 香港消费 | - | - | 0.9 |
108 | 515040.SH | 工业金属 | - | - | 0.8 |
109 | 515480.SH | 红利一百 | - | - | 0.7 |
110 | 516300.SH | 华泰中证1000 | - | - | 0.9 |
111 | 517010.SH | HGS500E | - | - | 0.9 |
112 | 517030.SH | HGS300 | - | - | 0.9 |
113 | 520710.SH | 信息港股 | - | - | 0.8 |
114 | 520730.SH | 汽车WJ | - | - | 0.8 |
115 | 520890.SH | 港红利 | - | - | 0.9 |
116 | 560030.SH | 800价值 | - | - | 0.7 |
117 | 560520.SH | 红利大成 | - | - | 0.8 |
118 | 560560.SH | 碳中和TK | - | - | 0.8 |
119 | 560590.SH | 1000鹏华 | - | - | 0.7 |
120 | 560820.SH | A50新华 | - | - | 0.8 |
121 | 561200.SH | A100基金 | - | - | 0.8 |
122 | 561350.SH | 国泰500 | - | - | 0.9 |
123 | 561780.SH | 1000指增 | - | - | 0.7 |
124 | 561920.SH | 疫苗龙头 | - | - | 0.6 |
125 | 562380.SH | 科技引领 | - | - | 0.9 |
126 | 562520.SH | 1000成长 | - | - | 0.7 |
127 | 562530.SH | 1000价值 | - | - | 0.8 |
128 | 588660.SH | 双创五零 | - | - | 0.9 |
129 | 589270.SH | 科创100Q | - | - | 0.6 |
130 | 589700.SH | 成长科创 | - | - | 0.6 |
131 | 600184.SH | 光电股份 | - | - | 0.55 |
132 | 600259.SH | 中稀有色 | - | - | 0.6 |
133 | 600288.SH | 大恒科技 | - | - | 0.6 |
134 | 603221.SH | 爱丽家居 | - | - | 0.55 |
135 | 603667.SH | 五洲新春 | - | - | 0.4 |
136 | 603986.SH | 兆易创新 | - | - | 0.65 |
137 | 688171.SH | 纬德信息 | - | - | 0.5 |
138 | 688345.SH | 博力威 | - | - | 0.6 |
139 | 688350.SH | 富淼科技 | - | - | 0.5 |
140 | 920081.BJ | 欧伦电气 | - | - | 0.3 |
141 | 920117.BJ | 龙鑫智能 | - | - | 0.25 |
*若可充抵保证金证券长期停牌,则在计算维持担保比例及保证金可用余额时,以公允价值计算该证券市值。
开源证券股份有限公司
2026年7月27日
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注

全国客服热线:95325
传真号码:029-88365835