发布时间:2026-08-03 阅读次数:
2026年8月3日起,我公司对融资融券担保证券折算率做出如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调入 | 调出 | 调整后证券折算率 |
1 | 111025.SH | 圣泉转债 | - | * | - |
2 | 118058.SH | 微导转债 | - | * | - |
3 | 128128.SZ | 齐翔转2 | - | * | - |
4 | 600439.SH | 瑞贝卡 | - | * | - |
5 | 000820.SZ | 神雾节能 | * | - | 0 |
6 | 159086.SZ | 金融科技ETF广发 | * | - | 0.9 |
7 | 159093.SZ | 化工ETF汇添富 | * | - | 0.9 |
8 | 159099.SZ | 云计算ETF华宝 | * | - | 0.9 |
9 | 588530.SH | AIBOCI | * | - | 0.9 |
10 | 300161.SZ | 华中数控 | - | - | 0 |
11 | 300284.SZ | 苏交科 | - | - | 0 |
12 | 300339.SZ | 润和软件 | - | - | 0 |
13 | 603221.SH | 爱丽家居 | - | - | 0 |
14 | 603336.SH | 宏辉果蔬 | - | - | 0 |
15 | 688825.SH | 长鑫科技 | - | - | 0 |
16 | 002384.SZ | 东山精密 | - | - | 0.3 |
17 | 002653.SZ | 海思科 | - | - | 0.3 |
18 | 002654.SZ | 万润科技 | - | - | 0.3 |
19 | 002915.SZ | 中欣氟材 | - | - | 0.3 |
20 | 123245.SZ | 集智转债 | - | - | 0.3 |
21 | 123275.SZ | 肇民转债 | - | - | 0.6 |
22 | 300065.SZ | 海兰信 | - | - | 0.3 |
23 | 300485.SZ | 赛升药业 | - | - | 0.3 |
24 | 300499.SZ | 高澜股份 | - | - | 0.3 |
25 | 300537.SZ | 广信材料 | - | - | 0.35 |
26 | 300553.SZ | 集智股份 | - | - | 0.3 |
27 | 301232.SZ | 飞沃科技 | - | - | 0.3 |
28 | 600879.SH | 航天电子 | - | - | 0.4 |
29 | 603685.SH | 晨丰科技 | - | - | 0.3 |
30 | 688001.SH | 华兴源创 | - | - | 0.3 |
31 | 688045.SH | 必易微 | - | - | 0.3 |
32 | 688166.SH | 博瑞医药 | - | - | 0.3 |
33 | 688205.SH | 德科立 | - | - | 0.3 |
34 | 688388.SH | 嘉元科技 | - | - | 0.3 |
35 | 688711.SH | 宏微科技 | - | - | 0.3 |
36 | 688766.SH | 普冉股份 | - | - | 0.3 |
37 | 000565.SZ | 渝三峡A | - | - | 0.35 |
38 | 000831.SZ | 中国稀土 | - | - | 0.55 |
39 | 000938.SZ | 紫光股份 | - | - | 0.65 |
40 | 000973.SZ | 佛塑科技 | - | - | 0.6 |
41 | 001266.SZ | 宏英智能 | - | - | 0.55 |
42 | 001313.SZ | 粤海饲料 | - | - | 0.4 |
43 | 001399.SZ | 惠科股份 | - | - | 0.5 |
44 | 002058.SZ | 威尔泰 | - | - | 0.45 |
45 | 002167.SZ | 东方锆业 | - | - | 0.6 |
46 | 002196.SZ | 方正电机 | - | - | 0.55 |
47 | 002222.SZ | 福晶科技 | - | - | 0.6 |
48 | 002225.SZ | 濮耐股份 | - | - | 0.55 |
49 | 002254.SZ | 泰和新材 | - | - | 0.55 |
50 | 002263.SZ | 大东南 | - | - | 0.55 |
51 | 002451.SZ | 摩恩电气 | - | - | 0.55 |
52 | 002933.SZ | 新兴装备 | - | - | 0.6 |
53 | 002965.SZ | 祥鑫科技 | - | - | 0.6 |
54 | 159012.SZ | 科创创业50鹏华 | - | - | 0.9 |
55 | 159013.SZ | 工业互联网大成 | - | - | 0.7 |
56 | 159028.SZ | 港股汽车ETF天弘 | - | - | 0.9 |
57 | 159072.SZ | 粮食ETF景顺 | - | - | 0.8 |
58 | 159085.SZ | 价值ETF永赢 | - | - | 0.8 |
59 | 159121.SZ | 恒生汽车ETF | - | - | 0.9 |
60 | 159179.SZ | 互联网ETF工银 | - | - | 0.9 |
61 | 159189.SZ | 石油ETF华夏 | - | - | 0.8 |
62 | 159236.SZ | 自由现金流工银 | - | - | 0.7 |
63 | 159237.SZ | 港股汽车ETF基金 | - | - | 0.8 |
64 | 159238.SZ | 300ETF增强 | - | - | 0.9 |
65 | 159328.SZ | 家电ETF易方达 | - | - | 0.8 |
66 | 159383.SZ | 创业板50ETF华泰 | - | - | 0.9 |
67 | 159391.SZ | 大盘价值ETF | - | - | 0.9 |
68 | 159505.SZ | 国证2000指数ETF | - | - | 0.6 |
69 | 159512.SZ | 汽车ETF | - | - | 0.9 |
70 | 159515.SZ | 国企红利ETF | - | - | 0.8 |
71 | 159539.SZ | 信创50ETF | - | - | 0.8 |
72 | 159631.SZ | 中证100ETF招商 | - | - | 0.7 |
73 | 159670.SZ | 消费ETF基金 | - | - | 0.8 |
74 | 159861.SZ | 国泰环保ETF | - | - | 0.8 |
75 | 159944.SZ | 材料ETF | - | - | 0.7 |
76 | 159956.SZ | 创业板F | - | - | 0.8 |
77 | 159960.SZ | 恒生中国企业ETF | - | - | 0.7 |
78 | 300223.SZ | 北京君正 | - | - | 0.6 |
79 | 300283.SZ | 温州宏丰 | - | - | 0.35 |
80 | 300343.SZ | 联创股份 | - | - | 0.4 |
81 | 300480.SZ | 光力科技 | - | - | 0.35 |
82 | 300516.SZ | 久之洋 | - | - | 0.35 |
83 | 300522.SZ | 世名科技 | - | - | 0.5 |
84 | 300607.SZ | 拓斯达 | - | - | 0.6 |
85 | 300715.SZ | 凯伦股份 | - | - | 0.5 |
86 | 300822.SZ | 贝仕达克 | - | - | 0.45 |
87 | 301093.SZ | 华兰股份 | - | - | 0.5 |
88 | 301281.SZ | 科源制药 | - | - | 0.35 |
89 | 301487.SZ | 盟固利 | - | - | 0.5 |
90 | 301489.SZ | 思泉新材 | - | - | 0.55 |
91 | 515200.SH | 创新100 | - | - | 0.8 |
92 | 515840.SH | 食品南方 | - | - | 0.8 |
93 | 516840.SH | 汽车基金 | - | - | 0.9 |
94 | 520730.SH | 汽车WJ | - | - | 0.9 |
95 | 560820.SH | A50新华 | - | - | 0.7 |
96 | 560850.SH | 信创50 | - | - | 0.8 |
97 | 561200.SH | A100基金 | - | - | 0.7 |
98 | 561260.SH | 工银能源ETF | - | - | 0.8 |
99 | 562380.SH | 科技引领 | - | - | 0.8 |
100 | 562530.SH | 1000价值 | - | - | 0.9 |
101 | 588660.SH | 双创五零 | - | - | 0.8 |
102 | 589290.SH | 芯片主题 | - | - | 0.8 |
103 | 589320.SH | 科200JS | - | - | 0.8 |
104 | 601698.SH | 中国卫通 | - | - | 0.4 |
105 | 603663.SH | 三祥新材 | - | - | 0.6 |
106 | 603667.SH | 五洲新春 | - | - | 0.55 |
107 | 603688.SH | 石英股份 | - | - | 0.6 |
108 | 603938.SH | 三孚股份 | - | - | 0.6 |
109 | 605289.SH | 罗曼股份 | - | - | 0.35 |
110 | 605376.SH | 博迁新材 | - | - | 0.6 |
111 | 688041.SH | 海光信息 | - | - | 0.4 |
112 | 688163.SH | 赛伦生物 | - | - | 0.5 |
113 | 688170.SH | 德龙激光 | - | - | 0.5 |
114 | 688233.SH | 神工股份 | - | - | 0.55 |
115 | 688552.SH | 航天南湖 | - | - | 0.55 |
116 | 688716.SH | 中研股份 | - | - | 0.35 |
117 | 688720.SH | 艾森股份 | - | - | 0.6 |
118 | 688727.SH | 恒坤新材 | - | - | 0.5 |
119 | 920079.BJ | 乔路铭 | - | - | 0.3 |
*若可充抵保证金证券长期停牌,则在计算维持担保比例及保证金可用余额时,以公允价值计算该证券市值。
开源证券股份有限公司
2026年8月3日
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注

全国客服热线:95325
传真号码:029-88365835