发布时间:2026-08-10 阅读次数:
2026年8月10日起,我公司对融资融券担保证券折算率做出如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调入 | 调出 | 调整后证券折算率 |
1 | 113039.SH | 嘉泽转债 | - | * | - |
2 | 128129.SZ | 青农转债 | - | * | - |
3 | 002214.SZ | 大立科技 | * | - | 0 |
4 | 110102.SH | 江农转债 | * | - | 0.65 |
5 | 113707.SH | 科博转债 | * | - | 0.65 |
6 | 113708.SH | 曙26转债 | * | - | 0 |
7 | 123276.SZ | 久吾转02 | * | - | 0.6 |
8 | 158006.SZ | 化工ETF博时 | * | - | 0.9 |
9 | 158009.SZ | 航空航天ETF南方 | * | - | 0.9 |
10 | 159079.SZ | 价值ETF兴全 | * | - | 0.9 |
11 | 159087.SZ | 化工ETF万家 | * | - | 0.9 |
12 | 300125.SZ | 聆达股份 | * | - | 0 |
13 | 300311.SZ | 任子行 | * | - | 0.25 |
14 | 512420.SH | 机械华安 | * | - | 0.9 |
15 | 561020.SH | 食品招商 | * | - | 0.8 |
16 | 561400.SH | 鑫元养殖 | * | - | 0.8 |
17 | 561450.SH | 华泰红利 | * | - | 0.8 |
18 | 561490.SH | 红利财通 | * | - | 0.9 |
19 | 561620.SH | 华泰化工 | * | - | 0.9 |
20 | 561810.SH | 华泰医疗 | * | - | 0.9 |
21 | 561890.SH | A股E | * | - | 0.9 |
22 | 000565.SZ | 渝三峡A | - | - | 0 |
23 | 000831.SZ | 中国稀土 | - | - | 0 |
24 | 002263.SZ | 大东南 | - | - | 0 |
25 | 002451.SZ | 摩恩电气 | - | - | 0 |
26 | 002579.SZ | 中京电子 | - | - | 0 |
27 | 002653.SZ | 海思科 | - | - | 0 |
28 | 002654.SZ | 万润科技 | - | - | 0 |
29 | 002915.SZ | 中欣氟材 | - | - | 0 |
30 | 002952.SZ | 亚世光电 | - | - | 0 |
31 | 300065.SZ | 海兰信 | - | - | 0 |
32 | 300101.SZ | 振芯科技 | - | - | 0 |
33 | 300269.SZ | 联建光电 | - | - | 0 |
34 | 300283.SZ | 温州宏丰 | - | - | 0 |
35 | 300461.SZ | 田中精机 | - | - | 0 |
36 | 300480.SZ | 光力科技 | - | - | 0 |
37 | 300485.SZ | 赛升药业 | - | - | 0 |
38 | 300499.SZ | 高澜股份 | - | - | 0 |
39 | 300516.SZ | 久之洋 | - | - | 0 |
40 | 300537.SZ | 广信材料 | - | - | 0 |
41 | 300619.SZ | 金银河 | - | - | 0 |
42 | 300822.SZ | 贝仕达克 | - | - | 0 |
43 | 301205.SZ | 联特科技 | - | - | 0 |
44 | 301232.SZ | 飞沃科技 | - | - | 0 |
45 | 301234.SZ | 五洲医疗 | - | - | 0 |
46 | 301366.SZ | 一博科技 | - | - | 0 |
47 | 600556.SH | 天下秀 | - | - | 0 |
48 | 603183.SH | 建研院 | - | - | 0 |
49 | 603685.SH | 晨丰科技 | - | - | 0 |
50 | 688001.SH | 华兴源创 | - | - | 0 |
51 | 688045.SH | 必易微 | - | - | 0 |
52 | 688166.SH | 博瑞医药 | - | - | 0 |
53 | 688205.SH | 德科立 | - | - | 0 |
54 | 688235.SH | 百济神州 | - | - | 0 |
55 | 688388.SH | 嘉元科技 | - | - | 0 |
56 | 688711.SH | 宏微科技 | - | - | 0 |
57 | 688716.SH | 中研股份 | - | - | 0 |
58 | 920061.BJ | 西磁科技 | - | - | 0 |
59 | 688328.SH | 深科达 | - | - | 0.3 |
60 | 920258.BJ | 聚仁新材 | - | - | 0.2 |
61 | 000595.SZ | 新能股份 | - | - | 0.4 |
62 | 001313.SZ | 粤海饲料 | - | - | 0.55 |
63 | 001388.SZ | 信通电子 | - | - | 0.6 |
64 | 002384.SZ | 东山精密 | - | - | 0.4 |
65 | 002405.SZ | 四维图新 | - | - | 0.6 |
66 | 002670.SZ | 国盛证券 | - | - | 0.5 |
67 | 002899.SZ | 英派斯 | - | - | 0.6 |
68 | 003036.SZ | 泰坦股份 | - | - | 0.55 |
69 | 127096.SZ | 泰坦转债 | - | - | 0.55 |
70 | 159018.SZ | 石油ETF广发 | - | - | 0.6 |
71 | 159028.SZ | 港股汽车ETF天弘 | - | - | 0.8 |
72 | 159037.SZ | 价值ETF鹏华 | - | - | 0.8 |
73 | 159041.SZ | 农业ETF鹏华 | - | - | 0.8 |
74 | 159067.SZ | 绿色电力ETF鹏华 | - | - | 0.7 |
75 | 159068.SZ | 软件ETF华夏 | - | - | 0.8 |
76 | 159069.SZ | 新能源ETF华泰 | - | - | 0.8 |
77 | 159072.SZ | 粮食ETF景顺 | - | - | 0.7 |
78 | 159086.SZ | 金融科技ETF广发 | - | - | 0.8 |
79 | 159091.SZ | 港股通金融 | - | - | 0.7 |
80 | 159093.SZ | 化工ETF汇添富 | - | - | 0.8 |
81 | 159179.SZ | 互联网ETF工银 | - | - | 0.8 |
82 | 159210.SZ | 港股汽车ETF | - | - | 0.6 |
83 | 159236.SZ | 自由现金流工银 | - | - | 0.8 |
84 | 159237.SZ | 港股汽车ETF基金 | - | - | 0.7 |
85 | 159238.SZ | 300ETF增强 | - | - | 0.8 |
86 | 159270.SZ | 创业板200南方 | - | - | 0.9 |
87 | 159296.SZ | A500红利低波 | - | - | 0.7 |
88 | 159328.SZ | 家电ETF易方达 | - | - | 0.9 |
89 | 159355.SZ | 800红利低波ETF | - | - | 0.8 |
90 | 159391.SZ | 大盘价值ETF | - | - | 0.8 |
91 | 159505.SZ | 国证2000指数ETF | - | - | 0.7 |
92 | 159515.SZ | 国企红利ETF | - | - | 0.7 |
93 | 159533.SZ | 博时中证2000 | - | - | 0.7 |
94 | 159539.SZ | 信创50ETF | - | - | 0.9 |
95 | 159618.SZ | 光伏ETF指数基金 | - | - | 0.8 |
96 | 159670.SZ | 消费ETF基金 | - | - | 0.7 |
97 | 159725.SZ | 线上消费 | - | - | 0.9 |
98 | 159778.SZ | 工业互联ETF | - | - | 0.8 |
99 | 159804.SZ | 创精选88 | - | - | 0.6 |
100 | 159861.SZ | 国泰环保ETF | - | - | 0.9 |
101 | 159872.SZ | 车联网 | - | - | 0.8 |
102 | 159944.SZ | 材料ETF | - | - | 0.8 |
103 | 159956.SZ | 创业板F | - | - | 0.9 |
104 | 300321.SZ | 同大股份 | - | - | 0.5 |
105 | 301021.SZ | 英诺激光 | - | - | 0.55 |
106 | 301045.SZ | 天禄科技 | - | - | 0.5 |
107 | 301188.SZ | 力诺药包 | - | - | 0.5 |
108 | 301281.SZ | 科源制药 | - | - | 0.5 |
109 | 301319.SZ | 唯特偶 | - | - | 0.5 |
110 | 301421.SZ | 波长光电 | - | - | 0.5 |
111 | 512450.SH | 广发养殖 | - | - | 0.8 |
112 | 513620.SH | 港医疗指 | - | - | 0.8 |
113 | 513900.SH | 港股100 | - | - | 0.8 |
114 | 515200.SH | 创新100 | - | - | 0.9 |
115 | 520730.SH | 汽车WJ | - | - | 0.8 |
116 | 520890.SH | 港红利 | - | - | 0.8 |
117 | 560820.SH | A50新华 | - | - | 0.8 |
118 | 560850.SH | 信创50 | - | - | 0.9 |
119 | 561080.SH | 现金自由 | - | - | 0.6 |
120 | 561260.SH | 工银能源ETF | - | - | 0.7 |
121 | 561320.SH | 交运ETF | - | - | 0.7 |
122 | 561630.SH | 华泰质量 | - | - | 0.8 |
123 | 561950.SH | 500增强A | - | - | 0.9 |
124 | 563850.SH | 食品广发 | - | - | 0.9 |
125 | 588500.SH | 科创100Z | - | - | 0.9 |
126 | 589290.SH | 芯片主题 | - | - | 0.9 |
127 | 589320.SH | 科200JS | - | - | 0.9 |
128 | 589700.SH | 成长科创 | - | - | 0.7 |
129 | 600105.SH | 永鼎股份 | - | - | 0.55 |
130 | 600363.SH | 联创光电 | - | - | 0.3 |
131 | 600769.SH | 祥龙电业 | - | - | 0.5 |
132 | 600879.SH | 航天电子 | - | - | 0.6 |
133 | 601698.SH | 中国卫通 | - | - | 0.6 |
134 | 603738.SH | 泰晶科技 | - | - | 0.55 |
135 | 603898.SH | 好莱客 | - | - | 0.55 |
136 | 605289.SH | 罗曼股份 | - | - | 0.5 |
137 | 688041.SH | 海光信息 | - | - | 0.6 |
138 | 688070.SH | 纵横股份 | - | - | 0.5 |
139 | 688153.SH | 唯捷创芯 | - | - | 0.55 |
140 | 688335.SH | 复洁科技 | - | - | 0.45 |
141 | 688432.SH | 有研硅 | - | - | 0.55 |
142 | 688519.SH | 南亚新材 | - | - | 0.55 |
143 | 688635.SH | 长进光子 | - | - | 0.45 |
144 | 688662.SH | 富信科技 | - | - | 0.5 |
145 | 688757.SH | 胜科纳米 | - | - | 0.55 |
146 | 688797.SH | 臻宝科技 | - | - | 0.45 |
147 | 688807.SH | 优迅股份 | - | - | 0.45 |
148 | 688818.SH | 电科蓝天 | - | - | 0.5 |
149 | 688820.SH | 盛合晶微 | - | - | 0.5 |
150 | 920072.BJ | 科莱瑞迪 | - | - | 0.3 |
*若可充抵保证金证券长期停牌,则在计算维持担保比例及保证金可用余额时,以公允价值计算该证券市值。
开源证券股份有限公司
2026年8月10日
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注

全国客服热线:95325
传真号码:029-88365835