发布时间:2026-09-07 阅读次数:
2026年9月7日起,我公司对融资融券担保证券折算率做出如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调入 | 调出 | 调整后证券折算率 |
1 | 123282.SZ | 震裕转02 | * | - | 0.6 |
2 | 123284.SZ | 强达转债 | * | - | 0.6 |
3 | 158011.SZ | 创业板软件国泰 | * | - | 0.9 |
4 | 158027.SZ | 互联网ETF易方达 | * | - | 0.9 |
5 | 526060.SH | 港股技术 | * | - | 0.9 |
6 | 561530.SH | 银华银行 | * | - | 0.9 |
7 | 561830.SH | 有色GTHT | * | - | 0.9 |
8 | 562180.SH | 红低A500 | * | - | 0.9 |
9 | 589430.SH | 科芯片设 | * | - | 0.9 |
10 | 603448.SH | 天博智能 | * | - | 0.3 |
11 | 920269.BJ | 杰锋动力 | * | - | 0.2 |
12 | 000985.SZ | 大庆华科 | - | - | 0 |
13 | 002639.SZ | 雪人集团 | - | - | 0 |
14 | 002653.SZ | 海思科 | - | - | 0 |
15 | 300822.SZ | 贝仕达克 | - | - | 0 |
16 | 301159.SZ | 三维天地 | - | - | 0 |
17 | 301357.SZ | 北方长龙 | - | - | 0 |
18 | 603685.SH | 晨丰科技 | - | - | 0 |
19 | 603976.SH | 正川股份 | - | - | 0 |
20 | 688297.SH | 中无人机 | - | - | 0 |
21 | 000703.SZ | 恒逸石化 | - | - | 0.3 |
22 | 002586.SZ | 围海股份 | - | - | 0.3 |
23 | 300480.SZ | 光力科技 | - | - | 0.3 |
24 | 300485.SZ | 赛升药业 | - | - | 0.3 |
25 | 605289.SH | 罗曼股份 | - | - | 0.3 |
26 | 688235.SH | 百济神州 | - | - | 0.3 |
27 | 688635.SH | 长进光子 | - | - | 0.3 |
28 | 688766.SH | 普冉股份 | - | - | 0.3 |
29 | 000529.SZ | 广弘控股 | - | - | 0.6 |
30 | 002300.SZ | 太阳电缆 | - | - | 0.6 |
31 | 002418.SZ | 康盛股份 | - | - | 0.5 |
32 | 002645.SZ | 华宏科技 | - | - | 0.6 |
33 | 113656.SH | 嘉诚转债 | - | - | 0.55 |
34 | 158017.SZ | 化工ETF易方达 | - | - | 0.8 |
35 | 159009.SZ | 新能源ETF易方达 | - | - | 0.9 |
36 | 159011.SZ | 养殖ETF华安 | - | - | 0.6 |
37 | 159057.SZ | 医疗器械ETF鹏华 | - | - | 0.6 |
38 | 159058.SZ | 证券ETF大成 | - | - | 0.8 |
39 | 159060.SZ | 粮食ETF浦银 | - | - | 0.6 |
40 | 159062.SZ | 稀有金属ETF南方 | - | - | 0.8 |
41 | 159065.SZ | 工程机械ETF景顺 | - | - | 0.8 |
42 | 159071.SZ | 新能源电池华宝 | - | - | 0.8 |
43 | 159072.SZ | 粮食ETF景顺 | - | - | 0.8 |
44 | 159077.SZ | 电池ETF鑫元 | - | - | 0.6 |
45 | 159082.SZ | 化工ETF华夏 | - | - | 0.8 |
46 | 159085.SZ | 价值ETF永赢 | - | - | 0.6 |
47 | 159093.SZ | 化工ETF汇添富 | - | - | 0.6 |
48 | 159178.SZ | 消费电子汇添富 | - | - | 0.9 |
49 | 159210.SZ | 港股汽车ETF | - | - | 0.7 |
50 | 159323.SZ | 港股通汽车ETF | - | - | 0.8 |
51 | 159563.SZ | 创业板综ETF华夏 | - | - | 0.7 |
52 | 159657.SZ | 生物疫苗ETF | - | - | 0.8 |
53 | 159686.SZ | 中证100ETF | - | - | 0.8 |
54 | 159776.SZ | 港股通医药ETF | - | - | 0.8 |
55 | 159861.SZ | 国泰环保ETF | - | - | 0.8 |
56 | 159923.SZ | 大成100ETF | - | - | 0.7 |
57 | 300101.SZ | 振芯科技 | - | - | 0.55 |
58 | 300283.SZ | 温州宏丰 | - | - | 0.55 |
59 | 300410.SZ | 正业科技 | - | - | 0.55 |
60 | 300668.SZ | 杰恩股份 | - | - | 0.5 |
61 | 510570.SH | 兴业500 | - | - | 0.8 |
62 | 513590.SH | 香港消费 | - | - | 0.8 |
63 | 516610.SH | 医服ETF | - | - | 0.8 |
64 | 516840.SH | 汽车基金 | - | - | 0.8 |
65 | 517660.SH | 物联网ETF沪港深 | - | - | 0.7 |
66 | 517850.SH | 张江ETF | - | - | 0.7 |
67 | 520520.SH | HK消费 | - | - | 0.7 |
68 | 560670.SH | 中证银行 | - | - | 0.7 |
69 | 561260.SH | 工银能源ETF | - | - | 0.6 |
70 | 561400.SH | 鑫元养殖 | - | - | 0.7 |
71 | 561780.SH | 1000指增 | - | - | 0.6 |
72 | 561950.SH | 500增强A | - | - | 0.8 |
73 | 563550.SH | 增强A500 | - | - | 0.9 |
74 | 600022.SH | 山东钢铁 | - | - | 0.5 |
75 | 600556.SH | 天下秀 | - | - | 0.55 |
76 | 603268.SH | 松发股份 | - | - | 0.6 |
77 | 603535.SH | 嘉诚国际 | - | - | 0.55 |
78 | 688309.SH | 恒誉科技 | - | - | 0.55 |
79 | 688809.SH | 强一股份 | - | - | 0.55 |
80 | 920078.BJ | 族兴新材 | - | - | 0.3 |
81 | 920187.BJ | 通领科技 | - | - | 0.35 |
82 | 920188.BJ | 悦龙科技 | - | - | 0.3 |
*若可充抵保证金证券长期停牌,则在计算维持担保比例及保证金可用余额时,以公允价值计算该证券市值。
开源证券股份有限公司
2026年9月7日
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注

全国客服热线:95325
传真号码:029-88365835