发布时间:2026-10-26 阅读次数:
2026年10月26日起,我公司对融资融券担保证券折算率做出如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调入 | 调出 | 调整后证券折算率 |
1 | 113711.SH | 常青转债 | * | - | 0.6 |
2 | 123286.SZ | 国科转债 | * | - | 0.6 |
3 | 123287.SZ | 满坤转债 | * | - | 0.6 |
4 | 123288.SZ | 隆新转债 | * | - | 0.6 |
5 | 127117.SZ | 奥士转债 | * | - | 0.65 |
6 | 158036.SZ | 卫星ETF华夏 | * | - | 0.9 |
7 | 158051.SZ | 金融科技国联安 | * | - | 0.9 |
8 | 158062.SZ | 金融科技建信 | * | - | 0.9 |
9 | 158066.SZ | 大数据ETF前海 | * | - | 0.9 |
10 | 158067.SZ | 金融科技ETF万家 | * | - | 0.9 |
11 | 158072.SZ | 创业软件ETF南方 | * | - | 0.7 |
12 | 159047.SZ | 港股信息ETF银华 | * | - | 0.9 |
13 | 159089.SZ | 互联网ETF国联 | * | - | 0.9 |
14 | 603517.SH | 绝味食品 | * | - | 0 |
15 | 603838.SH | 四通股份 | * | - | 0 |
16 | 002112.SZ | 三变科技 | - | - | 0 |
17 | 300244.SZ | 迪安诊断 | - | - | 0 |
18 | 301159.SZ | 三维天地 | - | - | 0 |
19 | 688322.SH | 奥比中光-W | - | - | 0 |
20 | 000978.SZ | 桂林旅游 | - | - | 0.3 |
21 | 000985.SZ | 大庆华科 | - | - | 0.3 |
22 | 002132.SZ | 恒星科技 | - | - | 0.3 |
23 | 002316.SZ | 亚联发展 | - | - | 0.2 |
24 | 002515.SZ | 金字火腿 | - | - | 0.3 |
25 | 002589.SZ | 瑞康医药 | - | - | 0.3 |
26 | 002654.SZ | 万润科技 | - | - | 0.3 |
27 | 300499.SZ | 高澜股份 | - | - | 0.3 |
28 | 300619.SZ | 金银河 | - | - | 0.3 |
29 | 301281.SZ | 科源制药 | - | - | 0.3 |
30 | 301369.SZ | 联动科技 | - | - | 0.3 |
31 | 301377.SZ | 鼎泰高科 | - | - | 0.3 |
32 | 301486.SZ | 致尚科技 | - | - | 0.3 |
33 | 600037.SH | 歌华有线 | - | - | 0.3 |
34 | 600249.SH | 两面针 | - | - | 0.3 |
35 | 600272.SH | 开开实业 | - | - | 0.3 |
36 | 600877.SH | 电科芯片 | - | - | 0.3 |
37 | 688001.SH | 华兴源创 | - | - | 0.25 |
38 | 688045.SH | 必易微 | - | - | 0.3 |
39 | 688256.SH | 寒武纪 | - | - | 0.2 |
40 | 688656.SH | 浩欧博 | - | - | 0.3 |
41 | 688662.SH | 富信科技 | - | - | 0.3 |
42 | 000910.SZ | 大亚圣象 | - | - | 0.45 |
43 | 001267.SZ | 汇绿生态 | - | - | 0.55 |
44 | 001326.SZ | 联域股份 | - | - | 0.55 |
45 | 002251.SZ | 步步高 | - | - | 0.55 |
46 | 002602.SZ | 世纪华通 | - | - | 0.65 |
47 | 158009.SZ | 航空航天ETF南方 | - | - | 0.7 |
48 | 158030.SZ | 航空航天汇添富 | - | - | 0.8 |
49 | 158058.SZ | 创业板金融科技 | - | - | 0.8 |
50 | 159041.SZ | 农业ETF鹏华 | - | - | 0.7 |
51 | 159077.SZ | 电池ETF鑫元 | - | - | 0.6 |
52 | 159083.SZ | 红利低波100嘉实 | - | - | 0.8 |
53 | 159091.SZ | 港股通金融 | - | - | 0.7 |
54 | 159122.SZ | 创业板ETF富国 | - | - | 0.7 |
55 | 159136.SZ | A50ETF广发 | - | - | 0.8 |
56 | 159169.SZ | 生物科技广发 | - | - | 0.8 |
57 | 159180.SZ | 软件ETF银华 | - | - | 0.7 |
58 | 159277.SZ | 港股通ETF富国 | - | - | 0.6 |
59 | 159290.SZ | 创业板综指增强 | - | - | 0.8 |
60 | 159372.SZ | 创业板50ETF万家 | - | - | 0.8 |
61 | 159512.SZ | 汽车ETF | - | - | 0.8 |
62 | 159640.SZ | 碳中和龙头ETF | - | - | 0.7 |
63 | 159793.SZ | 线上消费ETF平安 | - | - | 0.6 |
64 | 300093.SZ | 金刚光伏 | - | - | 0.4 |
65 | 300096.SZ | 易联众 | - | - | 0.4 |
66 | 300300.SZ | 海峡创新 | - | - | 0.5 |
67 | 300447.SZ | 全信股份 | - | - | 0.65 |
68 | 300537.SZ | 广信材料 | - | - | 0.5 |
69 | 301115.SZ | 联检科技 | - | - | 0.5 |
70 | 301387.SZ | 光大同创 | - | - | 0.5 |
71 | 301583.SZ | 托伦斯 | - | - | 0.5 |
72 | 301686.SZ | 中塑股份 | - | - | 0.4 |
73 | 301716.SZ | 鸿富诚 | - | - | 0.4 |
74 | 511600.SH | 货币ETF | - | - | 0.85 |
75 | 511960.SH | 嘉实快线 | - | - | 0.65 |
76 | 515040.SH | 工业金属 | - | - | 0.7 |
77 | 515530.SH | 泰康500 | - | - | 0.8 |
78 | 516040.SH | 现金300 | - | - | 0.7 |
79 | 517550.SH | 消费主题 | - | - | 0.7 |
80 | 520820.SH | 恒指通 | - | - | 0.7 |
81 | 520890.SH | 港红利 | - | - | 0.8 |
82 | 560490.SH | 华泰有色 | - | - | 0.9 |
83 | 560550.SH | 碳中和 | - | - | 0.8 |
84 | 560590.SH | 1000鹏华 | - | - | 0.6 |
85 | 561060.SH | 红利国企 | - | - | 0.7 |
86 | 561450.SH | 华泰红利 | - | - | 0.7 |
87 | 561890.SH | A股E | - | - | 0.6 |
88 | 561920.SH | 疫苗龙头 | - | - | 0.6 |
89 | 562110.SH | 东证云50 | - | - | 0.8 |
90 | 562180.SH | 红低A500 | - | - | 0.7 |
91 | 562200.SH | 嘉实质量 | - | - | 0.8 |
92 | 563690.SH | 红利永赢 | - | - | 0.7 |
93 | 588260.SH | 科创技术 | - | - | 0.8 |
94 | 588500.SH | 科创100Z | - | - | 0.8 |
95 | 589200.SH | 科200E | - | - | 0.7 |
96 | 589510.SH | 科新材料 | - | - | 0.7 |
97 | 600167.SH | 联美控股 | - | - | 0.4 |
98 | 600769.SH | 祥龙电业 | - | - | 0.5 |
99 | 605189.SH | 富春染织 | - | - | 0.6 |
100 | 605255.SH | 天普股份 | - | - | 0.3 |
101 | 688070.SH | 纵横股份 | - | - | 0.5 |
102 | 688146.SH | 中船特气 | - | - | 0.55 |
103 | 688328.SH | 深科达 | - | - | 0.5 |
104 | 688432.SH | 有研硅 | - | - | 0.55 |
105 | 688807.SH | 优迅股份 | - | - | 0.5 |
106 | 920117.BJ | 龙鑫智能 | - | - | 0.35 |
107 | 920268.BJ | 百迈科 | - | - | 0.3 |
108 | 920298.BJ | 腾信精密 | - | - | 0.3 |
*若可充抵保证金证券长期停牌,则在计算维持担保比例及保证金可用余额时,以公允价值计算该证券市值。
开源证券股份有限公司
2026年10月26日
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注

全国客服热线:95325
传真号码:029-88365835