发布时间:2026-11-09 阅读次数:
2026年11月9日起,我公司对融资融券担保证券折算率做出如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调入 | 调出 | 调整后证券折算率 |
1 | 110077.SH | 洪城转债 | - | * | - |
2 | 123289.SZ | 中科转债 | * | - | 0.65 |
3 | 123290.SZ | 申菱转债 | * | - | 0.6 |
4 | 127118.SZ | 华纬转债 | * | - | 0.65 |
5 | 158065.SZ | 粮食ETF招商 | * | - | 0.7 |
6 | 158076.SZ | 红利低波广发 | * | - | 0.9 |
7 | 158079.SZ | 创业板电池华安 | * | - | 0.8 |
8 | 158081.SZ | 创业板电池永赢 | * | - | 0.9 |
9 | 300237.SZ | 美晨科技 | * | - | 0 |
10 | 603598.SH | 引力传媒 | - | - | 0 |
11 | 000593.SZ | 德龙汇能 | - | - | 0.3 |
12 | 000718.SZ | 苏宁环球 | - | - | 0.3 |
13 | 001259.SZ | 利仁科技 | - | - | 0.3 |
14 | 002112.SZ | 三变科技 | - | - | 0.3 |
15 | 002451.SZ | 摩恩电气 | - | - | 0.3 |
16 | 002579.SZ | 中京电子 | - | - | 0.3 |
17 | 300620.SZ | 光库科技 | - | - | 0.3 |
18 | 301102.SZ | 兆讯传媒 | - | - | 0.3 |
19 | 301159.SZ | 三维天地 | - | - | 0.3 |
20 | 301205.SZ | 联特科技 | - | - | 0.3 |
21 | 301357.SZ | 北方长龙 | - | - | 0.3 |
22 | 600250.SH | 南京商旅 | - | - | 0.3 |
23 | 601869.SH | 长飞光纤 | - | - | 0.3 |
24 | 603685.SH | 晨丰科技 | - | - | 0.25 |
25 | 688010.SH | 福光股份 | - | - | 0.3 |
26 | 688195.SH | 腾景科技 | - | - | 0.3 |
27 | 688205.SH | 德科立 | - | - | 0.3 |
28 | 688295.SH | 中复神鹰 | - | - | 0.3 |
29 | 688297.SH | 中无人机 | - | - | 0.3 |
30 | 688685.SH | 迈信林 | - | - | 0.3 |
31 | 000978.SZ | 桂林旅游 | - | - | 0.5 |
32 | 000985.SZ | 大庆华科 | - | - | 0.5 |
33 | 002132.SZ | 恒星科技 | - | - | 0.55 |
34 | 002316.SZ | 亚联发展 | - | - | 0.4 |
35 | 002515.SZ | 金字火腿 | - | - | 0.5 |
36 | 002589.SZ | 瑞康医药 | - | - | 0.5 |
37 | 002654.SZ | 万润科技 | - | - | 0.55 |
38 | 158003.SZ | 港股通医疗嘉实 | - | - | 0.8 |
39 | 158011.SZ | 创业板软件国泰 | - | - | 0.8 |
40 | 158067.SZ | 金融科技ETF万家 | - | - | 0.8 |
41 | 158078.SZ | 创业板电池华宝 | - | - | 0.8 |
42 | 158082.SZ | 创业板电池银华 | - | - | 0.8 |
43 | 159020.SZ | 易方达畜牧养殖 | - | - | 0.8 |
44 | 159021.SZ | 大盘价值ETF华夏 | - | - | 0.7 |
45 | 159056.SZ | 医疗器械ETF富国 | - | - | 0.8 |
46 | 159086.SZ | 金融科技ETF广发 | - | - | 0.7 |
47 | 159089.SZ | 互联网ETF国联 | - | - | 0.8 |
48 | 159098.SZ | 价值ETF招商 | - | - | 0.9 |
49 | 159122.SZ | 创业板ETF富国 | - | - | 0.8 |
50 | 159136.SZ | A50ETF广发 | - | - | 0.9 |
51 | 159149.SZ | 新能源ETF工银 | - | - | 0.8 |
52 | 159169.SZ | 生物科技广发 | - | - | 0.9 |
53 | 159198.SZ | 信息技术ETF富国 | - | - | 0.9 |
54 | 159228.SZ | 红利低波长城 | - | - | 0.8 |
55 | 159277.SZ | 港股通ETF富国 | - | - | 0.7 |
56 | 159280.SZ | 港股通互联网 | - | - | 0.9 |
57 | 159296.SZ | A500红利低波 | - | - | 0.6 |
58 | 159372.SZ | 创业板50ETF万家 | - | - | 0.8 |
59 | 159535.SZ | 中证2000ETF | - | - | 0.7 |
60 | 159571.SZ | 创业板200ETF | - | - | 0.7 |
61 | 159576.SZ | 深证100ETF广发 | - | - | 0.8 |
62 | 159616.SZ | 农牧ETF | - | - | 0.8 |
63 | 159618.SZ | 光伏ETF指数基金 | - | - | 0.8 |
64 | 159640.SZ | 碳中和龙头ETF | - | - | 0.8 |
65 | 159709.SZ | 物联基金 | - | - | 0.7 |
66 | 159712.SZ | 港股通50ETF | - | - | 0.9 |
67 | 159717.SZ | ESG300ETF | - | - | 0.8 |
68 | 159778.SZ | 工业互联ETF | - | - | 0.7 |
69 | 159791.SZ | 300ESGETF | - | - | 0.7 |
70 | 159793.SZ | 线上消费ETF平安 | - | - | 0.7 |
71 | 159913.SZ | 深价值 | - | - | 0.8 |
72 | 159931.SZ | 添富金融ETF | - | - | 0.6 |
73 | 300499.SZ | 高澜股份 | - | - | 0.5 |
74 | 300619.SZ | 金银河 | - | - | 0.55 |
75 | 300972.SZ | 万辰集团 | - | - | 0.5 |
76 | 301281.SZ | 科源制药 | - | - | 0.5 |
77 | 301369.SZ | 联动科技 | - | - | 0.5 |
78 | 301377.SZ | 鼎泰高科 | - | - | 0.55 |
79 | 301486.SZ | 致尚科技 | - | - | 0.5 |
80 | 301687.SZ | 新广益 | - | - | 0.6 |
81 | 301718.SZ | 通则康威 | - | - | 0.4 |
82 | 510600.SH | 沪50ETF | - | - | 0.8 |
83 | 513590.SH | 香港消费 | - | - | 0.9 |
84 | 515040.SH | 工业金属 | - | - | 0.8 |
85 | 515530.SH | 泰康500 | - | - | 0.8 |
86 | 515840.SH | 食品南方 | - | - | 0.6 |
87 | 516360.SH | 新材料ETF | - | - | 0.8 |
88 | 516550.SH | 嘉实农业ETF | - | - | 0.8 |
89 | 516590.SH | 电动汽车 | - | - | 0.8 |
90 | 516610.SH | 医疗设备ETF大成 | - | - | 0.9 |
91 | 517550.SH | 消费主题 | - | - | 0.8 |
92 | 520520.SH | HK消费 | - | - | 0.8 |
93 | 520740.SH | 互联香港 | - | - | 0.7 |
94 | 520820.SH | 恒指通 | - | - | 0.8 |
95 | 520890.SH | 港红利 | - | - | 0.9 |
96 | 530080.SH | 上证180ETF天弘 | - | - | 0.6 |
97 | 530580.SH | 180基金 | - | - | 0.7 |
98 | 560490.SH | 华泰有色 | - | - | 0.9 |
99 | 560730.SH | 红利GTHT | - | - | 0.7 |
100 | 561060.SH | 红利国企 | - | - | 0.7 |
101 | 561370.SH | 2000ETF | - | - | 0.8 |
102 | 561450.SH | 华泰红利 | - | - | 0.6 |
103 | 561870.SH | 现金流指 | - | - | 0.9 |
104 | 561920.SH | 疫苗龙头 | - | - | 0.7 |
105 | 561950.SH | 500增强A | - | - | 0.9 |
106 | 562170.SH | 300现金E | - | - | 0.7 |
107 | 563690.SH | 红利永赢 | - | - | 0.7 |
108 | 563770.SH | 全指现金 | - | - | 0.6 |
109 | 588500.SH | 科创100Z | - | - | 0.9 |
110 | 588840.SH | 50科创 | - | - | 0.9 |
111 | 588980.SH | 科创广发 | - | - | 0.7 |
112 | 589200.SH | 科200E | - | - | 0.7 |
113 | 589460.SH | 科200HB | - | - | 0.9 |
114 | 589480.SH | 科芯设JS | - | - | 0.9 |
115 | 589500.SH | 科综工银 | - | - | 0.9 |
116 | 589780.SH | 科200FG | - | - | 0.9 |
117 | 600037.SH | 歌华有线 | - | - | 0.6 |
118 | 600081.SH | 东风科技 | - | - | 0.4 |
119 | 600249.SH | 两面针 | - | - | 0.55 |
120 | 600272.SH | 开开实业 | - | - | 0.5 |
121 | 600478.SH | 科力远 | - | - | 0.45 |
122 | 600505.SH | 西昌电力 | - | - | 0.4 |
123 | 600629.SH | 华建集团 | - | - | 0.4 |
124 | 600877.SH | 电科芯片 | - | - | 0.55 |
125 | 688001.SH | 华兴源创 | - | - | 0.5 |
126 | 688256.SH | 寒武纪 | - | - | 0.6 |
127 | 688613.SH | 奥精医疗 | - | - | 0.3 |
128 | 688656.SH | 浩欧博 | - | - | 0.5 |
129 | 688662.SH | 富信科技 | - | - | 0.5 |
130 | 920136.BJ | 永励精密 | - | - | 0.35 |
131 | 920202.BJ | 安达股份 | - | - | 0.3 |
*若可充抵保证金证券长期停牌,则在计算维持担保比例及保证金可用余额时,以公允价值计算该证券市值。
开源证券股份有限公司
2026年11月9日
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注

全国客服热线:95325
传真号码:029-88365835